2019年6月SUV銷量C級排行榜 | |||||
制表: www.suv7c.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 9057 | 39696 |
2 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3431 | 19853 |
3 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 1345 | 9800 |
4 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 937 | 3582 |
5 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 586 | 3899 |
6 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 441 | 4781 |
7 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 434 | 6823 |
8 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 156 | 1498 |
9 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS7 | 66 | 66 |
10 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-8 | 59 | 760 |
11 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 46 |
275 |