| 2019年2月合資品牌SUV銷量C級排行榜 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 3967 | 9987 |
| 2 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2404 | 5255 |
| 3 | 日本 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-8 | 117 | 379 |
來源:www.hssourcing.com時間:2019-05-04 03:47編輯人氣值: 85 次
| 2019年2月合資品牌SUV銷量C級排行榜 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 3967 | 9987 |
| 2 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2404 | 5255 |
| 3 | 日本 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-8 | 117 | 379 |
2022年3月全國合資品牌A0級車銷量排行榜完整版
171 次2015年9月合資品牌C級車銷量排行榜完整版
140 次2019年9月全國合資品牌B級車銷量排行榜完整版
86 次2020年8月全國合資品牌SUV銷量B級車排行榜完整版
89 次2019年全國9月合資SUV銷量排行榜完整版
129 次2019年全國11月合資SUV銷量排行榜完整版
118 次2018年1月全國合資品牌SUV銷量B級車銷量排行榜完整版
143 次2019年9月全國合資品牌MPV銷量C級排行榜完整版
81 次2017年11月全國合資品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜完整版
136 次2020年8月全國合資品牌A級車銷量排行榜完整版
87 次