2018年12月合資品牌SUV銷量C級銷量排行榜 | ||||||
制表: www.suv7c.com | ||||||
排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 10186 | 86182 |
2 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3414 | 34709 |
3 | 日本 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-8 | 992 |
992 |
來源:www.hssourcing.com時間:2019-03-19 10:30編輯人氣值: 111 次
2018年12月合資品牌SUV銷量C級銷量排行榜 | ||||||
制表: www.suv7c.com | ||||||
排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 10186 | 86182 |
2 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3414 | 34709 |
3 | 日本 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-8 | 992 |
992 |
2021年6月全國合資品牌SUV銷量B級車排行榜完整版
254 次2015年1月合資品牌C級車銷量排行榜
134 次2014年3月合資品牌SUV銷量B級車銷量排行榜
176 次2017年7月全國合資品牌SUV銷量C級車銷量排行榜完整版
185 次2019年11月全國合資品牌C級車銷量排行榜完整版
79 次2019年9月全國合資品牌A級車銷量排行榜完整版
101 次2015年12月全國合資品牌SUV銷量C級車銷量排行榜完整版
153 次2019年全國10月合資SUV銷量排行榜
120 次2014年4月合資品牌SUV銷量B級車銷量排行榜
75 次2016年6月全國合資品牌C級車銷量排行榜完整版
29 次