欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當(dāng)前位置: 汽車(chē)排行榜網(wǎng)/車(chē)類(lèi)銷(xiāo)量榜/轎車(chē)銷(xiāo)量榜/2018年11月全國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增幅銷(xiāo)量排行榜完整版

2018年11月全國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增幅銷(xiāo)量排行榜完整版

來(lái)源:www.hssourcing.com時(shí)間:2019-02-18 10:23編輯人氣值: 111 次

2018年11月全國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增幅銷(xiāo)量排行榜完整版
制表: www.hssourcing.com
排名 廠商 品牌 車(chē)型 2017年
11月銷(xiāo)量
2018年
11月銷(xiāo)量
同比
1 廣汽菲克菲亞特 菲亞特 菲亞特菲翔 1 90 8900.00%
2 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 209 16427 7759.81%
3 海馬汽車(chē) 海馬 海馬M3電動(dòng) 2 71 3450.00%
4 觀致汽車(chē) 觀致 觀致3 225 4304 1812.89%
5 上汽集團(tuán) 名爵 名爵6 1871 6666 256.28%
6 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動(dòng) 2277 7193 215.90%
7 比亞迪 比亞迪 比亞迪e5 1806 5573 208.58%
8 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)驪威 632 1925 204.59%
9 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5e 467 1314 181.37%
10 上汽通用五菱 寶駿 寶駿E100 1915 5155 169.19%
11 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 1255 2941 134.34%
12 上汽集團(tuán) 名爵 名爵3 646 1509 133.59%
13 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神E70 704 1395 98.15%
14 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞煥馳 2984 5890 97.39%
15 上汽通用別克 別克 別克君威 5762 10793 87.31%
16 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安奔奔 70 130 85.71%
17 廣汽本田 本田 本田凌派 10003 17764 77.59%
18 東風(fēng)本田 本田 本田哥瑞 1021 1668 63.37%
19 上汽通用別克 別克 別克VELITE 5 167 271 62.28%
20 東風(fēng)本田 本田 本田競(jìng)?cè)?/td> 1255 2027 61.51%
21 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 吉利帝豪新能源 3119 4573 46.62%
22 東風(fēng)本田 本田 本田思域 15280 22219 45.41%
23 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XTS 4000 5731 43.28%
24 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴E200 4004 5692 42.16%
25 廣汽本田 本田 本田雅閣 15113 20508 35.70%
26 北京奔馳 奔馳 奔馳E級(jí) 9760 13178 35.02%
27 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 3372 4352 29.06%
28 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 21361 27557 29.01%
29 廣汽本田 本田 本田飛度 10145 12900 27.16%
30 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 41647 52640 26.40%
31 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A60 222 277 24.77%
32 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克ATS-L 4616 5759 24.76%
33 北京奔馳 奔馳 奔馳C級(jí) 10738 13249 23.38%
34 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 13600 16579 21.90%
35 廣汽乘用車(chē) 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA3S 338 404 19.53%
36 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 31177 35037 12.38%
37 北京汽車(chē) 北汽紳寶 北汽紳寶D50 2222 2487 11.93%
38 海馬汽車(chē) 海馬 海馬愛(ài)尚電動(dòng) 981 1095 11.62%
39 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪A4L 13022 14410 10.66%
40 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 11456 12619 10.15%
41 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 18184 19911 9.50%
42 一汽豐田 豐田 豐田皇冠 3145 3193 1.53%
43 一汽大眾 大眾 大眾捷達(dá) 31850 32317 1.47%
44 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 47554 47992 0.92%
45 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 27516 27492 -0.09%
46 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT6 1300 1276 -1.85%
47 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪A3 9584 9397 -1.95%
48 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 13277 12953 -2.44%
49 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) 20332 19749 -2.87%
50 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L 14690 14059 -4.30%
51 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS L 致享 4178 3952 -5.41%
52 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 吉利帝豪GL 14211 13373 -5.90%
53 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 12126 11318 -6.66%
54 上汽通用別克 別克 別克威朗 21754 19908 -8.49%
55 東風(fēng)本田 本田 本田杰德 4328 3946 -8.83%
56 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 15719 14205 -9.63%
57 一汽大眾 大眾 大眾速騰 29137 26105 -10.41%
58 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90 3551 3104 -12.59%
59 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 12784 11112 -13.08%
60 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)明銳 14528 12563 -13.53%
61 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K4 2393 2042 -14.67%
62 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 1606 1370 -14.69%
63 上汽通用別克 別克 別克英朗 37993 31767 -16.39%
64 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 18435 15306 -16.97%
65 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 12798 10528 -17.74%
66 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 吉利遠(yuǎn)景 16103 12915 -19.80%
67 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 4592 3669 -20.10%
68 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕銳 6142 4907 -20.11%
69 一汽大眾 大眾 大眾寶來(lái) 21351 16804 -21.30%
70 一汽豐田 豐田 豐田威馳FS 3756 2952 -21.41%
71 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 2215 1648 -25.60%
72 上汽大眾 大眾 大眾POLO 15621 11622 -25.60%
73 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞KX CROSS 7947 5898 -25.78%
74 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 17504 12916 -26.21%
75 眾泰汽車(chē) 眾泰 眾泰E200 2651 1904 -28.18%
76 華泰汽車(chē) 華泰 華泰EV160 2834 1983 -30.03%
77 眾泰汽車(chē) 眾泰 芝麻E30 1201 815 -32.14%
78 江淮汽車(chē) 江淮 江淮和悅 144 97 -32.64%
79 上汽集團(tuán) 榮威 榮威360 2571 1702 -33.80%
80 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)速派 5149 3365 -34.65%
81 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫嘉旅 4096 2642 -35.50%
82 華晨寶馬 寶馬 寶馬2系 1176 758 -35.54%
83 一汽豐田 豐田 豐田威馳 7394 4691 -36.56%
84 眾泰汽車(chē) 眾泰 云100 3099 1958 -36.82%
85 一汽大眾 大眾 大眾CC 1834 1148 -37.40%
86 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安逸動(dòng) 6731 4139 -38.51%
87 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 17947 11021 -38.59%
88 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰D60 7821 4742 -39.37%
89 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4世嘉 3405 1995 -41.41%
90 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 754 439 -41.78%
91 眾泰汽車(chē) 眾泰 眾泰Z700 262 152 -41.98%
92 上汽大眾 大眾 大眾輝昂 3013 1736 -42.38%
93 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛(ài)麗舍 4380 2462 -43.79%
94 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3 昂克賽拉 14651 8231 -43.82%
95 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60L 2349 1319 -43.85%
96 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)6 阿特茲  5925 3286 -44.54%
97 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 1009 552 -45.29%
98 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 鈴木雨燕 1019 551 -45.93%
99 上汽集團(tuán) 榮威 榮威i6 6865 3676 -46.45%
100 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5 13649 6997 -48.74%
101 華晨中華 中華 中華駿捷FSV 4 2 -50.00%
102 上汽通用別克 別克 別克君越 9142 4495 -50.83%
103 廣汽乘用車(chē) 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA8 292 142 -51.37%
104 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納 7810 3798 -51.37%
105 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)陽(yáng)光 1403 681 -51.46%
106 長(zhǎng)安福特 福特 福特??怂?/td> 16888 8189 -51.51%
107 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C6 271 126 -53.51%
108 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 奇瑞E3 632 285 -54.91%
109 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A30 232 104 -55.17%
110 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K3 18211 8089 -55.58%
111 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安奔奔EV 1112 489 -56.03%
112 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞賽拉圖 871 382 -56.14%
113 華泰汽車(chē) 華泰 路盛E80 1375 598 -56.51%
114 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 2013 855 -57.53%
115 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致408 6039 2497 -58.65%
116 上汽通用別克 別克 別克閱朗 4237 1744 -58.84%
117 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 吉利金剛 1995 816 -59.10%
118 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅納 10822 4218 -61.02%
119 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)晶銳 1312 500 -61.89%
120 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 奇瑞QQ 2970 1103 -62.86%
121 一汽大眾 大眾 大眾蔚領(lǐng) 5006 1844 -63.16%
122 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達(dá) 9716 3473 -64.25%
123 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)藍(lán)鳥(niǎo) 9381 3201 -65.88%
124 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K5 2216 737 -66.74%
125 長(zhǎng)安福特 福特 福特福睿斯 30826 9167 -70.26%
126 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致301 2671 739 -72.33%
127 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 10313 2728 -73.55%
128 上汽通用五菱 寶駿 寶駿310 31002 7930 -74.42%
129 廣汽本田 本田 本田鋒范 5449 1321 -75.76%
130 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕動(dòng) 2079 498 -76.05%
131 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 904 216 -76.11%
132 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 14903 3505 -76.48%
133 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)西瑪 87 20 -77.01%
134 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C5 1061 237 -77.66%
135 騰勢(shì)汽車(chē) 騰勢(shì) 騰勢(shì) 894 190 -78.75%
136 眾泰汽車(chē) 眾泰 江南奧拓 80 17 -78.75%
137 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308 8226 1581 -80.78%
138 上汽大眾 大眾 大眾Crosspolo 322 60 -81.37%
139 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安悅翔 4116 750 -81.78%
140 吉利汽車(chē) 吉利汽車(chē) 吉利博瑞 4103 683 -83.35%
141 長(zhǎng)安福特 福特 福特蒙迪歐 11774 1921 -83.68%
142 一汽海馬 海馬 海馬福美來(lái) 603 89 -85.24%
143 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 10695 1568 -85.34%
144 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)A9 104 15 -85.58%
145 上汽集團(tuán) 榮威 榮威950 307 39 -87.30%
146 一汽奔騰 奔騰 奔騰B30 1153 135 -88.29%
147 一汽奔騰 奔騰 奔騰B50 962 104 -89.19%
148 上汽集團(tuán) 名爵 名爵 GT 587 62 -89.44%
149 東南汽車(chē) 東南 東南V3菱悅 137 14 -89.78%
150 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308S 66 6 -90.91%
151 廣汽乘用車(chē) 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 1568 125 -92.03%
152 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 4S 98 7 -92.86%
153 長(zhǎng)安福特 福特 福特金牛座 2311 162 -92.99%
154 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 長(zhǎng)安睿騁 278 19 -93.17%
155 天津一汽 一汽 一汽駿派A70 468 30 -93.59%
156 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K2 6653 425 -93.61%
157 東南汽車(chē) 東南 東南V5菱致 262 15 -94.27%
158 海馬汽車(chē) 海馬 海馬M3 1266 64 -94.94%
159 一汽奔騰 奔騰 奔騰B70 142 7 -95.07%
160 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 267 13 -95.13%
161 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神L60 182 7 -96.15%
162 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞福瑞迪 1657 58 -96.50%
163 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 5 30 1 -96.67%
164 華晨中華 中華 中華H530 3989 110 -97.24%
165 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 5LS 44 1 -97.73%
166 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EV系列 383 8 -97.91%
167 眾泰汽車(chē) 眾泰 眾泰Z300 1664 14 -99.16%
168 眾泰汽車(chē) 眾泰 眾泰Z500 649 5 -99.23%
169 海馬汽車(chē) 海馬 海馬M6 560 4 -99.29%
170 華晨中華 中華 中華H3 269 1 -99.63%
171 知豆電動(dòng)車(chē) 知豆 知豆D2 4062 12 -99.70%

最新文章

熱門(mén)點(diǎn)擊

汽車(chē)推薦

隨機(jī)推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 江西省| 朝阳区| 静宁县| 分宜县| 繁昌县| 望江县| 论坛| 邵阳县| 桐庐县| 隆昌县| 上高县| 改则县| 陈巴尔虎旗| 阿城市| 婺源县| 江北区| 龙州县| 营山县| 通化县| 宣城市| 灌南县| 桦南县| 鄂伦春自治旗| 靖远县| 景洪市| 梧州市| 铁岭市| 连城县| 胶南市| 贵州省| 屏东县| 章丘市| 莒南县| 广南县| 屏边| 四平市| 紫云| 曲松县| 宽城| 若尔盖县| 中江县|