2018年10月新能源SUV銷量A0級車銷量排行榜 | |||||
制表:www.suv7c.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年銷量 |
1 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 5803 | 21490 |
2 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 3091 | 23269 |
3 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 1384 | 8669 |
4 | 康迪電動汽車集團 | 全球鷹 | 全球鷹EX3 | 811 | 984 |
5 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 530 | 3155 |
6 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9新能源 | 303 | 3144 |
7 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴E400 | 298 | 1515 |
8 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動車 | 240 | 1456 |
9 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 112 | 1897 |
10 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 EV | 7 | 3420 |
11 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300新能源 | 1 |
291 |