| 2018年5月全國汽車國別銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: www.hssourcing.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 德國 | 294678 | 1530126 |
| 2 | 日本 | 219810 | 1017037 |
| 3 | 中國 | 205318 | 980678 |
| 4 | 美國 | 125651 | 709916 |
| 5 | 韓國 | 64927 | 301232 |
| 6 | 捷克 | 22330 | 96634 |
| 7 | 法國 | 13964 | 79127 |
| 8 | 瑞典 | 4741 | 23314 |
| 9 | 英國 | 2586 | 13011 |
| 10 | 意大利 | 11 | 81 |
來源:www.hssourcing.com時間:2018-07-16 12:56編輯人氣值: 17 次
| 2018年5月全國汽車國別銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: www.hssourcing.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 德國 | 294678 | 1530126 |
| 2 | 日本 | 219810 | 1017037 |
| 3 | 中國 | 205318 | 980678 |
| 4 | 美國 | 125651 | 709916 |
| 5 | 韓國 | 64927 | 301232 |
| 6 | 捷克 | 22330 | 96634 |
| 7 | 法國 | 13964 | 79127 |
| 8 | 瑞典 | 4741 | 23314 |
| 9 | 英國 | 2586 | 13011 |
| 10 | 意大利 | 11 | 81 |
2017年10月全國汽車國別銷量排行榜完整版
17 次2014年12月全國汽車品牌銷量排行榜
219 次2017年9月全國自主品牌A00級車銷量排行榜完整版
21 次2015年7月全國汽車國別銷量排行榜
135 次2018年10月全國汽車國別銷量排行榜完整版
92 次2019年11月全國汽車國別銷量排行榜完整版
119 次2017年12月全國汽車國別銷量排行榜
14 次2015年全年全國乘用車國別銷量排行榜完整版
162 次2015年9月全國汽車品牌銷量排行榜完整版
177 次2015年4月汽車國別銷量排行榜
195 次