排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 7319 |
2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 3471 |
3 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1611 |
4 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 1121 |
5 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 698 |
6 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 35 |
7 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 27 |
來源:www.hssourcing.com時間:2015-01-11 10:05編輯人氣值: 162 次
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 7319 |
2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 3471 |
3 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1611 |
4 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 1121 |
5 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 698 |
6 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 35 |
7 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 27 |
2016年6月全國自主品牌MPV銷量A級車銷量排行榜完整版
11 次2016年6月全國自主品牌SUV銷量B級/C級車銷量排行榜完整版
184 次2015年2月自主品牌A00級車銷量排行榜
200 次2020年7月全國自主汽車銷量排行榜完整版
90 次2016年10月全國自主品牌A00級車銷量排行榜完整版
29 次2015年7月自主品牌A級車銷量排行榜完整版
154 次2022年1月全國自主品牌MPV銷量C級車排行榜完整版
125 次2021年9月全國自主品牌SUV銷量D級車排行榜完整版
229 次2021年10月全國自主品牌MPV銷量B級車排行榜完整版
137 次2017年1月全國自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜完整版
195 次