| 2018年4月自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 3244 | 19193 |
| 2 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1306 | 5331 |
| 3 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 998 | 998 |
| 4 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 887 | 4024 |
| 5 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 417 | 3251 |
| 6 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 199 | 986 |
| 7 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 88 | 380 |
來源:www.hssourcing.com時間:2018-06-27 11:50編輯人氣值: 160 次
| 2018年4月自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 3244 | 19193 |
| 2 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1306 | 5331 |
| 3 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 998 | 998 |
| 4 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 887 | 4024 |
| 5 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 417 | 3251 |
| 6 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 199 | 986 |
| 7 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 88 | 380 |
2021年12月全國自主品牌C級車銷量排行榜完整版
136 次2021年3月全國自主汽車品牌銷量排行榜完整版
215 次2015年上半年自主品牌B級車銷量排行榜完整版
97 次2020年10月全國自主SUV銷量排行榜完整版
99 次2023年3月全國自主MPV銷量排行榜完整版
125 次2020年5月全國國產SUV銷量排行榜完整版
176 次2017年3月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
24 次2021年6月全國自主品牌SUV銷量D級車排行榜完整版
251 次2021年3月全國自主汽車銷量排行榜
143 次2016年2月全國自主品牌B級/C級車銷量排行榜完整版
54 次