| 2017年12月自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 14411 | 58961 |
| 2 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 2045 | 13785 |
| 3 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 1727 | 5000 |
| 4 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 804 | 7698 |
| 5 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 787 | 20912 |
| 6 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 113 | 1611 |
來源:www.hssourcing.com時間:2018-02-22 04:52編輯人氣值: 185 次
| 2017年12月自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 14411 | 58961 |
| 2 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 2045 | 13785 |
| 3 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 1727 | 5000 |
| 4 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 804 | 7698 |
| 5 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 787 | 20912 |
| 6 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 113 | 1611 |
2016年6月自主品牌B級/C級車銷量排行榜完整版
63 次2017年8月全國自主品牌MPV銷量A級車銷量排行榜完整版
16 次2018年11月自主品牌A00級車銷量銷量排行榜完整版
91 次2020年5月全國國產SUV銷量排行榜完整版
176 次2023年6月全國自主MPV銷量排行榜完整版
163 次2020年自主品牌MPV銷量B級車排行榜完整版
170 次2016年自主品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜完整版(全年)
126 次2025年1月全國國產轎車銷量A0級車排行榜完整版(批發量
193 次2021年12月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
196 次2020年12月全國自主品牌SUV銷量A級車排行榜完整版
138 次