欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/轎車銷量榜/2025年6月全國汽車銷量排行榜完整版(批發量

2025年6月全國汽車銷量排行榜完整版(批發量

來源:www.hssourcing.com時間:2025-07-25 09:08編輯人氣值: 148 次

2025年6月全國汽車銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.hssourcing.com
排名 車型 6月 指導價格
1 海鷗 51,295輛 6.98-8.58萬
2 Model Y 51,253輛 26.35-31.35萬
3 星愿 41,046輛 6.88-9.78萬
4 宋PLUS新能源 31,295輛 13.58-18.08萬
5 宏光MINIEV 27,735輛 3.28-9.99萬
6 海豹06 25,696輛 9.98-13.98萬
7 小米SU7 23,225輛 21.59-29.99萬
8 星越L 23,116輛 14.77-17.97萬
9 朗逸 23,016輛 7.999-15.19萬
10 海豚 22,924輛 9.98-12.98萬
11 博越L 22,644輛 9.99-14.97萬
12 瑞虎8 22,404輛 10.99-16.19萬
13 問界M8 22,327輛 35.98-44.98萬
14 秦L 22,195輛 9.98-15.58萬
15 速騰 22,036輛 12.79-17.29萬
16 瑞虎5x 21,819輛 5.99-9.99萬
17 秦PLUS新能源 21,307輛 7.98-17.98萬
18 軒逸 21,024輛 7.99-17.49萬
19 RAV4榮放 20,786輛 16.98-23.88萬
20 帝豪 20,598輛 6.29-14.98萬
21 Model 3 20,346輛 23.55-33.95萬
22 紅旗H5 20,273輛 15.98-22.58萬
23 途觀L 19,744輛 18.68-26.68萬
24 繽越 19,199輛 6.68-9.68萬
25 長安Lumin 18,650輛 3.79-6.59萬
26 邁騰 18,582輛 17.49-24.69萬
27 卡羅拉銳放 18,573輛 12.98-18.48萬
28 帕薩特 18,559輛 16.45-23.99萬
29 奧迪A6L 18,357輛 42.79-65.68萬
30 瑞虎7 17,672輛 7.49-13.99萬
31 海獅05EV 17,571輛 11.78-13.78萬
32 凱美瑞 17,193輛 17.18-25.98萬
33 理想L6 16,471輛 24.98-27.98萬
34 奧迪Q5L 16,339輛 34.98-42.98萬
35 捷途X70 15,666輛 10.69-14.99萬
36 捷途旅行者 15,289輛 13.99-23.99萬
37 途岳 15,274輛 12.59-21.66萬
38 宋Pro新能源 15,249輛 10.28-14.28萬
39 探岳 14,784輛 19.89-25.99萬
40 元PLUS 14,775輛 11.58-14.78萬
41 雅閣 14,620輛 17.98-23.88萬
42 零跑B10 14,316輛 9.98-14.98萬
43 名爵ZS 停售 14,117輛 8.58-9.98萬
44 小鵬MONA M03 14,111輛 11.98-13.98萬
45 昂科威Plus 13,899輛 22.99-25.99萬
46 鋒蘭達 13,694輛 12.88-18.48萬
47 五菱繽果 13,513輛 5.68-8.48萬
48 熊貓 13,471輛 2.99-5.39萬
49 奔馳C級 13,375輛 33.48-38.06萬
50 海獅07EV 13,337輛 18.98-23.98萬
51 亞洲龍 13,219輛 17.88-25.68萬
52 艾瑞澤8 13,143輛 9.99-14.89萬
53 本田CR-V 12,734輛 18.59-26.39萬
54 唐L 12,700輛 22.98-28.98萬
55 奔馳E級 12,666輛 45.18-59.98萬
56 哈弗H6 12,549輛 9.89-14.39萬
57 奔馳GLC 12,524輛 42.78-53.13萬
58 逸動 12,506輛 7.29-9.69萬
59 零跑C10 12,217輛 12.28-16.88萬
60 寶馬5系 12,061輛 43.99-52.59萬
61 鈦3 12,017輛 13.38-19.38萬
62 問界M9 12,004輛 46.98-56.98萬
63 星瑞 11,931輛 9.97-13.87萬
64 宋L DM-i 11,930輛 13.58-17.58萬
65 驅逐艦05 11,834輛 7.98-13.68萬
66 長安啟源Q07 11,684輛 12.98-17.18萬
67 寶來 11,261輛 11.29-14.39萬
68 漢L 11,223輛 20.98-27.98萬
69 紅旗HS5 11,199輛 18.38-24.98萬
70 奔騰小馬 11,129輛 2.49-5.39萬
71 長安CS75PLUS 11,104輛 11.39-14.99萬
72 探索06 C-DM 10,979輛 11.99-13.99萬
73 哈弗大狗 10,966輛 12.39-14.99萬
74 元UP 10,952輛 9.68-11.98萬
75 皓影 10,885輛 18.59-26.39萬
76 威蘭達 10,776輛 17.38-26.48萬
77 領睿 10,187輛 9.88-16.98萬
78 卡羅拉 10,148輛 11.68-15.58萬
79 奧迪A4L 10,102輛 28.98-40.08萬
80 騰勢D9 9,848輛 33.98-60.06萬
81 寶馬3系 9,693輛 31.99-39.99萬
82 捷途自由者 9,580輛 12.49-15.49萬
83 深藍S05 9,350輛 11.99-14.59萬
84 坦克300 9,272輛 19.98-33.00萬
85 賽那 9,146輛 29.98-41.08萬
86 漢蘭達 8,900輛 24.98-32.58萬
87 沃爾沃XC60 8,826輛 39.69-47.49萬
88 小鵬G6 8,700輛 17.68-19.88萬
89 海豹05DM-i 8,680輛 7.98-10.38萬
90 哈弗初戀 停售 8,491輛 7.89-11.29萬
91 銀河星耀8 8,439輛 12.58-16.58萬
92 五菱宏光V 8,371輛 4.46-5.28萬
93 MG5 8,315輛 6.79-9.89萬
94 理想L7 8,273輛 30.18-35.98萬
95 深藍S07 8,261輛 15.99-19.79萬
96 銀河E5 8,227輛 10.78-17.98萬
97 名爵3 8,150輛 暫無
98 iCAR V23 8,068輛 10.98-14.98萬
99 長安X5 PLUS 8,032輛 8.99-11.09萬
100 寶馬X5 8,023輛 61.50-83.00萬
101 奧迪A3 7,907輛 16.59-20.99萬
102 寶馬X3 7,728輛 34.99-48.69萬
103 7,706輛 16.58-23.58萬
104 銀河星艦7 7,483輛 9.78-13.08萬
105 零跑T03 7,395輛 5.99-6.99萬
106 嵐圖夢想家 7,247輛 32.99-44.99萬
107 伊蘭特 7,218輛 9.98-14.98萬
108 AION Y 7,192輛 9.98-16.58萬
109 寶駿悅也Plus 7,112輛 7.68-10.58萬
110 零跑C16 6,999輛 15.18-18.98萬
111 睿藍X3 PRO 6,873輛 4.89-8.99萬
112 天籟 6,869輛 17.98-23.98萬
113 寶駿310 停售 6,827輛 4.09-5.29萬
114 傳祺GS3 6,784輛 8.58-10.88萬
115 探歌 6,779輛 15.89-17.87萬
116 探索06 6,732輛 10.99-16.99萬
117 小鵬P7+ 6,700輛 18.68-20.88萬
118 皇冠陸放 6,644輛 28.48-33.28萬
119 別克GL8 插電混動 6,595輛 24.99-41.99萬
120 日產N7 6,560輛 11.99-14.99萬
121 樂道L60 6,400輛 20.69-25.59萬
122 鉑智3X 6,364輛 10.98-15.98萬
123 ZEEKR 7X 6,314輛 22.99-26.99萬
124 五菱宏光新能源 6,287輛 6.88-7.38萬
125 哈弗梟龍MAX 6,208輛 13.18-16.98萬
126 格瑞維亞 6,178輛 29.98-41.68萬
127 五菱宏光S 6,170輛 5.39-6.09萬
128 艾瑞澤5 6,151輛 5.99-6.99萬
129 蒙迪歐 6,015輛 14.98-22.98萬
130 魏牌高山 6,006輛 30.98-35.38萬
131 賽圖斯 5,952輛 10.99-15.99萬
132 榮威i5 5,928輛 6.89-9.09萬
133 名爵HS 停售 5,804輛 11.98萬
134 思域 5,781輛 12.99-18.79萬
135 瑞虎3x 5,726輛 5.79-6.99萬
136 君越 5,689輛 20.99-23.99萬
137 長安CS55PLUS 5,608輛 9.29-12.59萬
138 領克900 5,595輛 30.99-41.69萬
139 傳祺M8 5,585輛 17.98-34.28萬
140 英仕派 5,554輛 18.28-21.38萬
141 捷途大圣 5,534輛 9.39-12.99萬
142 歐萌達 5,509輛 12.99萬
143 長安啟源A07 5,434輛 11.99-15.99萬
144 紅旗E-QM5 5,350輛 12.18-23.98萬
145 唐新能源 5,342輛 17.98-26.98萬
146 寶駿530 停售 5,296輛 7.08-9.38萬
147 江淮X8 PLUS 5,257輛 10.98-13.98萬
148 阿維塔06 5,243輛 20.99-27.99萬
149 捷達VS5 5,222輛 8.79-12.19萬
150 煥馳 5,141輛 6.69-7.09萬
151 捷達VA3 5,117輛 6.78-9.48萬
152 蔚來ET5T 5,103輛 29.80-37.40萬
153 比亞迪e6 5,082輛 26.98萬
154 哈弗猛龍 5,062輛 15.69-16.69萬
155 哈弗猛龍PHEV 5,018輛 16.58-19.28萬
156 5,018輛 24.98-30.98萬
157 零跑C11 4,923輛 14.88-20.98萬
158 ZEEKR 007 4,917輛 20.99-29.99萬
159 理想L9 4,893輛 40.98-43.98萬
160 豹5 4,875輛 23.98-32.98萬
161 銀河L6 4,856輛 7.98-14.98萬
162 航海家 4,850輛 32.58-47.88萬
163 雷凌 4,832輛 11.38-14.88萬
164 北京越野BJ30 4,791輛 9.99-13.69萬
165 長安UNI-Z 4,744輛 9.99-12.49萬
166 寶馬X1 4,689輛 28.89-40.99萬
167 騰勢N9 4,668輛 38.98-44.98萬
168 逍客 4,660輛 12.59-17.49萬
169 問界M5 4,605輛 22.98-27.98萬
170 君威 4,557輛 15.98-17.58萬
171 問界M7 4,418輛 24.98-32.98萬
172 蔚來ES6 4,415輛 33.80-39.60萬
173 理想L8 4,338輛 32.18-37.98萬
174 沃爾沃EX30 4,305輛 20.08-25.58萬
175 瑞虎9 4,276輛 15.29-20.99萬
176 奧迪Q3 4,264輛 25.18-29.68萬
177 領克03 4,257輛 12.78-42.03萬
178 深藍S09 4,198輛 23.99-30.99萬
179 坦克300新能源 4,183輛 24.98萬
180 高爾夫 4,180輛 12.99-15.69萬
181 別克GL8 4,120輛 22.99-47.39萬
182 AION UT 4,048輛 6.98-10.18萬
183 大眾ID.3 4,042輛 12.9888-15.5888萬
184 索奈 4,024輛 9.19-10.09萬
185 魏牌藍山 4,010輛 29.98-32.68萬
186 北京越野BJ40增程 3,985輛 17.98-19.98萬
187 風云T9 3,973輛 13.29-19.39萬
188 firefly螢火蟲 3,932輛 11.98-12.58萬
189 紅旗HS3 PHEV 3,921輛 15.98-16.18萬
190 風神L7 3,919輛 9.49-15.69萬
191 山海T2 3,828輛 17.99-23.99萬
192 瑞虎7 C-DM 3,761輛 11.99-14.29萬
193 電動MINI COOPER 3,757輛 20.98-23.98萬
194 納米01 3,697輛 6.58-10.18萬
195 海豹06GT 3,650輛 13.68-18.68萬
196 海豹 3,649輛 17.58-23.98萬
197 領克06 3,631輛 10.86-12.98萬
198 銀河L7 3,601輛 11.58-16.97萬
199 榮威D6 3,569輛 9.98-13.98萬
200 QQ冰淇淋 3,504輛 2.99-5.69萬
201 悅意03 3,482輛 9.79-14.79萬
202 星途瑤光C-DM 3,421輛 15.99-21.99萬
203 金杯新海獅X30L 3,393輛 4.79-6.19萬
204 阿維塔07 3,358輛 21.99-28.99萬
205 哈弗H9 3,327輛 19.99-25.59萬
206 五菱榮光 3,306輛 5.10-5.755萬
207 瑞虎8 PLUS新能源 停售 3,301輛 15.58-17.48萬
208 AION S 3,298輛 11.88-19.16萬
209 寶駿云朵 3,294輛 9.58-14.58萬
210 極狐 阿爾法T5 3,278輛 11.98-19.98萬
211 哈弗M6 停售 3,273輛 8.69萬
212 長安啟源Q05 3,257輛 9.69-11.29萬
213 沃爾沃XC60 插電混動 3,235輛 52.39-60.39萬
214 傳祺GS8 3,213輛 15.98-25.08萬
215 馬自達EZ-6 3,210輛 13.98-18.18萬
216 享界S9 3,192輛 30.98-44.98萬
217 長安UNI-V 3,151輛 10.89-13.99萬
218 歐拉好貓 3,131輛 8.38-10.38萬
219 豐田bZ5 3,099輛 12.98-19.98萬
220 小鵬G9 3,087輛 24.88-27.88萬
221 江豚 3,039輛 暫無
222 五菱星馳 3,019輛 5.68-8.68萬
223 領克08 EM-P 2,978輛 18.58-24.88萬
224 悅翔 停售 2,973輛 5.19-6.79萬
225 攬巡 2,948輛 24.29-29.99萬
226 馬自達CX-5 2,937輛 12.58-15.38萬
227 多米 2,931輛 5.99-6.99萬
228 坦克400新能源 2,930輛 28.58-28.98萬
229 炫界Pro 2,907輛 6.49-9.49萬
230 名爵eHS 停售 2,894輛 18.98-21.98萬
231 索納塔 2,888輛 13.98-18.68萬
232 獅鉑拓界 2,869輛 17.98-23.78萬
233 紅旗H5 PHEV 2,853輛 18.58-19.98萬
234 傳祺E8新能源 2,848輛 21.68-23.88萬
235 iCAR 03 2,800輛 10.98-16.98萬
236 途昂 2,772輛 24.90-38.90萬
237 紅旗HS3 2,771輛 14.58-17.28萬
238 風行T5 EVO 2,751輛 9.99-13.99萬
239 Polestar 4 2,738輛 33.80-39.99萬
240 海豹07DM-i 2,712輛 13.98-19.58萬
241 奕炫 2,696輛 6.49-10.68萬
242 凱迪拉克XT5 2,683輛 39.99-45.99萬
243 銳界 2,662輛 22.68-30.98萬
244 極狐 阿爾法S5 2,650輛 12.78-18.48萬
245 ZEEKR 001 2,649輛 25.90-32.90萬
246 電動MINI ACEMAN 2,601輛 22.99-27.99萬
247 沃爾沃S90 2,571輛 40.69-50.59萬
248 領克Z20 2,558輛 13.59-15.09萬
249 eπ007 2,520輛 11.59-19.96萬
250 曹操60 2,500輛 11.98-16.98萬
251 普拉多 2,489輛 44.98-55.98萬
252 坦克500新能源 2,489輛 33.50-36.38萬
253 eπ008 2,486輛 17.86-20.36萬
254 智己L6 2,477輛 21.99-34.59萬
255 smart精靈#1 2,471輛 15.49-19.99萬
256 深藍SL03 2,402輛 11.99-20.99萬
257 影豹 2,390輛 11.80-15.80萬
258 海獅05DM-i 2,389輛 10.28-14.28萬
259 領克01 2,384輛 14.98-19.68萬
260 AION V 2,384輛 12.98-19.36萬
261 納米06 2,375輛 8.99-11.99萬
262 途勝 2,342輛 15.98-21.78萬
263 北京越野BJ40 2,334輛 13.98-26.99萬
264 五菱之光 2,327輛 3.50-3.79萬
265 五菱星光 2,325輛 7.98-12.58萬
266 山海T1 2,312輛 13.49-17.99萬
267 沃爾沃S60 2,308輛 30.69-38.49萬
268 理想MEGA 2,304輛 52.98-55.98萬
269 星紀元 ES 2,284輛 15.28-28.98萬
270 攬境 2,283輛 26.19-36.19萬
271 凌渡 2,282輛 15.39-19.09萬
272 星紀元 ET 2,264輛 17.28-31.98萬
273 AION RT 2,259輛 11.98-16.58萬
274 小米YU7 2,234輛 25.35-32.99萬
275 奧德賽 2,185輛 23.58-43.98萬
276 奔馳GLB 2,179輛 31.19-36.79萬
277 庫斯途 2,142輛 17.18-22.08萬
278 奕跑 2,132輛 6.98-8.38萬
279 傳祺M6 2,124輛 11.98-14.58萬
280 ID.4 X 2,123輛 15.9888-21.1888萬
281 MG 4 2,120輛 13.98-18.68萬
282 奇駿 2,113輛 16.08-26.29萬
283 凱迪拉克CT5 2,112輛 28.99-34.59萬
284 長安歐尚520 2,043輛 16.68萬
285 MG7 2,035輛 12.59-17.89萬
286 榮威D7 2,021輛 12.38-20.08萬
287 ID.4 CROZZ 2,012輛 14.99-24.36萬
288 豹8 2,011輛 37.98-42.38萬
289 吉利ICON 2,003輛 8.98-9.58萬
290 ZEEKR 009 1,993輛 43.90-89.90萬
291 別克E5 1,960輛 16.99-21.19萬
292 深藍G318 1,937輛 18.59-22.99萬
293 長安CS35PLUS 1,933輛 7.99-9.99萬
294 蔚來EC6 1,932輛 35.80-42.80萬
295 藍電E5 1,921輛 9.98-15.39萬
296 智界R7 1,903輛 24.98-33.98萬
297 哈弗F7 停售 1,900輛 11.18-15.18萬
298 小象EV 1,888輛 15.28-18.78萬
299 小麒麟 1,840輛 4.99-5.19萬
300 小鵬X9 1,840輛 35.98-41.98萬
301 金海獅 1,785輛 6.09-10.59萬
302 嵐圖FREE 1,761輛 21.99-27.99萬
303 極狐考拉 1,760輛 13.18-16.98萬
304 紅旗H6 1,751輛 17.98-23.98萬
305 坦克500 1,750輛 33.50-39.50萬
306 銳勝王牌M7 1,731輛 6.18-15.38萬
307 捷途X90 1,718輛 13.99-17.29萬
308 傳祺GS5 停售 1,700輛 14.68萬
309 菱智 1,678輛 5.99-9.99萬
310 蔚來ET5 1,642輛 29.80-37.40萬
311 逸動EV 1,624輛 14.99萬
312 哈弗赤兔 1,621輛 8.28-12.88萬
313 智己LS6 1,617輛 23.99-30.29萬
314 歐諾S 1,613輛 4.69-5.44萬
315 傳祺GS4 1,585輛 11.58-12.68萬
316 零跑B01 1,581輛 10.58-13.58萬
317 哈弗H6 PHEV 停售 1,567輛 暫無
318 阿維塔12 1,562輛 26.99-70.00萬
319 五菱Air ev晴空 1,560輛 5.78-6.98萬
320 一汽-大眾CC 1,559輛 22.49-27.49萬
321 領克01 EM-P 1,537輛 21.18-22.38萬
322 風神EX1 停售 1,495輛 暫無
323 銀河E8 1,493輛 14.98-21.58萬
324 捷達VS7 1,480輛 10.79-14.39萬
325 領克07 EM-P 1,464輛 15.98-17.98萬
326 海獅07DM-i 1,460輛 16.98-20.58萬
327 威朗 1,428輛 12.89-15.89萬
328 哈弗H5 1,427輛 12.28-17.78萬
329 奔騰NAT 1,423輛 13.98-16.48萬
330 212 T01 1,422輛 13.99-18.88萬
331 奧迪A7L 1,400輛 41.87-66.62萬
332 豐田bZ3 1,400輛 16.98-19.98萬
333 比亞迪e7 1,400輛 10.38-11.58萬
334 歐萌達E5 1,398輛 暫無
335 風云T8 1,398輛 10.39-15.09萬
336 深藍L07 1,398輛 15.19-17.39萬
337 瑞馳EC75 1,394輛 7.99-12.99萬
338 寶馬i3 1,315輛 35.39-41.39萬
339 五菱之光新能源 1,311輛 4.78-5.08萬
340 Polestar 2 1,290輛 29.98-35.88萬
341 馬自達3 昂克賽拉 1,257輛 8.99-14.19萬
342 科沃茲 停售 1,246輛 8.39-9.99萬
343 銳騏6 停售 1,231輛 9.18-15.48萬
344 傳祺向往S7 1,231輛 17.58-22.98萬
345 長安之星5 1,229輛 3.89-4.09萬
346 奧迪Q6 1,226輛 46.76-61.06萬
347 風云A8 1,226輛 7.99-14.99萬
348 探險者 1,205輛 30.98-39.98萬
349 極石01 1,182輛 29.99-35.99萬
350 榮威RX5 1,175輛 9.99-15.59萬
351 星海S7 1,166輛 10.99-18.99萬
352 林肯Z 1,123輛 23.58-36.58萬
353 長安X7 PLUS 1,120輛 9.39-12.89萬
354 捷豹XFL 1,091輛 43.99-48.79萬
355 星途瑤光 1,088輛 14.98-20.68萬
356 星途凌云 1,084輛 14.77-17.98萬
357 小螞蟻 1,070輛 5.49-7.69萬
358 鄭州日產Z9 1,065輛 12.59-22.99萬
359 遠景X3 停售 1,059輛 4.99-6.89萬
360 現代ix35 1,052輛 12.18-16.78萬
361 皓瀚 1,042輛 8.99-12.59萬
362 寶駿510 停售 1,015輛 5.38-7.38萬
363 影酷 997輛 11.98-16.98萬
364 起亞EV5 990輛 14.98-25.58萬
365 瑞風M3 988輛 6.58-12.79萬
366 型格 987輛 12.99-18.69萬
367 奔馳V級 964輛 49.68-66.98萬
368 凱迪拉克XT4 963輛 22.97-27.57萬
369 吉利幾何A 963輛 17.58-18.38萬
370 長安啟源A05 963輛 7.89-10.39萬
371 奔騰B70 962輛 9.88-13.79萬
372 紅旗天工08 962輛 21.59-33.98萬
373 凱翼昆侖 960輛 9.89-17.24萬
374 啟辰大V 959輛 9.98-12.88萬
375 福瑞迪 停售 955輛 7.88-10.48萬
376 五菱繽果PLUS 950輛 7.58-9.88萬
377 smart精靈#5 936輛 23.99-37.99萬
378 長安CS75 935輛 10.39-11.99萬
379 領地 931輛 19.98-27.98萬
380 哈弗酷狗 停售 920輛 暫無
381 阿維塔11 909輛 27.99-42.99萬
382 寶駿云海 896輛 10.98-15.58萬
383 逸達 886輛 8.39-10.79萬
384 威霆 877輛 33.68-38.68萬
385 銳騏 869輛 7.88-11.48萬
386 軒度EV 858輛 14.99萬
387 蔚來ES8 839輛 49.80-59.80萬
388 知豆彩虹 835輛 3.19-6.09萬
389 風行游艇 821輛 11.99-15.69萬
390 騰勢Z9GT 815輛 33.48-41.48萬
391 啟辰VX6 808輛 13.49-19.98萬
392 星途追風 773輛 10.99-16.99萬
393 北京EU5 767輛 12.99-17.19萬
394 瑞虎9 C-DM 761輛 16.59-17.99萬
395 長安UNI-T 759輛 11.59-13.99萬
396 繽瑞 738輛 8.98-10.98萬
397 悅意07 737輛 9.98-13.99萬
398 紅旗H9 732輛 32.98-53.98萬
399 奧迪Q2L 728輛 17.18-21.00萬
400 領克09 EM-P 721輛 27.58-34.78萬
401 SWM斯威G01 停售 709輛 26.98萬
402 奔馳A級 702輛 25.13-27.57萬
403 ZEEKR X 692輛 14.90-19.90萬
404 福特烈馬 684輛 29.98-49.88萬
405 江淮A5 PLUS 678輛 5.98-8.58萬
406 五菱佳辰 674輛 6.88-11.58萬
407 大家9 667輛 25.99-34.99萬
408 嵐圖知音 667輛 19.69-23.69萬
409 新海獅EV 665輛 13.98-14.03萬
410 冒險家 665輛 23.58-34.58萬
411 凌放 661輛 19.18-27.58萬
412 e愛麗舍 659輛 13.98萬
413 沃爾沃XC40 654輛 26.98-35.48萬
414 五菱星光S 650輛 9.98-12.98萬
415 本田HR-V 641輛 15.99-22.89萬
416 微藍VELITE 6 純電動 620輛 11.28-16.89萬
417 銳騏7 616輛 10.98-20.08萬
418 榮威RX9 停售 616輛 17.58-24.38萬
419 PATHFINDER 探陸 610輛 23.98-30.18萬
420 釔為愛跑 605輛 15.29-18.99萬
421 艾力紳 600輛 27.98-33.18萬
422 山海L7 599輛 12.98-22.78萬
423 銀河A7 593輛 10.38-13.38萬
424 smart精靈#3 586輛 16.49-28.99萬
425 威然 583輛 28.98-40.28萬
426 大通G50 579輛 8.38-12.98萬
427 山海L9 579輛 16.49-24.29萬
428 領克09 575輛 25.88-26.58萬
429 零跑C01 575輛 13.68-19.98萬
430 示界06 574輛 12.58萬
431 風行T5 570輛 6.99-13.99萬
432 智界S7 556輛 22.98-32.98萬
433 紅旗HS7 PHEV 556輛 29.08-34.58萬
434 星途攬月C-DM 554輛 20.99-23.39萬
435 宋L EV 552輛 18.98-24.98萬
436 山海L6 551輛 12.39-14.49萬
437 奧迪Q5L Sportback 549輛 37.98-42.98萬
438 MG ONE 541輛 10.78-13.88萬
439 秦新能源 540輛 16.88萬
440 風景G5 529輛 8.55-13.58萬
441 寶馬2系 529輛 25.99-36.39萬
442 凌寶BOX 521輛 3.98-6.88萬
443 勝達 516輛 19.58-26.88萬
444 起亞K5 511輛 13.98-18.98萬
445 易至EV3 504輛 6.28-6.68萬
446 凱翼昆侖iHD 498輛 10.99-22.23萬
447 拾月 497輛 5.39-9.98萬
448 坦克700新能源 497輛 42.80-70.00萬
449 海馬S7 停售 480輛 9.88-12.68萬
450 菱智新能源 477輛 10.98-19.69萬
451 鄭州日產Z9 GE PHEV 465輛 15.69-25.99萬
452 凡爾賽C5 X 463輛 9.97-18.67萬
453 標致408 457輛 10.97-11.87萬
454 紅旗天工06 455輛 17.98-22.58萬
455 馬自達CX-50 行也 451輛 15.98-23.98萬
456 坦克400 450輛 24.98-27.98萬
457 起亞K3 447輛 11.29-14.39萬
458 寶馬iX1 447輛 29.99-33.99萬
459 冠道 442輛 23.98-32.98萬
460 風光S560 442輛 6.79-10.29萬
461 本田XR-V 440輛 11.99-13.99萬
462 攬勝極光 437輛 39.28-47.58萬
463 昊鉑HL 436輛 26.98-31.98萬
464 星途攬月 431輛 19.39-23.39萬
465 世紀 431輛 46.99-68.99萬
466 本田UR-V 428輛 24.68-32.98萬
467 奧迪Q3 Sportback 427輛 26.38-30.18萬
468 奔騰T77 426輛 11.48-12.38萬
469 SWM斯威大虎 426輛 5.99-7.89萬
470 MG ES5 416輛 11.69-19.69萬
471 江淮釔為3 414輛 6.99-14.99萬
472 長安啟源E07 413輛 19.99-31.99萬
473 銳際 411輛 16.98-21.98萬
474 奔馳GLA 390輛 29.99-34.69萬
475 寶馬i5 388輛 43.99-53.99萬
476 大通G10 386輛 10.80-19.58萬
477 嵐圖追光 378輛 25.28-38.59萬
478 大家7 378輛 18.99-25.98萬
479 捷豹XEL 371輛 32.98-34.18萬
480 領克Z10 369輛 18.68-28.28萬
481 獵光e:NS2 351輛 18.98-20.98萬
482 思皓花仙子 346輛 5.99-7.49萬
483 速派 334輛 17.49-19.49萬
484 紅旗EH7 331輛 20.88-30.98萬
485 納瓦拉 330輛 14.28-23.28萬
486 風光580 329輛 7.99-14.49萬
487 MG Cyberster 322輛 31.98-36.58萬
488 瑞風RF8 PHEV 314輛 20.99-36.99萬
489 寶駿悅也 313輛 8.08-9.08萬
490 蔚來ET9 307輛 78.80-80.80萬
491 柯珞克 306輛 14.99-15.49萬
492 長安CS95 304輛 17.59-19.99萬
493 ZR-V 致在 302輛 15.99-22.89萬
494 帕薩特 插電混動 299輛 21.715-24.215萬
495 傳祺E9 298輛 31.98-40.98萬
496 寶馬iX3 291輛 40.50-44.50萬
497 高爾夫GTI 290輛 20.99萬
498 優勁 停售 286輛 4.19-4.89萬
499 風神E70 282輛 14.28-15.38萬
500 比亞迪e2 274輛 8.98-14.78萬
501 蔚來ET7 271輛 42.80-51.60萬
502 本田e:NS1 261輛 17.50-21.80萬
503 標致5008 260輛 17.87-23.37萬
504 昊鉑HT 260輛 18.99-26.99萬
505 邁銳寶XL 255輛 17.59-21.99萬
506 騰勢N7 249輛 23.98-32.98萬
507 SWM斯威X3 停售 248輛 5.88萬
508 廣汽本田P7 248輛 19.99-24.99萬
509 皓極 247輛 12.99-13.99萬
510 馬自達CX-30 246輛 9.99-13.99萬
511 奔馳EQB 243輛 35.20-42.80萬
512 五菱征程 240輛 6.98-9.08萬
513 天逸 C5 AIRCROSS 239輛 14.97-18.27萬
514 智己LS7 238輛 33.98-35.98萬
515 標致508L 237輛 16.37-20.77萬
516 大通G50 插電混動 237輛 13.98-14.98萬
517 柯米克 236輛 9.99-11.99萬
518 睿藍7 235輛 11.57-17.37萬
519 捷達VA7 233輛 9.9777-12.9777萬
520 凌寶Uni 232輛 3.48-4.18萬
521 沃爾沃S90 插電混動 227輛 49.99-61.39萬
522 優優 停售 223輛 3.99-6.24萬
523 領克06 EM-P 219輛 14.78-15.68萬
524 奔馳EQE SUV 219輛 48.60-63.06萬
525 紅旗HQ9 218輛 34.88-57.88萬
526 創維EV6 217輛 10.98-39.80萬
527 紅旗HQ9 PHEV 213輛 35.88-53.88萬
528 凱迪拉克XT6 212輛 44.99-50.99萬
529 靈悉L 212輛 12.98萬
530 SWM斯威G05 203輛 8.69-12.98萬
531 羿 203輛 11.88-19.98萬
532 風行雷霆 203輛 9.98-22.99萬
533 騰勢Z9 203輛 33.48-41.48萬
534 ID.7 VIZZION 201輛 22.7777-26.2777萬
535 賽力斯A5 停售 200輛 暫無
536 榮威iMAX8新能源 199輛 19.99-33.98萬
537 風光500 196輛 6.18-8.58萬
538 啟辰D60 191輛 8.88-9.98萬
539 極狐 阿爾法S 190輛 20.98-26.38萬
540 風云A9L 188輛 14.99-20.79萬
541 飛凡F7 186輛 18.29-30.99萬
542 摩卡PHEV 181輛 23.18-23.88萬
543 創酷 180輛 10.99-12.89萬
544 領裕 179輛 17.38-22.18萬
545 長安UNI-K 177輛 15.49-18.49萬
546 騏達 175輛 8.99-11.59萬
547 奔馳EQA 163輛 32.20萬
548 明銳 162輛 14.39-15.49萬
549 領途L7 159輛 暫無
550 奧迪Q4 e-tron 156輛 28.99-36.71萬
551 飛行家 156輛 50.98-70.08萬
552 風光330 154輛 4.29-6.68萬
553 繽智 151輛 11.99-13.99萬
554 Polestar 3 145輛 69.80-79.80萬
555 奧迪A5L Sportback 144輛 27.99-33.99萬
556 標致408X 143輛 15.37-17.97萬
557 楓葉60s 141輛 9.98-16.38萬
558 奔馳EQE 139輛 47.80-62.70萬
559 ZEEKR MIX 137輛 27.99-29.99萬
560 睿藍8 137輛 13.78-15.38萬
561 智跑 135輛 13.98-15.78萬
