2025年5月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風英菲尼迪匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 94 | 399 | 87 | 8.05% | 164 | -42.68% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 27 | 128 | 26 | 3.85% | 21 | 28.57% | |||
| 東風日產匯總 | 121 | 527 | 113 | 7.08% | 185 | -34.59% | |||
| 英菲尼迪匯總 | 121 | 527 | 113 | 7.08% | 185 | -34.59% | |||
來源:www.hssourcing.com時間:2025-07-11 10:58編輯人氣值: 116 次
2025年5月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風英菲尼迪匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 94 | 399 | 87 | 8.05% | 164 | -42.68% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 27 | 128 | 26 | 3.85% | 21 | 28.57% | |||
| 東風日產匯總 | 121 | 527 | 113 | 7.08% | 185 | -34.59% | |||
| 英菲尼迪匯總 | 121 | 527 | 113 | 7.08% | 185 | -34.59% | |||
2025年7月全國釔為品牌銷量排行榜完整版
156 次2022年4月全國捷途品牌銷量排行榜完整版
175 次2022年11月全國馬自達品牌銷量排行榜完整版
174 次2019年10月全國海馬品牌銷量排行榜完整版
140 次2023年3月全國馬自達品牌銷量排行榜完整版
127 次2022年9月全國奔騰品牌銷量排行榜完整版
176 次2021年10月全國轎車品牌銷量排行榜完整版
188 次2025年5月全國智己品牌銷量排行榜完整版
116 次2021年12月全國本田品牌銷量排行榜完整版
190 次2023年7月全國捷達品牌銷量排行榜完整版
189 次