| 2017年9月自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 8771 | 24034 |
| 2 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1373 | 8538 |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 838 | 18214 |
| 4 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 716 | 799 |
| 5 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 695 | 5517 |
| 6 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 206 | 1123 |
來源:www.hssourcing.com時間:2017-12-21 02:17編輯人氣值: 93 次
| 2017年9月自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 8771 | 24034 |
| 2 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1373 | 8538 |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 838 | 18214 |
| 4 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 716 | 799 |
| 5 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 695 | 5517 |
| 6 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 206 | 1123 |
2015年12月自主品牌MPV銷量B級車銷量排行榜完整版
186 次2014年3月自主品牌A0級車銷量排行榜
197 次2016年7月全國自主品牌MPV銷量A級車銷量排行榜完整版
22 次2016年4月全國自主品牌SUV銷量B級/C級車銷量排行榜完整版
169 次2017年10月全國自主品牌SUV銷量A級車銷量排行榜完整版
138 次2020年6月全國自主MPV銷量完整版
79 次2021年8月全國自主品牌SUV銷量A級車排行榜完整版
150 次2020年8月自主品牌MPV銷量C級車銷量排行榜完整版
83 次2020年7月自主品牌MPV銷量C級車銷量排行榜完整版
82 次2017年3月全國自主品牌SUV銷量A級車銷量排行榜完整版
137 次