2017年9月SUV銷量同比增幅幅排行榜 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2016年 9月銷量 |
2017年 9月銷量 |
同比 |
1 | 鄭州日產 | 日產 | 日產帕拉丁 | 1 | 267 | 26600.00% |
2 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 1 | 219 | 21800.00% |
3 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 2 | 77 | 3750.00% |
4 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 38 | 973 | 2460.53% |
5 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 497 | 5500 | 1006.64% |
6 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼V3 | 202 | 1946 | 863.37% |
7 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 48 | 459 | 856.25% |
8 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX3 | 533 | 4177 | 683.68% |
9 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X35 | 1990 | 10189 | 412.01% |
10 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 575 | 2944 | 412.00% |
11 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X25 | 1539 | 7101 | 361.40% |
12 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 898 | 3954 | 340.31% |
13 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 1412 | 6161 | 336.33% |
14 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q35 | 556 | 2399 | 331.47% |
15 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 5202 | 21888 | 320.76% |
16 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 2019 | 8009 | 296.68% |
17 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 1422 | 5499 | 286.71% |
18 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X80 | 609 | 2328 | 282.27% |
19 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 2301 | 8192 | 256.02% |
20 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 692 | 2199 | 217.77% |
21 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 2000 | 6209 | 210.45% |
22 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 260 | 738 | 183.85% |
23 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X55 | 379 | 1037 | 173.61% |
24 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 3560 | 9355 | 162.78% |
25 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 1959 | 5088 | 159.72% |
26 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 713 | 1840 | 158.06% |
27 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 2005 | 5133 | 156.01% |
28 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 1567 | 3867 | 146.78% |
29 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 3075 | 7547 | 145.43% |
30 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元 | 2289 | 5568 | 143.25% |
31 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 1631 | 3864 | 136.91% |
32 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 9518 | 22231 | 133.57% |
33 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 1782 | 4137 | 132.15% |
34 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 1071 | 2475 | 131.09% |
35 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 3911 | 8847 | 126.21% |
36 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 397 | 894 | 125.19% |
37 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 4244 | 9498 | 123.80% |
38 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 2075 | 4511 | 117.40% |
39 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 4147 | 8999 | 117.00% |
40 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 1341 | 2908 | 116.85% |
41 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆邁威 | 2935 | 6237 | 112.50% |
42 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX70 | 4737 | 10007 | 111.25% |
43 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 460 | 962 | 109.13% |
44 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 4461 | 9100 | 103.99% |
45 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 1510 | 3000 | 98.68% |
46 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 1077 | 2120 | 96.84% |
47 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 3504 | 6847 | 95.41% |
48 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 1905 | 3548 | 86.25% |
49 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 8348 | 14382 | 72.28% |
50 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 7265 | 12400 | 70.68% |
51 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 4563 | 7760 | 70.06% |
52 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 5019 | 8290 | 65.17% |
53 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3137 | 5077 | 61.84% |
54 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 1520 | 2435 | 60.20% |
55 | 廣汽菲克JEEP | Jeep | Jeep自由光 | 5970 | 9500 | 59.13% |
56 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 5027 | 7920 | 57.55% |
57 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 7555 | 11885 | 57.31% |
58 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 34 | 53 | 55.88% |
59 | 廣汽菲克 | Jeep | Jeep自由俠 | 2288 | 3561 | 55.64% |
60 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰T70 | 4834 | 7382 | 52.71% |
61 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 3840 | 5761 | 50.03% |
62 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q25 | 389 | 578 | 48.59% |
63 | 上海汽車 | 名爵 | 名爵GS | 3045 | 4192 | 37.67% |
64 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 3783 | 5192 | 37.25% |
65 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 2257 | 3068 | 35.93% |
66 | 華晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 4460 | 6000 | 34.53% |
67 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 11766 | 15412 | 30.99% |
68 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 551 | 719 | 30.49% |
69 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京20 | 2206 | 2792 | 26.56% |
70 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 3066 | 3872 | 26.29% |
71 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 14705 | 18493 | 25.76% |
72 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 21379 | 26448 | 23.71% |
73 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 16531 | 20242 | 22.45% |
74 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 12715 | 15358 | 20.79% |
75 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 500 | 600 | 20.00% |
76 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅勁暢 | 178 | 210 | 17.98% |
77 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 45161 | 53268 | 17.95% |
78 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 17068 | 20066 | 17.57% |
79 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 8673 | 10087 | 16.30% |
80 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 17620 | 20175 | 14.50% |
81 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 30505 | 34202 | 12.12% |
82 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 760 | 850 | 11.84% |
83 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 610 | 672 | 10.16% |
84 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 4805 | 5223 | 8.70% |
85 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1704 | 1815 | 6.51% |
86 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 6009 | 6310 | 5.01% |
87 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 4483 | 4677 | 4.33% |
88 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 617 | 643 | 4.21% |
89 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 2215 | 2297 | 3.70% |
90 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 3796 | 3906 | 2.90% |
91 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 12189 | 12475 | 2.35% |
92 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 21361 | 21596 | 1.10% |
93 | 吉利汽車 | 遠景 | 遠景SUV | 10101 | 10056 | -0.45% |
94 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 2883 | 2829 | -1.87% |
95 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 9951 | 9680 | -2.72% |
96 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 6533 | 6349 | -2.82% |
97 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 213 | 206 | -3.29% |
98 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 26581 | 24820 | -6.63% |
99 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2000 | 1856 | -7.20% |
100 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 8498 | 7824 | -7.93% |
101 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 11577 | 10429 | -9.92% |
102 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 6042 | 5234 | -13.37% |
103 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 291 | 250 | -14.09% |
104 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 13539 | 11534 | -14.81% |
105 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發現神行 | 4141 | 3452 | -16.64% |
106 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 15627 | 13022 | -16.67% |
107 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 4501 | 3685 | -18.13% |
108 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 2184 | 1760 | -19.41% |
109 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 695 | 550 | -20.86% |
110 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 8254 | 6479 | -21.50% |
111 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 2800 | 2191 | -21.75% |
112 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 6769 | 5272 | -22.12% |
113 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1373 | 1020 | -25.71% |
114 | 江鈴汽車 | 福特 | 福特撼路者 | 1033 | 743 | -28.07% |
115 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 33462 | 22510 | -32.73% |
116 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 6078 | 3737 | -38.52% |
117 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 帝豪GS | 14007 | 8524 | -39.14% |
118 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 2517 | 1427 | -43.31% |
119 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威RX5 | 25066 | 13751 | -45.14% |
120 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 1571 | 849 | -45.96% |
121 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 26317 | 14053 | -46.60% |
122 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 2741 | 1384 | -49.51% |
123 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 9371 | 4675 | -50.11% |
124 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 8732 | 3251 | -62.77% |
125 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 206 | 43 | -79.13% |
126 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍德 | 9002 | 1479 | -83.57% |
127 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 224 | 17 | -92.41% |
128 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 845 | 34 |
-95.98% |