排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 9542 |
2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 2972 |
3 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 2334 |
4 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 1720 |
5 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 989 |
6 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 34 |
7 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 11 |
來源:www.hssourcing.com時間:2014-12-30 10:56編輯人氣值: 168 次
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 9542 |
2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 2972 |
3 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 2334 |
4 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 1720 |
5 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 989 |
6 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 34 |
7 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 11 |
2014年11月自主品牌A0級車銷量排行榜
99 次2017年12月全國自主品牌MPV銷量B級車銷量排行榜完整版
31 次2020年8月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
80 次2018年12月自主品牌MPV銷量B級銷量排行榜完整版
75 次2022年1月全國自主品牌SUV銷量A級車排行榜完整版
151 次2018年6月全國自主品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜完整版
200 次2021年9月全國自主品牌B級車銷量排行榜完整版
143 次2016年全年自主品牌C級車銷量排行榜完整版
33 次2017年6月全國自主品牌B級車銷量排行榜完整版
49 次2017年9月全國自主品牌SUV銷量A級車銷量排行榜完整版
182 次