2017年8月自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
制表:www.suv7c.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 7014 | 15263 |
2 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 1016 | 17376 |
3 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 977 | 7165 |
4 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 405 | 4822 |
5 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 200 | 917 |
6 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 83 |
83 |