2017年8月SUV銷量同比增幅幅排行榜 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2016年 8月銷量 |
2017年 8月銷量 |
同比 |
1 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 21 | 121 | 476.19% |
2 | 長城汽車 | WEY | WEY VV7 | 2920 | 7197 | 146.47% |
3 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威RX5 | 8539 | 20777 | 143.32% |
4 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 10130 | 21315 | 110.41% |
5 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 4026 | 7826 | 94.39% |
6 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 9349 | 17300 | 85.05% |
7 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 2697 | 4792 | 77.68% |
8 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 帝豪GS | 7541 | 12953 | 71.77% |
9 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 1405 | 2395 | 70.46% |
10 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京20 | 807 | 1266 | 56.88% |
11 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 6136 | 9422 | 53.55% |
12 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 19433 | 29028 | 49.37% |
13 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 10181 | 14840 | 45.76% |
14 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 3703 | 5394 | 45.67% |
15 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 10967 | 15729 | 43.42% |
16 | 吉利汽車 | 遠景 | 遠景SUV | 7051 | 10015 | 42.04% |
17 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 5769 | 8189 | 41.95% |
18 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 769 | 1064 | 38.36% |
19 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 11792 | 15902 | 34.85% |
20 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 2758 | 3624 | 31.40% |
21 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 1248 | 1630 | 30.61% |
22 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 1636 | 2108 | 28.85% |
23 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3558 | 4504 | 26.59% |
24 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 15017 | 18854 | 25.55% |
25 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 10086 | 12551 | 24.44% |
26 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 4617 | 5291 | 14.60% |
27 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 12352 | 13993 | 13.29% |
28 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 6871 | 7712 | 12.24% |
29 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 3860 | 4207 | 8.99% |
30 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 184 | 200 | 8.70% |
31 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 910 | 977 | 7.36% |
32 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 3237 | 3437 | 6.18% |
33 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 26375 | 27805 | 5.42% |
34 | 東風日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰T70 | 4409 | 4635 | 5.13% |
35 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 1700 | 1735 | 2.06% |
36 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 5689 | 5602 | -1.53% |
37 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 11873 | 11636 | -2.00% |
38 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 11371 | 11085 | -2.52% |
39 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 5350 | 5181 | -3.16% |
40 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 40629 | 38673 | -4.81% |
41 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 10518 | 9944 | -5.46% |
42 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1700 | 1556 | -8.47% |
43 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 6022 | 5477 | -9.05% |
44 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 8720 | 7911 | -9.28% |
45 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 8229 | 7413 | -9.92% |
46 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 2004 | 1737 | -13.32% |
47 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 560 | 472 | -15.71% |
48 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 512 | 430 | -16.02% |
49 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 830 | 694 | -16.39% |
50 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 2108 | 1718 | -18.50% |
51 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 11875 | 9677 | -18.51% |
52 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 9648 | 7842 | -18.72% |
53 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X80 | 892 | 712 | -20.18% |
54 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達 | 684 | 543 | -20.61% |
55 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 2507 | 1870 | -25.41% |
56 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 3615 | 2690 | -25.59% |
57 | 江鈴汽車 | 福特 | 福特撼路者 | 856 | 618 | -27.80% |
58 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 22050 | 15515 | -29.64% |
59 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 15112 | 10469 | -30.72% |
60 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 4426 | 2960 | -33.12% |
61 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1610 | 1072 | -33.42% |
62 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 2245 | 1463 | -34.83% |
63 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 5693 | 3646 | -35.96% |
64 | 廣汽菲克 | Jeep | Jeep自由俠 | 3605 | 2304 | -36.09% |
65 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 8928 | 5557 | -37.76% |
66 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 4865 | 3028 | -37.76% |
67 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 651 | 405 | -37.79% |
68 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 308 | 191 | -37.99% |
69 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 9237 | 5562 | -39.79% |
70 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 17146 | 10114 | -41.01% |
71 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 5045 | 2889 | -42.74% |
72 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆邁威 | 5043 | 2757 | -45.33% |
73 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 1945 | 1006 | -48.28% |
74 | 廣汽菲克JEEP | Jeep | Jeep自由光 | 7868 | 4068 | -48.30% |
75 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3369 | 1725 | -48.80% |
76 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 7906 | 4003 | -49.37% |
77 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 317 | 159 | -49.84% |
78 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 2366 | 1148 | -51.48% |
79 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 7879 | 3735 | -52.60% |
80 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 5537 | 2522 | -54.45% |
81 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 6265 | 2831 | -54.81% |
82 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 4482 | 2003 | -55.31% |
83 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 1534 | 679 | -55.74% |
84 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 1743 | 740 | -57.54% |
85 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1915 | 806 | -57.91% |
86 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 1125 | 469 | -58.31% |
87 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 5027 | 2002 | -60.18% |
88 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元 | 5268 | 2080 | -60.52% |
89 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q35 | 2556 | 1005 | -60.68% |
90 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 3770 | 1468 | -61.06% |
91 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q25 | 533 | 207 | -61.16% |
92 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 4500 | 1736 | -61.42% |
93 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1552 | 595 | -61.66% |
94 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX3 | 2564 | 951 | -62.91% |
95 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 1609 | 556 | -65.44% |
96 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 4351 | 1502 | -65.48% |
97 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 2502 | 860 | -65.63% |
98 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 4153 | 1426 | -65.66% |
99 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 4215 | 1435 | -65.95% |
100 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 7232 | 2444 | -66.21% |
101 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 774 | 238 | -69.25% |
102 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 3877 | 1077 | -72.22% |
103 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅勁暢 | 324 | 81 | -75.00% |
104 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 6175 | 1527 | -75.27% |
105 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X35 | 7605 | 1614 | -78.78% |
106 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 574 | 121 | -78.92% |
107 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 6175 | 1247 | -79.81% |
108 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 1006 | 195 | -80.62% |
109 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX70 | 9040 | 1643 | -81.83% |
110 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 705 | 128 | -81.84% |
111 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 4989 | 858 | -82.80% |
112 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 59 | 10 | -83.05% |
113 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 4594 | 770 | -83.24% |
114 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X55 | 971 | 151 | -84.45% |
115 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼V3 | 1424 | 187 | -86.87% |
116 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X25 | 5595 | 704 | -87.42% |
117 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 200 | 17 | -91.50% |
118 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 3884 | 220 | -94.34% |
119 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 114 | 3 | -97.37% |
120 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 3881 | 21 | -99.46% |
121 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 333 | 1 | -99.70% |
122 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 83 | -2 |
-102.41% |