欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2024年12月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量

2024年12月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量

來源:www.hssourcing.com時間:2025-02-12 09:07編輯人氣值: 116 次

2024年12月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.hssourcing.com
排名 車型 12月 指導價格
1 Model Y 61,984輛 24.99-35.49萬
2 宋PLUS新能源 60,142輛 13.58-18.98萬
3 瑞虎8 35,856輛 10.78-16.19萬
4 元PLUS 32,930輛 11.98-14.78萬
5 宋Pro新能源 31,790輛 10.98-14.28萬
6 宋L DM-i 29,136輛 13.58-17.58萬
7 瑞虎7 28,457輛 7.49-13.99萬
8 星越L 27,922輛 13.72-18.52萬
9 皓影 27,811輛 18.59-26.39萬
10 理想L6 27,769輛 24.98-27.98萬
11 長安CS75PLUS 27,111輛 12.19-14.99萬
12 RAV4榮放 25,168輛 16.98-26.38萬
13 元UP 24,660輛 9.68-11.98萬
14 本田CR-V 23,704輛 18.59-26.39萬
15 名爵ZS 停售 23,685輛 8.58-9.98萬
16 昂科威 21,646輛 19.69-25.99萬
17 探岳 21,636輛 20.79-25.99萬
18 鋒蘭達 21,327輛 12.58-18.48萬
19 途觀L 20,163輛 18.68-26.68萬
20 卡羅拉銳放 20,143輛 12.98-18.48萬
21 銀河星艦7 EM-i 19,836輛 9.98-13.28萬
22 哈弗大狗 19,341輛 12.39-14.99萬
23 哈弗H6 19,002輛 9.89-14.39萬
24 途岳 18,827輛 12.59-21.66萬
25 捷途X70 18,177輛 8.79-17.09萬
26 AION Y 17,157輛 10.98-16.58萬
27 捷途旅行者 16,937輛 13.99-23.99萬
28 唐新能源 16,255輛 17.98-26.98萬
29 奔馳GLC 16,175輛 42.78-53.13萬
30 智界R7 15,903輛 24.98-33.98萬
31 奧迪Q5L 15,891輛 39.88-48.88萬
32 銀河E5 15,817輛 10.98-14.58萬
33 博越L 15,259輛 11.57-14.97萬
34 瑞虎5x 15,118輛 5.99-10.19萬
35 問界M9 14,963輛 46.98-56.98萬
36 威蘭達 14,921輛 17.38-26.48萬
37 瑞虎3x 14,746輛 4.99-6.99萬
38 繽越 13,985輛 6.68-10.38萬
39 AION V 13,533輛 12.98-19.36萬
40 問界M7 13,447輛 24.98-32.98萬
41 哈弗猛龍PHEV 13,240輛 16.58-19.28萬
42 寶馬X3 13,224輛 39.96-48.69萬
43 理想L7 13,167輛 30.18-35.98萬
44 傳祺GS3 12,840輛 8.58-11.18萬
45 深藍S07 11,703輛 14.99-20.79萬
46 零跑C11 11,414輛 14.88-20.98萬
47 深藍S05 11,405輛 11.99-14.99萬
48 海獅07EV 11,404輛 18.98-23.98萬
49 逍客 11,249輛 12.59-17.49萬
50 哈弗初戀 停售 11,138輛 7.89-11.29萬
51 零跑C10 10,883輛 12.88-16.88萬
52 樂道L60 10,528輛 20.69-25.59萬
53 五菱繽果PLUS 10,261輛 7.58-9.88萬
54 風云T9 10,236輛 12.99-19.39萬
55 ZEEKR 7X 9,677輛 22.99-26.99萬
56 榮威RX5 9,072輛 9.99-15.59萬
57 歐萌達 9,060輛 10.99-11.49萬
58 途昂 8,906輛 24.90-38.90萬
59 捷達VS5 8,875輛 8.79-12.19萬
60 零跑C16 8,849輛 15.58-18.98萬
61 理想L8 8,571輛 32.18-37.98萬
62 長安UNI-Z新能源 8,288輛 11.79-13.19萬
63 寶馬X5 8,181輛 61.50-83.00萬
64 坦克300 8,154輛 19.98-22.68萬
65 魏牌藍山 8,057輛 27.38-32.68萬
66 捷途大圣 7,983輛 9.39-12.99萬
67 瑞虎9 7,981輛 15.29-20.99萬
68 理想L9 7,751輛 40.98-43.98萬
69 北京BJ30 7,706輛 9.99-13.69萬
70 蔚來ES6 7,406輛 33.80-39.60萬
71 阿維塔07 7,382輛 21.99-28.99萬
72 傳祺GS8 7,363輛 15.98-25.08萬
73 藍電E5 7,348輛 9.98-15.39萬
74 沃爾沃XC60 7,233輛 39.69-42.59萬
75 iCAR 03 6,974輛 10.98-16.98萬
76 五菱星光S 6,917輛 9.98-12.98萬
77 漢蘭達 6,889輛 24.98-32.58萬
78 捷途山海T2 6,853輛 17.99-22.49萬
79 皇冠陸放 6,524輛 28.48-33.28萬
80 長安啟源Q05 6,426輛 9.69-11.29萬
81 豹5 6,406輛 23.98-30.28萬
82 小鵬G6 6,358輛 19.99-27.69萬
83 長安歐尚X5 PLUS 6,329輛 9.19-11.49萬
84 傳祺GS4 6,255輛 11.58-12.68萬
85 iCAR V23 6,222輛 9.98-14.98萬
86 睿藍X3 PRO 6,186輛 5.59-8.99萬
87 智己LS6 6,175輛 23.99-30.29萬
88 寶駿530 停售 6,163輛 7.08-9.38萬
89 探歌 5,968輛 15.89-17.99萬
90 航海家 5,950輛 32.58-46.88萬
91 坦克500新能源 5,887輛 33.50-36.38萬
92 凱迪拉克XT5 5,761輛 35.27-45.99萬
93 領克08 5,710輛 19.58-25.88萬
94 瑞虎7 C-DM 5,454輛 11.99-14.29萬
95 坦克400新能源 5,347輛 28.58-28.98萬
96 海獅05DM-i 5,300輛 11.28-14.28萬
97 江淮X8 PLUS 5,138輛 10.98-17.98萬
98 寶馬X1 5,062輛 28.89-40.99萬
99 銳界 5,048輛 22.68-30.98萬
100 豹8 5,012輛 37.98-40.78萬
101 長安CS55PLUS 4,972輛 9.29-12.59萬
102 哈弗M6 4,864輛 7.19-9.29萬
103 北京BJ40 4,737輛 13.98-26.99萬
104 奇駿 4,723輛 17.99-26.29萬
105 沃爾沃EX30 4,493輛 20.08-25.58萬
106 索奈 4,480輛 9.19-10.09萬
107 哈弗H9 4,454輛 19.99-25.59萬
108 領克06 4,415輛 10.86-12.86萬
109 賽圖斯 4,369輛 10.99-15.99萬
110 極狐 阿爾法T5 4,358輛 15.58-19.98萬
111 領克Z20 4,236輛 13.59-15.09萬
112 捷途山海T1 4,230輛 15.48-17.48萬
113 馬自達CX-5 4,226輛 12.58-19.78萬
114 攬巡 4,201輛 24.29-29.99萬
115 捷途X90 3,995輛 13.99-17.29萬
116 昊鉑HT 3,944輛 22.99-32.99萬
117 寶馬iX3 3,851輛 40.50-44.50萬
118 銀河L7 3,834輛 12.57-16.97萬
119 風神L7新能源 3,827輛 10.99-15.69萬
120 宋L EV 3,800輛 18.98-24.98萬
121 紅旗HS5 3,772輛 18.38-24.98萬
122 奔馳GLB 3,758輛 31.19-36.79萬
123 獅鉑拓界 3,722輛 17.98-23.78萬
124 捷途山海L7 3,709輛 12.98-16.38萬
125 星紀元 ET 3,672輛 18.98-31.98萬
126 哈弗F7 停售 3,487輛 11.18-15.18萬
127 ZEEKR X 3,480輛 14.90-19.90萬
128 豪越L 3,431輛 12.79-15.39萬
129 長安歐尚X7 PLUS 3,398輛 9.39-12.89萬
130 eπ008 3,270輛 20.66-21.66萬
131 ID.4 X 3,123輛 15.9888-21.1888萬
132 現代ix35 3,054輛 12.18-16.78萬
133 奧迪Q3 3,052輛 27.98-33.59萬
134 別克E5 3,043輛 16.99-21.19萬
135 蔚來EC6 2,987輛 35.80-41.60萬
136 smart精靈#1 2,934輛 15.49-28.49萬
137 捷達VS7 2,888輛 10.79-14.39萬
138 風行T5 EVO 2,753輛 9.99-13.99萬
139 瑞虎9 C-DM 2,670輛 16.59-17.99萬
140 紅旗HS3 PHEV 2,538輛 15.98萬
141 北京X7 2,537輛 11.99-13.99萬
142 領睿 2,534輛 12.68-16.98萬
143 哈弗赤兔 2,454輛 8.28-12.88萬
144 小鵬G9 2,375輛 26.39-35.99萬
145 長安CS35PLUS 2,343輛 7.99-9.99萬
146 風神EX1 停售 2,343輛 暫無
147 名爵ES5 2,307輛 11.69-14.69萬
148 星途瑤光 2,300輛 14.98-20.68萬
149 吉利ICON 2,254輛 9.69-11.69萬
150 榮威eRX5 2,115輛 14.79-15.99萬
151 哈弗H6 PHEV 2,074輛 15.98-17.38萬
152 星途凌云 2,058輛 12.99-16.99萬
153 ID.4 CROZZ 2,032輛 19.39-29.86萬
154 212 T01 2,025輛 13.99-18.88萬
155 瑞虎8 C-DM 2,010輛 暫無
156 普拉多 1,918輛 45.98-54.98萬
157 星途瑤光C-DM 1,915輛 15.98-22.58萬
158 遠景X3 停售 1,910輛 4.99-6.89萬
159 名爵EZS 停售 1,895輛 11.98-14.98萬
160 星途攬月 1,852輛 19.39-23.89萬
161 問界M5 1,800輛 24.98-27.98萬
162 海馬8S 1,730輛 7.99-13.69萬
163 寶駿云海 1,725輛 10.98-13.38萬
164 探險者 1,680輛 30.98-39.98萬
165 寶馬iX1 1,666輛 29.99-33.99萬
166 哈弗酷狗 停售 1,664輛 暫無
167 smart精靈#3 1,642輛 16.49-28.99萬
168 奧迪Q4 e-tron 1,612輛 28.99-36.71萬
169 紅旗HS3 1,600輛 14.58-19.58萬
170 奕跑 1,596輛 6.98-8.38萬
171 攬境 1,546輛 26.19-36.19萬
172 凌放 1,533輛 19.18-29.88萬
173 捷途自由者 1,533輛 暫無
174 炫界Pro 1,492輛 8.39-9.49萬
175 冠道 1,489輛 23.98-32.98萬
176 五菱星馳 1,467輛 5.68-8.68萬
177 凱翼昆侖iHD 1,451輛 10.99-18.24萬
178 本田HR-V 1,446輛 15.99-22.89萬
179 途勝 1,373輛 15.98-21.98萬
180 寶駿510 停售 1,360輛 5.38-7.38萬
181 大螞蟻 停售 1,337輛 15.66-18.38萬
182 坦克500 1,306輛 33.50-39.50萬
183 奔騰T90 1,302輛 10.00-14.6999萬
184 歐萌達E5 1,272輛 暫無
185 領克09 1,249輛 25.88-26.58萬
186 PATHFINDER 探陸 1,239輛 23.98-30.18萬
187 皓瀚 1,236輛 8.99-13.69萬
188 沃爾沃XC60 插電混動 1,235輛 52.39-60.39萬
189 坦克700新能源 1,185輛 42.80-70.00萬
190 攬勝極光 1,183輛 39.28-47.58萬
191 繽智 1,146輛 11.99-13.99萬
192 沃爾沃XC40 1,134輛 26.98-35.48萬
193 深藍G318 1,106輛 17.59-31.80萬
194 皓極 1,095輛 12.99-13.99萬
195 smart精靈#5 1,091輛 23.99-36.80萬
196 嵐圖知音 1,078輛 19.69-23.69萬
197 冒險家 1,072輛 23.58-34.58萬
198 長安UNI-K 1,061輛 15.49-18.49萬
199 長安歐尚Z6 1,056輛 9.99-13.79萬
200 奧迪Q5 e-tron 1,034輛 29.85-43.25萬
201 福特烈馬 1,021輛 29.98-43.88萬
202 蔚來ES8 1,001輛 49.80-59.80萬
203 風行T5 987輛 6.99-13.99萬
204 五菱星辰 974輛 6.88-10.98萬
205 睿藍7 971輛 11.57-17.37萬
206 紅旗天工08 971輛 23.98-33.98萬
207 寶駿悅也 965輛 7.98-9.08萬
208 捷途山海L9 951輛 16.69-19.29萬
209 哈弗H5 906輛 12.28-15.78萬
210 本田XR-V 850輛 11.99-13.99萬
211 凱迪拉克XT6 841輛 41.27-55.27萬
212 本田UR-V 837輛 24.68-32.98萬
213 銳際 823輛 16.98-21.98萬
214 Polestar 4 812輛 33.99-39.99萬
215 紅旗HS7 PHEV 812輛 31.58-34.58萬
216 發現運動版 805輛 38.83-39.99萬
217 捷途山海L6 802輛 12.39-14.49萬
218 風光500 762輛 6.18-8.58萬
219 起亞EV5 754輛 14.98-25.58萬
220 e:NP1 極湃1 746輛 17.50-21.80萬
221 哈弗二代大狗PHEV 706輛 16.28-17.98萬
222 極石01 700輛 29.99-35.99萬
223 捷途X50 683輛 暫無
224 寶駿悅也Plus 658輛 9.38-10.38萬
225 影酷 626輛 11.98-16.98萬
226 魔方 620輛 9.99-13.19萬
227 柯米克 609輛 9.99-11.99萬
228 啟辰VX6 608輛 13.49-19.98萬
229 嵐圖FREE 605輛 22.89-26.69萬
230 阿維塔11 591輛 27.99-42.99萬
231 傳祺ES9 588輛 22.98-26.98萬
232 奧迪Q2L 583輛 17.18-21.00萬
233 奧迪Q5L Sportback 581輛 43.19-48.89萬
234 北京BJ60 576輛 23.98-28.58萬
235 領克01 551輛 15.58-19.68萬
236 星途追風 545輛 10.99-16.99萬
237 領克09 EM-P 542輛 30.78-34.78萬
238 威颯 527輛 21.68-30.38萬
239 長安歐尚Z6新能源 496輛 15.58-17.58萬
240 長安UNI-T 491輛 11.59-13.99萬
241 奧迪Q6 479輛 46.76-61.56萬
242 探岳X 475輛 23.29-26.29萬
243 風光580 442輛 7.99-12.99萬
244 勝達 425輛 19.58-26.88萬
245 護衛艦07 401輛 17.98-25.98萬
246 本田e:NS1 400輛 17.50-21.80萬
247 領克06 EM-P 385輛 13.68-15.68萬
248 風光S560 377輛 6.79-7.89萬
249 飛行家 374輛 50.08-76.38萬
250 凱翼昆侖 369輛 9.99-17.24萬
251 騰勢N7 368輛 23.98-32.98萬
252 奔馳EQE SUV 368輛 48.60-63.06萬
253 奔騰T77 366輛 11.48-12.38萬
254 皓影 e:PHEV 365輛 22.59-26.99萬
255 奔馳GLA 364輛 29.99-34.69萬
256 本田CR-V e:PHEV 362輛 22.59-26.99萬
257 奔馳EQB 361輛 35.20-42.80萬
258 MG ONE 351輛 10.78-13.88萬
259 創酷 350輛 10.99-12.89萬
260 奧迪Q3 Sportback 339輛 29.28-34.11萬
261 馬自達CX-30 333輛 9.99-19.99萬
262 紅旗HS7 323輛 25.58-33.58萬
263 風云T10 306輛 18.99-22.99萬
264 標致4008 303輛 15.97-16.97萬
265 榮威D5X DMH 298輛 12.98-14.68萬
266 蔚來EC7 295輛 45.80-54.80萬
267 e:NP2 極湃2 291輛 15.98萬
268 啟辰大V 289輛 9.98-12.88萬
269 仰望U8 287輛 109.80萬
270 馬自達CX-50 行也 283輛 15.98-23.98萬
271 風行雷霆 262輛 9.98-22.99萬
272 摩卡PHEV 259輛 23.18-23.88萬
273 帕拉丁 255輛 16.98-26.18萬
274 天逸 C5 AIRCROSS 248輛 15.27-18.27萬
275 領裕 241輛 17.38-22.18萬
276 啟辰大V DD-i超混動 241輛 11.89-16.99萬
277 智跑 234輛 13.98-15.78萬
278 SWM斯威大虎 215輛 5.99-7.89萬
279 哪吒AYA 195輛 6.58-9.49萬
280 探界者PLUS 191輛 14.99-17.99萬
281 SWM斯威G05 183輛 8.69-12.98萬
282 風光ix5 180輛 10.98-16.59萬
283 奔馳EQA 179輛 32.20萬
284 創維HT-i 176輛 12.58-31.68萬
285 極狐 阿爾法T 173輛 18.58-28.08萬
286 創維EV6 171輛 13.98-32.98萬
287 哪吒X 162輛 8.98-15.98萬
288 極越01 停售 160輛 21.99-30.99萬
289 勇士 159輛 10.68-15.98萬
290 智己LS7 149輛 28.98-45.98萬
291 英菲尼迪QX60 149輛 37.88-51.88萬
292 長安CS95 147輛 17.59-19.99萬
293 長安啟源E07 144輛 19.99-31.99萬
294 SWM斯威G01 停售 138輛 26.98萬
295 捷途X70S EV 停售 136輛 暫無
296 柯珞克 131輛 14.99-15.49萬
297 AION LX 112輛 28.66-46.96萬
298 柯迪亞克 111輛 19.19-24.39萬
299 領克01 EM-P 109輛 21.18-22.38萬
300 廣汽豐田鉑智4X 107輛 17.98-23.88萬
301 吉利幾何E螢火蟲 106輛 5.98-8.98萬
302 飛凡R7 105輛 18.99-22.99萬
303 江淮QX PHEV 104輛 8.99-19.69萬
304 長安UNI-K 智電iDD 102輛 18.79-21.59萬
305 森雅R7 97輛 7.98-8.98萬
306 MG領航 PHEV 停售 96輛 16.38-18.38萬
307 哈弗梟龍MAX 95輛 15.98-17.98萬
308 沃爾沃XC40新能源 停售 83輛 28.29-32.20萬
309 勁客 81輛 8.98-10.38萬
310 ID.6 CROZZ 78輛 25.89-33.69萬
311 藍電E3 76輛 13.98-14.58萬
312 途鎧 70輛 11.59-16.19萬
313 大通D60 69輛 暫無
314 哪吒L 64輛 12.99-18.29萬
315 領地 61輛 19.98-27.98萬
316 標致5008 60輛 17.87-23.37萬
317 鯨 停售 57輛 16.68-19.28萬
318 領克05 56輛 18.88-22.68萬
319 星途追風C-DM 50輛 12.98-19.58萬
320 合創Z03 50輛 13.48-18.28萬
321 捷豹E-PACE 45輛 26.38-32.10萬
322 探影 40輛 14.39-14.69萬
323 途觀L 插電混動 34輛 26.105-27.205萬
324 捷途大圣i-DM 31輛 14.99-16.99萬
325 吉利幾何C 停售 30輛 13.57-20.78萬
326 江淮X8 E家 30輛 9.98-15.38萬
327 英菲尼迪QX50 26輛 35.08-39.18萬
328 榮威RX9 26輛 17.58-24.38萬
329 元Pro 24輛 9.58-11.38萬
330 Polestar 3 23輛 69.80-79.80萬
331 開拓者 22輛 19.49-26.69萬
332 啟辰星 22輛 12.66-14.96萬
333 IQ傲歌 21輛 23.97-26.97萬
334 傳祺GS5 停售 20輛 14.68萬
335 炫界Pro EV 20輛 11.99-17.66萬
336 蔚來ES7 17輛 43.80-51.80萬
337 沃爾沃C40 停售 17輛 29.20-34.20萬
338 北京BJ80 15輛 29.49-39.80萬
339 奧迪Q2L e-tron 11輛 24.38萬
340 奧迪e-tron 11輛 54.68-64.88萬
341 昂科拉GX 停售 8輛 16.49萬
342 榮威RX8 停售 7輛 16.88-22.88萬
343 獵光e:NS2 7輛 18.98-20.98萬
344 紅旗國耀 6輛 136.58-202.87萬
345 開瑞K60 停售 5輛 5.99-6.69萬
346 小鵬G3 停售 5輛 14.89-20.19萬
347 奕澤 E進擎 停售 5輛 22.58-25.38萬
348 ID.6 X 5輛 28.5888-29.3888萬
349 凱迪拉克XT4 4輛 22.97-27.57萬
350 IQ銳歌 4輛 29.77-41.97萬
351 ZR-V 致在 3輛 15.99-22.89萬
352 昂揚 3輛 15.29-17.89萬
353 開瑞K60EV 停售 2輛 19.88-20.88萬
354 昂科旗 2輛 29.99-35.99萬
355 天逸 C5 AIRCROSS 插電混動 停售 2輛 23.17萬
356 凱迪拉克GT4 2輛 21.97-30.97萬
357 紅旗E-HS9 1輛 50.98-77.98萬
358 福特電馬 1輛 23.98-35.98萬
359 星邁羅 1輛 13.99-16.49萬
360 別克E4 1輛 15.99-22.99萬
361 睿藍9 1輛 15.99-19.99萬
362 星越L 增程電動版 停售 1輛 23.97-25.37萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 东城区| 留坝县| 浪卡子县| 永靖县| 博爱县| 南漳县| 壤塘县| 陈巴尔虎旗| 呼玛县| 元朗区| 中卫市| 新宾| 昆山市| 泗水县| 韶山市| 铜山县| 兴安县| 宝应县| 金昌市| 红河县| 加查县| 洪雅县| 武川县| 财经| 南城县| 平塘县| 石柱| 富顺县| 崇阳县| 卢湾区| 南汇区| 黄大仙区| 台中县| 朝阳县| 安丘市| 台山市| 郧西县| 林州市| 托克逊县| 巴彦淖尔市| 龙里县|