欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車類銷量榜/轎車銷量榜/2024年12月全國自主汽車銷量排行榜完整版(出口量

2024年12月全國自主汽車銷量排行榜完整版(出口量

來源:www.hssourcing.com時間:2025-01-22 08:10編輯人氣值: 102 次

2024年12月全國國產(chǎn)汽車銷量排行榜完整版(出口量

制表:www.hssourcing.com
排名 車型 12月 指導價格
1 宋PLUS新能源 29,244輛 12.98-18.98萬
2 名爵ZS 停售 23,685輛 8.58-9.98萬
3 瑞虎7 17,895輛 7.49-13.99萬
4 名爵3 停售 11,364輛 5.98-9.38萬
5 瑞虎8 11,304輛 10.78-16.19萬
6 哈弗初戀 停售 11,138輛 7.89-11.29萬
7 瑞虎5x 10,454輛 5.99-10.19萬
8 瑞虎3x 9,260輛 4.99-6.99萬
9 歐萌達 9,060輛 10.99-11.49萬
10 榮威RX5 8,410輛 9.99-15.59萬
11 繽越 7,682輛 6.68-10.38萬
12 博越L 6,646輛 11.57-14.97萬
13 捷途旅行者 6,507輛 13.99-23.99萬
14 艾瑞澤5 6,478輛 5.99-6.99萬
15 寶駿530 停售 6,163輛 7.08-9.38萬
16 MG5 6,140輛 6.79-9.59萬
17 睿藍X3 PRO 6,126輛 5.59-8.99萬
18 海獅07EV 5,913輛 18.98-23.98萬
19 江淮X8 PLUS 5,116輛 10.98-17.98萬
20 捷途X70 4,822輛 8.79-17.09萬
21 寶駿310 停售 4,685輛 4.09-5.29萬
22 元UP 4,586輛 9.68-11.98萬
23 元PLUS 4,111輛 11.98-14.78萬
24 瑞虎7 C-DM 3,792輛 11.99-14.29萬
25 帝豪 3,750輛 6.29-14.98萬
26 iCAR 03 3,586輛 10.98-16.98萬
27 寶駿云朵 3,558輛 9.58-14.58萬
28 哈弗F7 停售 3,487輛 11.18-15.18萬
29 哈弗M6 3,383輛 7.19-9.29萬
30 傳祺GS3 2,817輛 8.58-11.18萬
31 風行T5 EVO 2,783輛 9.99-13.99萬
32 比亞迪e6 2,705輛 26.98萬
33 榮威eRX5 2,704輛 14.79-15.99萬
34 坦克300 2,503輛 19.98-22.68萬
35 驅逐艦05 2,475輛 7.98-13.68萬
36 哈弗赤兔 2,454輛 8.28-12.88萬
37 MG4 EV 2,354輛 13.98-18.68萬
38 風神EX1 停售 2,343輛 暫無
39 海鷗 2,172輛 6.98-8.58萬
40 哈弗H6 PHEV 2,074輛 15.98-17.38萬
41 海馬S7 停售 2,040輛 9.88-12.68萬
42 捷途大圣 2,038輛 9.49-12.99萬
43 小鵬G6 1,970輛 19.99-27.69萬
44 傳祺GS8 1,943輛 15.98-25.08萬
45 遠景X3 停售 1,910輛 4.99-6.89萬
46 名爵EZS 停售 1,895輛 11.98-14.98萬
47 奕炫 1,895輛 6.49-9.39萬
48 宋Pro新能源 1,891輛 10.98-14.28萬
49 五菱佳辰 1,872輛 6.88-11.58萬
50 紅旗E-QM5 1,857輛 16.58-23.98萬
51 五菱征程 1,846輛 6.98-9.08萬
52 零跑T03 1,749輛 4.99-6.99萬
53 哈弗H9 1,723輛 19.99-25.59萬
54 瑞虎9 1,678輛 15.29-20.99萬
55 哈弗酷狗 停售 1,664輛 暫無
56 海豹 1,558輛 14.98-24.98萬
57 皓瀚 1,533輛 8.99-13.69萬
58 捷途自由者 1,533輛 暫無
59 哈弗大狗 1,361輛 12.39-14.99萬
60 寶駿510 停售 1,360輛 5.38-7.38萬
61 風云A8 1,283輛 10.99-14.99萬
62 歐萌達E5 1,272輛 暫無
63 領克Z20 1,246輛 13.59-15.09萬
64 長安CS55PLUS 1,227輛 9.29-12.59萬
65 坦克500 1,086輛 33.50-39.50萬
66 歐拉好貓 958輛 10.58-13.58萬
67 風行T5 953輛 6.99-13.99萬
68 影豹 921輛 11.80-15.80萬
69 瑞虎8 C-DM 892輛 暫無
70 炫界Pro 877輛 8.39-9.49萬
71 星途瑤光 873輛 14.98-20.68萬
72 傳祺GS4 847輛 11.58-12.68萬
73 大螞蟻 停售 842輛 15.66-18.38萬
74 銀河E5 839輛 10.98-14.58萬
75 江淮A5 PLUS 790輛 5.98-13.98萬
76 風光500 762輛 6.18-8.58萬
77 海豚 760輛 9.98-12.98萬
78 奔騰T90 741輛 10.00-14.6999萬
79 AION V 697輛 12.98-19.36萬
80 捷途X50 683輛 暫無
81 藍電E5 680輛 9.98-15.39萬
82 悅翔 停售 675輛 5.19-6.79萬
83 長安歐尚X7 PLUS 600輛 9.39-12.89萬
84 領克06 588輛 10.86-12.86萬
85 豪越L 584輛 12.79-15.39萬
86 哈弗H6 565輛 9.89-14.39萬
87 比亞迪e2 564輛 8.98-14.78萬
88 騰勢D9 546輛 33.98-60.06萬
89 金杯新海獅X30L 527輛 4.79-6.19萬
90 小鵬G9 514輛 26.39-35.99萬
91 長安CS35PLUS 508輛 7.99-9.99萬
92 釔為愛跑 500輛 15.29-18.99萬
93 影酷 499輛 11.98-16.98萬
94 長安之星5 489輛 3.89-4.09萬
95 軒度 486輛 7.98-9.39萬
96 MG Cyberster 451輛 31.98-36.58萬
97 零跑C10 446輛 12.88-16.88萬
98 風光580 442輛 7.99-12.99萬
99 長安UNI-T 429輛 11.59-13.99萬
100 紅旗H5 421輛 15.98-22.58萬
101 星途攬月 403輛 19.39-23.89萬
102 風光S560 377輛 6.79-7.89萬
103 星越L 374輛 13.72-18.52萬
104 哈弗H5 368輛 12.28-15.78萬
105 星瑞 365輛 9.97-14.57萬
106 MG ONE 354輛 10.78-13.88萬
107 長安UNI-K 331輛 15.49-18.49萬
108 MG7 307輛 11.98-17.89萬
109 捷途X90 305輛 13.99-17.29萬
110 星途追風 302輛 10.99-16.99萬
111 奔騰小馬 300輛 2.49-3.99萬
112 艾瑞澤e 288輛 15.28-15.78萬
113 坦克700新能源 262輛 42.80-70.00萬
114 風行雷霆 256輛 9.98-22.99萬
115 風神E70 253輛 14.28-15.38萬
116 紅旗天工08 243輛 23.98-33.98萬
117 菱智 241輛 5.99-9.99萬
118 開瑞X6 235輛 4.59-8.29萬
119 唐新能源 233輛 17.98-26.98萬
120 皓極 232輛 12.99-13.99萬
121 凱翼昆侖 229輛 9.99-17.24萬
122 昊鉑HT 224輛 22.99-32.99萬
123 五菱之光 218輛 3.50-3.79萬
124 阿維塔11 216輛 27.99-42.99萬
125 奔騰B70 215輛 9.88-14.49萬
126 榮威iMAX8 204輛 18.58-25.58萬
127 風光330 201輛 4.29-6.68萬
128 風行游艇 188輛 11.99-15.69萬
129 捷途山海T2 187輛 17.99-22.49萬
130 花仙子 186輛 5.99-7.49萬
131 創(chuàng)維EV6 182輛 13.98-32.98萬
132 風光ix5 180輛 10.98-16.59萬
133 瑞風M3 174輛 6.58-12.79萬
134 紅旗HS5 162輛 18.38-24.98萬
135 SWM斯威G05 153輛 8.69-12.98萬
136 紅旗HS3 151輛 14.58-19.58萬
137 比亞迪D1 150輛 16.08-16.98萬
138 長安CS95 146輛 17.59-19.99萬
139 哪吒AYA 146輛 6.58-9.49萬
140 SWM斯威大虎 141輛 5.99-7.89萬
141 長安CS75PLUS 140輛 12.19-14.99萬
142 逸動 137輛 8.39-9.69萬
143 宏光MINIEV 134輛 3.28-9.99萬
144 SWM斯威G01 停售 128輛 26.98萬
145 名爵ES5 127輛 11.69-14.69萬
146 五菱繽果 121輛 5.68-8.48萬
147 海馬S5 停售 120輛 6.98-10.98萬
148 119輛 16.58-25.98萬
149 新海獅EV 113輛 13.98-19.28萬
150 優(yōu)優(yōu) 停售 110輛 3.99-6.24萬
151 領克01 EM-P 109輛 21.18-22.38萬
152 星途凌云 104輛 12.99-18.99萬
153 捷途X70S EV 停售 104輛 暫無
154 長安UNI-V 104輛 10.89-13.99萬
155 哪吒X 102輛 8.98-15.98萬
156 歐諾S 98輛 4.69-5.44萬
157 MG領航 PHEV 停售 96輛 16.38-18.38萬
158 領克09 96輛 25.88-26.58萬
159 魏牌藍山 94輛 27.38-32.68萬
160 紅旗HS7 84輛 25.58-33.58萬
161 零跑C11 76輛 14.88-20.98萬
162 秦PLUS新能源 75輛 7.98-17.58萬
163 魏牌高山 74輛 31.58-40.58萬
164 小鵬P7 73輛 22.39-33.99萬
165 大通D60 67輛 暫無
166 藍電E3 65輛 13.98-14.58萬
167 領克01 64輛 15.58-19.68萬
168 艾瑞澤8 62輛 9.99-14.89萬
169 零跑C16 58輛 15.58-18.98萬
170 鯨 停售 57輛 16.68-19.28萬
171 小麒麟 55輛 4.99-5.19萬
172 吉利幾何E螢火蟲 54輛 5.98-8.98萬
173 風行星海S7 54輛 11.98-18.49萬
174 摩卡PHEV 53輛 23.18-23.88萬
175 問界M9 52輛 46.98-56.98萬
176 金海獅 52輛 6.09-10.59萬
177 奔騰NAT 50輛 14.78-16.48萬
178 五菱龍卡 50輛 6.28-6.58萬
179 奔騰T77 49輛 11.48-12.38萬
180 AION Y 47輛 10.98-16.58萬
181 瑞風RF8 PHEV 47輛 20.99-28.57萬
182 寶駿悅也Plus 46輛 9.38-10.38萬
183 傳祺M6 45輛 11.98-15.98萬
184 深藍S07 41輛 14.99-20.79萬
185 歐拉閃電貓 40輛 18.98-27.28萬
186 領克09 EM-P 40輛 30.78-34.78萬
187 傳祺M8 38輛 17.98-34.28萬
188 領克05 36輛 18.88-22.68萬
189 問界M5 35輛 24.98-27.98萬
190 領克06 EM-P 33輛 13.68-15.68萬
191 捷途大圣i-DM 31輛 14.99-16.99萬
192 吉利幾何C 停售 30輛 13.57-20.78萬
193 風光MINIEV 30輛 3.26-5.91萬
194 問界M7 30輛 24.98-32.98萬
195 優(yōu)勁 停售 29輛 4.19-4.89萬
196 五菱星馳 27輛 5.68-8.68萬
197 小鵬MONA M03 27輛 11.98-15.58萬
198 拾月 26輛 5.39-9.98萬
199 紅旗H9 25輛 30.98-53.98萬
200 元Pro 24輛 9.58-11.38萬
201 領克03 22輛 12.78-42.03萬
202 小鵬X9 22輛 35.98-41.98萬
203 紅旗H6 21輛 17.98-23.98萬
204 傳祺GS5 停售 20輛 14.68萬
205 炫界Pro EV 20輛 11.99-17.66萬
206 紅旗國禮 19輛 718.00-758.00萬
207 傳祺E9 19輛 31.98-40.98萬
208 星途瑤光C-DM 19輛 15.98-22.58萬
209 領克Z10 17輛 18.68-28.28萬
210 領克08 17輛 19.58-25.88萬
211 零跑C01 16輛 13.68-19.98萬
212 仰望U8 16輛 109.80萬
213 領地 15輛 19.98-27.98萬
214 五菱星光 15輛 7.98-10.98萬
215 菱智M5新能源 14輛 9.89-19.69萬
216 領克07 13輛 16.98-19.98萬
217 大通G50 12輛 8.68-14.98萬
218 長安UNI-Z新能源 12輛 11.79-13.19萬
219 五菱星光S 11輛 9.98-12.98萬
220 五菱榮光 10輛 5.10-5.755萬
221 大通G90 10輛 19.99-38.39萬
222 熊貓 10輛 2.99-5.39萬
223 傳祺E8新能源 10輛 22.98-23.88萬
224 景逸S50 停售 8輛 6.99-9.69萬
225 榮威RX8 停售 7輛 16.88-22.88萬
226 大家9 7輛 25.99-44.99萬
227 逸達 7輛 8.39-10.79萬
228 紅旗E-HS9 6輛 50.98-77.98萬
229 紅旗HQ9 6輛 35.88-53.88萬
230 五菱繽果PLUS 6輛 7.58-9.88萬
231 MG6 5輛 10.98-13.98萬
232 星紀元 ET 5輛 18.98-31.98萬
233 紅旗EH7 5輛 22.98-30.98萬
234 長安啟源E07 5輛 19.99-31.99萬
235 傳祺ES9 5輛 22.98-26.98萬
236 寶駿云海 5輛 10.98-13.38萬
237 秦新能源 4輛 16.88萬
238 瑞風RF8 4輛 16.99-20.99萬
239 海豹07DM-i 4輛 13.98-19.58萬
240 小鵬G3 停售 3輛 14.89-20.19萬
241 五菱宏光V 3輛 4.46-5.28萬
242 五菱星辰 2輛 6.88-10.98萬
243 仰望U9 2輛 168.00萬
244 小象EV 2輛 15.28-18.78萬
245 江淮釔為3 2輛 6.99-14.99萬
246 星紀元 ES 2輛 19.59-33.98萬
247 大通G70 2輛 14.98-20.48萬
248 風行星海V9 2輛 19.99-27.99萬
249 風云T9 2輛 12.99-19.39萬
250 五菱揚光電卡 2輛 暫無
251 風行S50 EV 1輛 15.09-16.99萬
252 易至EV3 1輛 6.28-6.68萬
253 深藍SL03 1輛 11.99-69.99萬
254 銀河L7 1輛 12.57-16.97萬
255 銀河E8 1輛 16.58-22.88萬
256 秦L 1輛 9.98-13.98萬
257 騰勢Z9GT 1輛 33.48-41.48萬
258 小鵬P7+ 1輛 18.68-21.88萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 新宾| 镇江市| 石嘴山市| 京山县| 景东| 老河口市| 磐石市| 陆良县| 山西省| 阿巴嘎旗| 吉隆县| 磴口县| 南溪县| 邻水| 南安市| 左权县| 临武县| 高雄市| 应用必备| 炉霍县| 迁安市| 花垣县| 太白县| 新和县| 同仁县| 博爱县| 祁门县| 富锦市| 揭西县| 乌苏市| 花垣县| 澎湖县| 上栗县| 延庆县| 桦甸市| 饶河县| 固镇县| 红原县| 旌德县| 宾阳县| 平原县|