欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/轎車銷量榜/2024年12月全國汽車銷量排行榜完整版(批發量

2024年12月全國汽車銷量排行榜完整版(批發量

來源:www.hssourcing.com時間:2025-01-21 08:16編輯人氣值: 117 次

2024年12月汽車銷量排行榜完整版名單(批發量

制表:www.hssourcing.com
排名 車型 12月 指導價格
1 Model Y 61,984輛 24.99-35.49萬
2 宋PLUS新能源 60,142輛 12.98-18.98萬
3 海鷗 57,087輛 6.98-8.58萬
4 宏光MINIEV 44,903輛 3.28-9.99萬
5 秦L 42,700輛 9.98-13.98萬
6 秦PLUS新能源 40,665輛 7.98-17.58萬
7 瑞虎8 35,856輛 10.78-16.19萬
8 34,071輛 16.58-25.98萬
9 元PLUS 32,930輛 11.98-14.78萬
10 帕薩特 32,204輛 16.45-23.99萬
11 宋Pro新能源 31,790輛 10.98-14.28萬
12 Model 3 31,782輛 23.19-33.95萬
13 雅閣 31,174輛 17.98-23.88萬
14 速騰 29,984輛 12.79-17.29萬
15 宋L DM-i 29,136輛 13.58-17.58萬
16 瑞虎7 28,457輛 7.49-13.99萬
17 星越L 27,922輛 13.72-18.52萬
18 皓影 27,811輛 18.59-26.39萬
19 理想L6 27,769輛 24.98-27.98萬
20 長安CS75PLUS 27,111輛 12.19-14.99萬
21 海豹06 27,050輛 9.98-13.98萬
22 朗逸 26,163輛 7.999-15.19萬
23 小米SU7 25,815輛 21.59-29.99萬
24 RAV4榮放 25,168輛 16.98-26.38萬
25 元UP 24,660輛 9.68-11.98萬
26 本田CR-V 23,704輛 18.59-26.39萬
27 名爵ZS 停售 23,685輛 8.58-9.98萬
28 五菱繽果 23,567輛 5.68-8.48萬
29 軒逸 22,750輛 10.86-17.49萬
30 海豚 21,760輛 9.98-12.98萬
31 昂科威 21,646輛 19.69-25.99萬
32 探岳 21,636輛 20.79-25.99萬
33 鋒蘭達 21,327輛 12.58-18.48萬
34 驅逐艦05 20,921輛 7.98-13.68萬
35 途觀L 20,163輛 18.68-26.68萬
36 卡羅拉銳放 20,143輛 12.98-18.48萬
37 銀河星艦7 EM-i 19,836輛 9.98-13.28萬
38 哈弗大狗 19,341輛 12.39-14.99萬
39 凱美瑞 19,104輛 17.18-25.98萬
40 哈弗H6 19,002輛 9.89-14.39萬
41 途岳 18,827輛 12.59-21.66萬
42 捷途X70 18,177輛 8.79-17.09萬
43 奧迪A6L 18,017輛 42.79-65.68萬
44 卡羅拉 17,722輛 11.68-15.58萬
45 AION Y 17,157輛 10.98-16.58萬
46 邁騰 17,144輛 17.49-24.69萬
47 捷途旅行者 16,937輛 13.99-23.99萬
48 奔馳E級 16,803輛 44.72-59.98萬
49 星愿 16,491輛 6.98-9.88萬
50 AION RT 16,458輛 11.98-16.58萬
51 唐新能源 16,255輛 17.98-26.98萬
52 奔馳GLC 16,175輛 42.78-53.13萬
53 寶馬3系 16,155輛 29.99-39.99萬
54 小鵬MONA M03 15,904輛 11.98-15.58萬
55 智界R7 15,903輛 24.98-33.98萬
56 奧迪Q5L 15,891輛 39.88-48.88萬
57 銀河E5 15,817輛 10.98-14.58萬
58 博越L 15,259輛 11.57-14.97萬
59 AION S 15,127輛 11.88-19.16萬
60 瑞虎5x 15,118輛 5.99-10.19萬
61 問界M9 14,963輛 46.98-56.98萬
62 長安Lumin 14,944輛 3.79-6.59萬
63 威蘭達 14,921輛 17.38-26.48萬
64 瑞虎3x 14,746輛 4.99-6.99萬
65 五菱征程 14,714輛 6.98-9.08萬
66 艾瑞澤8 14,564輛 9.99-14.89萬
67 五菱宏光V 14,017輛 4.46-5.28萬
68 繽越 13,985輛 6.68-10.38萬
69 思域 13,828輛 12.99-18.79萬
70 AION V 13,533輛 12.98-19.36萬
71 問界M7 13,447輛 24.98-32.98萬
72 蒙迪歐 13,333輛 14.98-22.98萬
73 哈弗猛龍PHEV 13,240輛 16.58-19.28萬
74 寶馬X3 13,224輛 39.96-48.69萬
75 理想L7 13,167輛 30.18-35.98萬
76 傳祺GS3 12,840輛 8.58-11.18萬
77 亞洲龍 12,544輛 17.88-25.68萬
78 星瑞 12,533輛 9.97-14.57萬
79 奔馳C級 12,010輛 33.48-38.06萬
80 奔騰小馬 11,761輛 2.49-3.99萬
81 深藍S07 11,703輛 14.99-20.79萬
82 MG5 11,638輛 6.79-9.59萬
83 天籟 11,617輛 17.98-23.98萬
84 零跑C11 11,414輛 14.88-20.98萬
85 深藍S05 11,405輛 11.99-14.99萬
86 海獅07EV 11,404輛 18.98-23.98萬
87 名爵3 停售 11,364輛 5.98-9.38萬
88 逍客 11,249輛 12.59-17.49萬
89 哈弗初戀 停售 11,138輛 7.89-11.29萬
90 零跑C10 10,883輛 12.88-16.88萬
91 熊貓 10,669輛 2.99-5.39萬
92 樂道L60 10,528輛 20.69-25.59萬
93 逸動 10,510輛 8.39-9.69萬
94 寶馬5系 10,503輛 43.99-52.59萬
95 紅旗H5 10,365輛 15.98-22.58萬
96 五菱繽果PLUS 10,261輛 7.58-9.88萬
97 賽那 10,245輛 29.98-41.08萬
98 風云T9 10,236輛 12.99-19.39萬
99 嵐圖夢想家 10,116輛 32.99-63.99萬
100 小鵬P7+ 10,035輛 18.68-21.88萬
101 騰勢D9 10,006輛 33.98-60.06萬
102 ZEEKR 7X 9,677輛 22.99-26.99萬
103 奧迪A4L 9,554輛 32.18-40.08萬
104 傳祺M6 9,458輛 11.98-15.98萬
105 海豹06GT 9,300輛 13.68-18.68萬
106 榮威i5 9,294輛 6.89-9.09萬
107 傳祺E8新能源 9,254輛 22.98-23.88萬
108 零跑T03 9,133輛 4.99-6.99萬
109 帝豪 9,099輛 6.29-14.98萬
110 榮威RX5 9,072輛 9.99-15.59萬
111 歐萌達 9,060輛 10.99-11.49萬
112 途昂 8,906輛 24.90-38.90萬
113 捷達VS5 8,875輛 8.79-12.19萬
114 零跑C16 8,849輛 15.58-18.98萬
115 寶來 8,841輛 11.29-14.39萬
116 理想L8 8,571輛 32.18-37.98萬
117 艾瑞澤5 8,536輛 5.99-6.99萬
118 君越 8,513輛 17.99-23.99萬
119 長安UNI-Z新能源 8,288輛 11.79-13.19萬
120 格瑞維亞 8,249輛 29.98-41.68萬
121 寶馬X5 8,181輛 61.50-83.00萬
122 坦克300 8,154輛 19.98-22.68萬
123 魏牌藍山 8,057輛 27.38-32.68萬
124 捷途大圣 7,983輛 9.49-12.99萬
125 瑞虎9 7,981輛 15.29-20.99萬
126 理想L9 7,751輛 40.98-43.98萬
127 北京BJ30 7,706輛 9.99-13.69萬
128 ZEEKR 001 7,695輛 25.90-32.90萬
129 奧迪A3 7,693輛 16.59-25.13萬
130 蔚來ES6 7,406輛 33.80-39.60萬
131 阿維塔07 7,382輛 21.99-28.99萬
132 傳祺GS8 7,363輛 15.98-25.08萬
133 藍電E5 7,348輛 9.98-15.39萬
134 沃爾沃XC60 7,233輛 39.69-42.59萬
135 大眾ID.3 7,221輛 12.9888-18.0888萬
136 傳祺M8 7,141輛 17.98-34.28萬
137 iCAR 03 6,974輛 10.98-16.98萬
138 五菱星光S 6,917輛 9.98-12.98萬
139 漢蘭達 6,889輛 24.98-32.58萬
140 納米01 6,872輛 7.48-13.98萬
141 捷途山海T2 6,853輛 17.99-22.49萬
142 海豹07DM-i 6,711輛 13.98-19.58萬
143 別克GL8 6,690輛 23.29-47.39萬
144 皇冠陸放 6,524輛 28.48-33.28萬
145 長安啟源Q05 6,426輛 9.69-11.29萬
146 豹5 6,406輛 23.98-30.28萬
147 風云A8 6,379輛 10.99-14.99萬
148 小鵬G6 6,358輛 19.99-27.69萬
149 五菱揚光電卡 6,353輛 暫無
150 長安歐尚X5 PLUS 6,329輛 9.19-11.49萬
151 五菱宏光S 6,266輛 5.39-6.09萬
152 傳祺GS4 6,255輛 11.58-12.68萬
153 伊蘭特 6,235輛 9.98-14.98萬
154 iCAR V23 6,222輛 9.98-14.98萬
155 睿藍X3 PRO 6,186輛 5.59-8.99萬
156 智己LS6 6,175輛 23.99-30.29萬
157 型格 6,169輛 12.99-18.69萬
158 寶駿530 停售 6,163輛 7.08-9.38萬
159 探歌 5,968輛 15.89-17.99萬
160 航海家 5,950輛 32.58-46.88萬
161 煥馳 5,934輛 6.69-7.09萬
162 坦克500新能源 5,887輛 33.50-36.38萬
163 一汽豐田bZ3 5,869輛 16.98-19.98萬
164 蔚來ET5T 5,780輛 29.80-35.60萬
165 凱迪拉克XT5 5,761輛 35.27-45.99萬
166 領克08 5,710輛 19.58-25.88萬
167 威朗 5,585輛 12.89-15.89萬
168 長安啟源A05 5,540輛 7.89-10.39萬
169 瑞虎7 C-DM 5,454輛 11.99-14.29萬
170 領克03 5,367輛 12.78-42.03萬
171 坦克400新能源 5,347輛 28.58-28.98萬
172 五菱之光 5,307輛 3.50-3.79萬
173 海獅05DM-i 5,300輛 11.28-14.28萬
174 奧德賽 5,227輛 23.58-43.98萬
175 QQ冰淇淋 5,216輛 2.99-5.69萬
176 江淮X8 PLUS 5,138輛 10.98-17.98萬
177 寶馬X1 5,062輛 28.89-40.99萬
178 銳界 5,048輛 22.68-30.98萬
179 豹8 5,012輛 37.98-40.78萬
180 長安CS55PLUS 4,972輛 9.29-12.59萬
181 哈弗M6 4,864輛 7.19-9.29萬
182 小螞蟻 4,837輛 5.99-7.69萬
183 長安UNI-V 4,814輛 10.89-13.99萬
184 北京BJ40 4,737輛 13.98-26.99萬
185 奇駿 4,723輛 17.99-26.29萬
186 極狐 阿爾法S5 4,723輛 16.08-21.68萬
187 寶駿310 停售 4,686輛 4.09-5.29萬
188 長安啟源A07 4,541輛 11.99-15.99萬
189 歐拉好貓 4,506輛 10.58-13.58萬
190 沃爾沃EX30 4,493輛 20.08-25.58萬
191 索奈 4,480輛 9.19-10.09萬
192 哈弗H9 4,454輛 19.99-25.59萬
193 金杯新海獅X30L 4,434輛 4.79-6.19萬
194 領克06 4,415輛 10.86-12.86萬
195 賽圖斯 4,369輛 10.99-15.99萬
196 極狐 阿爾法T5 4,358輛 15.58-19.98萬
197 領克Z20 4,236輛 13.59-15.09萬
198 捷途山海T1 4,230輛 15.48-17.48萬
199 馬自達CX-5 4,226輛 12.58-19.78萬
200 攬巡 4,201輛 24.29-29.99萬
201 奧迪A7L 4,134輛 41.87-66.62萬
202 北京EU5 4,119輛 12.99-17.19萬
203 凱迪拉克CT5 4,007輛 28.97-34.17萬
204 捷途X90 3,995輛 13.99-17.29萬
205 凌派 3,961輛 11.98-16.98萬
206 昊鉑HT 3,944輛 22.99-32.99萬
207 寶馬iX3 3,851輛 40.50-44.50萬
208 雷凌 3,845輛 11.38-14.88萬
209 銀河L7 3,834輛 12.57-16.97萬
210 風神L7新能源 3,827輛 10.99-15.69萬
211 宋L EV 3,800輛 18.98-24.98萬
212 紅旗E-QM5 3,790輛 16.58-23.98萬
213 紅旗HS5 3,772輛 18.38-24.98萬
214 奔馳GLB 3,758輛 31.19-36.79萬
215 深藍SL03 3,730輛 11.99-69.99萬
216 獅鉑拓界 3,722輛 17.98-23.78萬
217 捷途山海L7 3,709輛 12.98-16.38萬
218 星紀元 ET 3,672輛 18.98-31.98萬
219 ZEEKR 009 3,609輛 43.90-78.90萬
220 騰勢Z9GT 3,565輛 33.48-41.48萬
221 寶駿云朵 3,558輛 9.58-14.58萬
222 五菱榮光 3,531輛 5.10-5.755萬
223 哈弗F7 停售 3,487輛 11.18-15.18萬
224 寶馬i3 3,483輛 35.39-41.39萬
225 ZEEKR X 3,480輛 14.90-19.90萬
226 深藍L07 3,461輛 15.19-17.39萬
227 影豹 3,440輛 11.80-15.80萬
228 豪越L 3,431輛 12.79-15.39萬
229 威然 3,429輛 28.98-40.28萬
230 長安歐尚X7 PLUS 3,398輛 9.39-12.89萬
231 eπ008 3,270輛 20.66-21.66萬
232 沃爾沃S90 3,189輛 40.69-50.59萬
233 ID.4 X 3,123輛 15.9888-28.3388萬
234 現代ix35 3,054輛 12.18-16.78萬
235 奧迪Q3 3,052輛 27.98-33.59萬
236 別克E5 3,043輛 16.99-21.19萬
237 五菱凱捷 3,016輛 8.58-14.98萬
238 領克07 3,004輛 16.98-19.98萬
239 捷達VA3 2,989輛 6.78-9.48萬
240 蔚來EC6 2,987輛 35.80-41.60萬
241 沃爾沃S60 2,950輛 30.69-38.49萬
242 smart精靈#1 2,934輛 15.49-28.49萬
243 阿維塔12 2,898輛 26.99-42.99萬
244 捷達VS7 2,888輛 10.79-14.39萬
245 海豹 2,876輛 14.98-24.98萬
246 奔騰B70 2,848輛 9.88-14.49萬
247 風行T5 EVO 2,753輛 9.99-13.99萬
248 一汽-大眾CC 2,714輛 22.49-27.49萬
249 比亞迪e6 2,705輛 26.98萬
250 瑞虎9 C-DM 2,670輛 16.59-17.99萬
251 MG7 2,609輛 11.98-17.89萬
252 紅旗HS3 PHEV 2,538輛 15.98萬
253 北京X7 2,537輛 11.99-13.99萬
254 領睿 2,534輛 12.68-16.98萬
255 哈弗赤兔 2,454輛 8.28-12.88萬
256 ZEEKR 007 2,452輛 20.99-29.99萬
257 楓葉60s 2,441輛 9.98-16.38萬
258 曹操60 2,410輛 11.98-16.98萬
259 極狐考拉 2,390輛 13.18-16.98萬
260 小鵬G9 2,375輛 26.39-35.99萬
261 菱智 2,364輛 5.99-9.99萬
262 MG4 EV 2,356輛 13.98-18.68萬
263 長安CS35PLUS 2,343輛 7.99-9.99萬
264 風神EX1 停售 2,343輛 暫無
265 名爵ES5 2,307輛 11.69-14.69萬
266 星途瑤光 2,300輛 14.98-20.68萬
267 蔚來ET5 2,286輛 29.80-35.60萬
268 吉利ICON 2,254輛 9.69-11.69萬
269 拾月 2,254輛 5.39-9.98萬
270 知豆彩虹 2,250輛 3.19-4.39萬
271 索納塔 2,248輛 13.98-18.68萬
272 零跑C01 2,238輛 13.68-19.98萬
273 歐諾S 2,187輛 4.69-5.44萬
274 馬自達3 昂克賽拉 2,144輛 8.99-18.99萬
275 金海獅 2,142輛 6.09-10.59萬
276 榮威eRX5 2,115輛 14.79-15.99萬
277 哈弗H6 PHEV 2,074輛 15.98-17.38萬
278 君威 2,058輛 15.98-17.58萬
279 星途凌云 2,058輛 12.99-18.99萬
280 英仕派 2,046輛 18.28-21.38萬
281 ID.4 CROZZ 2,032輛 19.39-29.86萬
282 212 T01 2,025輛 13.99-18.88萬
283 瑞虎8 C-DM 2,010輛 暫無
284 捷達VA7 1,994輛 9.9777-12.9777萬
285 小象EV 1,972輛 15.28-18.78萬
286 eπ007 1,959輛 13.16-19.96萬
287 別克GL8 插電混動 1,954輛 35.99-41.99萬
288 普拉多 1,918輛 45.98-54.98萬
289 星途瑤光C-DM 1,915輛 15.98-22.58萬
290 遠景X3 停售 1,910輛 4.99-6.89萬
291 名爵EZS 停售 1,895輛 11.98-14.98萬
292 福瑞迪 停售 1,880輛 7.88-10.48萬
293 奔馳A級 1,875輛 25.13-27.57萬
294 五菱佳辰 1,872輛 6.88-11.58萬
295 星途攬月 1,852輛 19.39-23.89萬
296 智界S7 1,833輛 22.98-31.98萬
297 問界M5 1,800輛 24.98-27.98萬
298 庫斯途 1,777輛 16.98-22.08萬
299 高爾夫 1,769輛 12.99-16.58萬
300 海馬8S 1,730輛 7.99-13.69萬
301 寶駿云海 1,725輛 10.98-13.38萬
302 榮威D7 1,717輛 12.38-21.98萬
303 艾力紳 1,693輛 27.98-33.18萬
304 探險者 1,680輛 30.98-39.98萬
305 五菱星光 1,678輛 7.98-10.98萬
306 智己L6 1,675輛 21.99-34.59萬
307 標致408 1,666輛 10.97-12.57萬
308 寶馬iX1 1,666輛 29.99-33.99萬
309 哈弗酷狗 停售 1,664輛 暫無
310 smart精靈#3 1,642輛 16.49-28.99萬
311 奧迪Q4 e-tron 1,612輛 28.99-36.71萬
312 紅旗HS3 1,600輛 14.58-19.58萬
313 奕跑 1,596輛 6.98-8.38萬
314 小麒麟 1,583輛 4.99-5.19萬
315 風行星海S7 1,570輛 11.98-18.49萬
316 攬境 1,546輛 26.19-36.19萬
317 凌放 1,533輛 19.18-29.88萬
318 捷途自由者 1,533輛 暫無
319 炫界Pro 1,492輛 8.39-9.49萬
320 冠道 1,489輛 23.98-32.98萬
321 五菱星馳 1,467輛 5.68-8.68萬
322 銳勝王牌M7 1,457輛 5.98-15.38萬
323 凌渡 1,456輛 15.39-19.09萬
324 凱翼昆侖iHD 1,451輛 10.99-18.24萬
325 本田HR-V 1,446輛 15.99-22.89萬
326 凡爾賽C5 X 1,432輛 14.37-18.6701萬
327 新海獅EV 1,427輛 13.98-19.28萬
328 林肯Z 1,414輛 23.58-36.58萬
329 啟辰D60 1,398輛 8.88-9.98萬
330 小鵬X9 1,394輛 35.98-41.98萬
331 銳騏6 1,379輛 9.18-15.48萬
332 途勝 1,373輛 15.98-21.98萬
333 寶駿510 停售 1,360輛 5.38-7.38萬
334 昊鉑GT 1,351輛 20.39-21.99萬
335 奔馳V級 1,342輛 47.88-66.98萬
336 大螞蟻 停售 1,337輛 15.66-18.38萬
337 坦克500 1,306輛 33.50-39.50萬
338 奔騰T90 1,302輛 10.00-14.6999萬
339 逸動EV 1,288輛 14.99萬
340 歐萌達E5 1,272輛 暫無
341 Polestar 2 1,255輛 29.98-35.88萬
342 理想MEGA 1,255輛 52.98萬
343 領克09 1,249輛 25.88-26.58萬
344 PATHFINDER 探陸 1,239輛 23.98-30.18萬
345 皓瀚 1,236輛 8.99-13.69萬
346 沃爾沃XC60 插電混動 1,235輛 52.39-60.39萬
347 紅旗H6 1,217輛 17.98-23.98萬
348 銀河E8 1,207輛 16.58-22.88萬
349 坦克700新能源 1,185輛 42.80-70.00萬
350 攬勝極光 1,183輛 39.28-47.58萬
351 凌寶BOX 1,159輛 3.98-6.88萬
352 世紀 1,150輛 46.99-68.99萬
353 繽智 1,146輛 11.99-13.99萬
354 沃爾沃XC40 1,134輛 26.98-35.48萬
355 科沃茲 停售 1,129輛 8.39-9.99萬
356 騰勢Z9 1,120輛 33.48-41.48萬
357 深藍G318 1,106輛 17.59-31.80萬
358 皓極 1,095輛 12.99-13.99萬
359 smart精靈#5 1,091輛 23.99-36.80萬
360 嵐圖知音 1,078輛 19.69-23.69萬
361 冒險家 1,072輛 23.58-34.58萬
362 傳祺E9 1,071輛 31.98-40.98萬
363 江淮釔為3 1,068輛 6.99-14.99萬
364 長安UNI-K 1,061輛 15.49-18.49萬
365 長安歐尚Z6 1,056輛 9.99-13.79萬
366 奧迪Q5 e-tron 1,034輛 29.85-43.25萬
367 長安之星5 1,030輛 3.89-4.09萬
368 福特烈馬 1,021輛 29.98-43.88萬
369 威霆 1,017輛 29.38-38.68萬
370 馬自達EZ-6 1,017輛 13.98-17.98萬
371 奕炫 1,015輛 6.49-9.39萬
372 速派 1,009輛 17.49-19.49萬
373 蔚來ES8 1,001輛 49.80-59.80萬
374 風行T5 987輛 6.99-13.99萬
375 五菱星辰 974輛 6.88-10.98萬
376 睿藍7 971輛 11.57-17.37萬
377 紅旗天工08 971輛 23.98-33.98萬
378 寶駿悅也 965輛 7.98-9.08萬
379 捷途山海L9 951輛 16.69-19.29萬
380 奔騰NAT 932輛 14.78-16.48萬
381 哈弗H5 906輛 12.28-15.78萬
382 亞洲獅 895輛 14.18-17.98萬
383 易至EV3 865輛 6.28-6.68萬
384 本田XR-V 850輛 11.99-13.99萬
385 凱迪拉克XT6 841輛 41.27-55.27萬
386 蔚來ET7 838輛 42.80-51.60萬
387 本田UR-V 837輛 24.68-32.98萬
388 風行星海V9 837輛 19.99-27.99萬
389 銳際 823輛 16.98-21.98萬
390 Polestar 4 812輛 33.99-39.99萬
391 紅旗HS7 PHEV 812輛 31.58-34.58萬
392 騏達 807輛 8.99-11.59萬
393 發現運動版 805輛 38.83-39.99萬
394 銳騏7 803輛 10.98-20.08萬
395 捷途山海L6 802輛 12.39-14.49萬
396 江淮A5 PLUS 792輛 5.98-13.98萬
397 銳騏6 EV 790輛 27.98-58.98萬
398 花仙子 785輛 5.99-7.49萬
399 飛度 784輛 8.68-10.88萬
400 雅閣 e:PHEV 784輛 22.58-25.88萬
401 風光500 762輛 6.18-8.58萬
402 起亞EV5 754輛 14.98-25.58萬
403 吉利幾何A 750輛 17.58-18.38萬
404 e:NP1 極湃1 746輛 17.50-21.80萬
405 微藍VELITE 6 純電動 742輛 11.28-16.89萬
406 銳騏 717輛 7.88-11.48萬
407 哈弗二代大狗PHEV 706輛 16.28-17.98萬
408 極石01 700輛 29.99-35.99萬
409 銀河L6 698輛 9.98-15.98萬
410 捷途X50 683輛 暫無
411 悅翔 停售 675輛 5.19-6.79萬
412 寶駿悅也Plus 658輛 9.38-10.38萬
413 瑞風M3 653輛 6.58-12.79萬
414 長安UNI-V 智電iDD 646輛 11.49-15.99萬
415 釔為愛跑 646輛 15.29-18.99萬
416 寶馬i5 641輛 43.99-53.99萬
417 納瓦拉 632輛 14.28-23.28萬
418 影酷 626輛 11.98-16.98萬
419 小鵬P7 622輛 22.39-33.99萬
420 魔方 620輛 9.99-13.19萬
421 起亞K5 614輛 13.98-20.68萬
422 柯米克 609輛 9.99-11.99萬
423 啟辰VX6 608輛 13.49-19.98萬
424 嵐圖FREE 605輛 22.89-26.69萬
425 阿維塔11 591輛 27.99-42.99萬
426 傳祺ES9 588輛 22.98-26.98萬
427 奧迪Q2L 583輛 17.18-21.00萬
428 奧迪Q5L Sportback 581輛 43.19-48.89萬
429 北京BJ60 576輛 23.98-28.58萬
430 比亞迪e2 564輛 8.98-14.78萬
431 領克01 551輛 15.58-19.68萬
432 星途追風 545輛 10.99-16.99萬
433 領克09 EM-P 542輛 30.78-34.78萬
434 榮威iMAX8新能源 528輛 19.99-33.98萬
435 威颯 527輛 21.68-30.38萬
436 長安歐尚Z6新能源 496輛 15.58-17.58萬
437 魏牌高山 492輛 31.58-40.58萬
438 長安UNI-T 491輛 11.59-13.99萬
439 軒度 486輛 7.98-9.39萬
440 紅旗EH7 484輛 22.98-30.98萬
441 奧迪Q6 479輛 46.76-61.56萬
442 探岳X 475輛 23.29-26.29萬
443 MG Cyberster 468輛 31.98-36.58萬
444 領克Z10 461輛 18.68-28.28萬
445 風光580 442輛 7.99-12.99萬
446 大通G10 430輛 10.80-18.98萬
447 勝達 425輛 19.58-26.88萬
448 沃爾沃S90 插電混動 423輛 49.99-61.39萬
449 繽瑞 417輛 8.98-10.98萬
450 護衛艦07 401輛 17.98-25.98萬
451 途安L 400輛 16.68-19.58萬
452 本田e:NS1 400輛 17.50-21.80萬
453 艾瑞澤e 395輛 15.28-15.78萬
454 極狐 阿爾法S 388輛 18.98-28.98萬
455 領克06 EM-P 385輛 13.68-15.68萬
456 風光S560 377輛 6.79-7.89萬
457 飛行家 374輛 50.08-76.38萬
458 凱翼昆侖 369輛 9.99-17.24萬
459 騰勢N7 368輛 23.98-32.98萬
460 奔馳EQE SUV 368輛 48.60-63.06萬
461 ID.7 VIZZION 368輛 22.7777-26.2777萬
462 奔騰T77 366輛 11.48-12.38萬
463 皓影 e:PHEV 365輛 22.59-26.99萬
464 奔馳GLA 364輛 29.99-34.69萬
465 啟辰D60 EV 364輛 13.98-14.78萬
466 本田CR-V e:PHEV 362輛 22.59-26.99萬
467 奔馳EQB 361輛 35.20-42.80萬
468 e愛麗舍 358輛 13.98萬
469 風神E70 353輛 14.28-15.38萬
470 MG ONE 351輛 10.78-13.88萬
471 創酷 350輛 10.99-12.89萬
472 奧迪Q3 Sportback 339輛 29.28-34.11萬
473 飛凡F7 339輛 18.99-30.99萬
474 紅旗H9 338輛 30.98-53.98萬
475 嵐圖追光 337輛 25.28-38.59萬
476 馬自達CX-30 333輛 9.99-19.99萬
477 標致408X 331輛 15.37-17.97萬
478 紅旗HS7 323輛 25.58-33.58萬
479 起亞K3 314輛 11.29-14.39萬
480 奔馳EQE 307輛 47.80-62.70萬
481 翼真L380 306輛 37.99-47.99萬
482 風云T10 306輛 18.99-22.99萬
483 標致4008 303輛 15.97-16.97萬
484 LIFE 302輛 9.78-11.28萬
485 瑞風E3 302輛 13.99-20.88萬
486 榮威D5X DMH 298輛 12.98-14.68萬
487 榮威iMAX8 296輛 18.58-25.58萬
488 蔚來EC7 295輛 45.80-54.80萬
489 e:NP2 極湃2 291輛 15.98萬
490 啟辰大V 289輛 9.98-12.88萬
491 開瑞X6 287輛 4.59-8.29萬
492 仰望U8 287輛 109.80萬
493 馬自達CX-50 行也 283輛 15.98-23.98萬
494 凱迪拉克CT6 280輛 35.97-46.97萬
495 大家9 278輛 25.99-44.99萬
496 ZEEKR MIX 277輛 27.99-29.99萬
497 風光330 268輛 4.29-6.68萬
498 北京U5 停售 265輛 6.99-9.99萬
499 風行雷霆 262輛 9.98-22.99萬
500 摩卡PHEV 259輛 23.18-23.88萬
501 享界S9 257輛 39.98-44.98萬
502 嘉際 255輛 10.97-14.28萬
503 帕拉丁 255輛 16.98-26.18萬
504 秦新能源 250輛 16.88萬
505 天逸 C5 AIRCROSS 248輛 15.27-18.27萬
506 風光380 245輛 5.28-6.08萬
507 領裕 241輛 17.38-22.18萬
508 啟辰大V DD-i超混動 241輛 11.89-16.99萬
509 智跑 234輛 13.98-15.78萬
510 領途L7 224輛 暫無
511 紅旗HQ9 PHEV 223輛 35.88-53.88萬
512 Polo 219輛 9.09-12.49萬
513 SWM斯威大虎 215輛 5.99-7.89萬
514 五菱E10 199輛 3.68-3.98萬
515 睿藍8 198輛 13.78-18.18萬
516 哪吒AYA 195輛 6.58-9.49萬
517 探界者PLUS 191輛 14.99-17.99萬
518 標致508L 185輛 16.37-20.77萬
519 瑞風RF8 PHEV 184輛 20.99-28.57萬
520 SWM斯威G05 183輛 8.69-12.98萬
521 風光ix5 180輛 10.98-16.59萬
522 奔馳EQA 179輛 32.20萬
523 風景G5 178輛 8.55-13.58萬
524 創維HT-i 176輛 12.58-31.68萬
525 領途E-M8 175輛 14.18-17.28萬
526 帕薩特 插電混動 173輛 23.315-24.215萬
527 極狐 阿爾法T 173輛 18.58-28.08萬
528 創維EV6 171輛 13.98-32.98萬
529 嘉華 165輛 28.99-34.09萬
530 哪吒X 162輛 8.98-15.98萬
531 極越01 停售 160輛 21.99-30.99萬
532 勇士 159輛 10.68-15.98萬
533 凌尚 157輛 13.98-16.98萬
534 紅旗HQ9 152輛 35.88-53.88萬
535 比亞迪D1 150輛 16.08-16.98萬
536 智己LS7 149輛 28.98-45.98萬
537 英菲尼迪QX60 149輛 37.88-51.88萬
538 長安CS95 147輛 17.59-19.99萬
539 領途M8 147輛 7.28萬
540 星瑞L 146輛 12.67-14.67萬
541 長安啟源E07 144輛 19.99-31.99萬
542 風行游艇 143輛 11.99-15.69萬
543 歐拉閃電貓 141輛 18.98-27.28萬
544 SWM斯威G01 停售 138輛 26.98萬
545 捷途X70S EV 停售 136輛 暫無
546 沃爾沃EM90 132輛 81.80萬
547 柯珞克 131輛 14.99-15.49萬
548 星紀元 ES 129輛 19.59-33.98萬
549 帝豪L HiP 124輛 8.98-10.98萬
550 極越07 停售 120輛 暫無
551 優優 停售 114輛 3.99-6.24萬
552 AION LX 112輛 28.66-46.96萬
553 大家7 112輛 14.58-30.48萬
554 柯迪亞克 111輛 19.19-24.39萬
555 領克01 EM-P 109輛 21.18-22.38萬
556 榮威Ei5 停售 108輛 14.08-16.68萬
557 廣汽豐田鉑智4X 107輛 17.98-23.88萬
