欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車類銷量榜/SUV銷量榜/2024年10月全國日系SUV銷量排行榜完整版

2024年10月全國日系SUV銷量排行榜完整版

來源:www.hssourcing.com時(shí)間:2024-12-23 10:00編輯人氣值: 162 次

2024年10月全國日系SUV銷量排行榜完整版

制表:www.hssourcing.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當(dāng)月銷量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 17042 155733 15164 12.38% 19570 -12.92%
2 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達(dá) 15424 127992 16303 -5.39% 13097 17.77%
3 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 15017 132833 17794 -15.61% 17472 -14.05%
4 廣汽本田 本田 皓影 14586 89843 11681 24.87% 13198 10.52%
5 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 逍客 10907 89668 6272 73.90% 11460 -4.83%
6 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) 10813 94167 12387 -12.71% 11556 -6.43%
7 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 10693 101232 10415 2.67% 9790 9.22%
8 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達(dá)雙擎 5298 39457 4295 23.35% 7589 -30.19%
9 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 HEV 5224 41431 5683 -8.08% 4049 29.02%
10 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá)FHEV 5108 48091 7004 -27.07% 6019 -15.14%
11 一汽豐田 豐田 皇冠陸放FHEV 3834 36688 4018 -4.58% 4723 -18.82%
12 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 3447 25210 3097 11.30% 2904 18.70%
13 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 2664 20134 2737 -2.67% 3746 -28.88%
14 一汽豐田 豐田 普拉多 2662 9267 2485 7.12% 0 0%
15 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 探陸 1344 11897 1015 32.41% 0 0%
16 一汽豐田 豐田 RAV4 混動(dòng) 1315 9951 1482 -11.27% 1968 -33.18%
17 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) FHEV 1179 8099 1029 14.58% 1435 -17.84%
18 東風(fēng)本田 本田 HR-V 1177 18416 1017 15.73% 4938 -76.16%
19 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá) 839 7972 748 12.17% 2876 -70.83%
20 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-50行也 803 6337 526 52.66% 1072 -25.09%
21 廣汽豐田 豐田 威颯 694 6821 1075 -35.44% 1773 -60.86%
22 廣汽本田 本田 冠道 616 9260 553 11.39% 2682 -77.03%
23 東風(fēng)本田 本田 本田XR-V 606 11108 549 10.38% 4374 -86.15%
24 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) CX-30 588 1824 445 32.13% 78 653.85%
25 東風(fēng)本田 本田 本田UR-V 507 5687 496 2.22% 1365 -62.86%
26 一汽豐田 豐田 凌放 388 3913 494 -21.46% 1507 -74.25%
27 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 e-Power 360 3870 389 -7.46% 1251 -71.22%
28 廣汽本田 本田 繽智 351 11348 1045 -66.41% 3748 -90.64%
29 廣汽豐田 豐田 威颯FHEV 305 2738 309 -1.29% 810 -62.35%
30 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 勁客 297 6420 92 222.83% 1813 -83.62%
31 廣汽本田 本田 本田極湃2 297 2836 333 -10.81% 0 0%
32 廣汽本田 本田 皓影 混動(dòng) 271 3755 262 3.44% 455 -40.44%
33 廣汽本田 本田 皓影 PHEV 238 1892 172 38.37% 374 -36.36%
34 東風(fēng)本田 本田 eNS1 236 7103 306 -22.88% 1532 -84.60%
35 東風(fēng)日產(chǎn) 英菲尼迪 QX60 207 1498 133 55.64% 210 -1.43%
36 一汽豐田 豐田 凌放 FHEV 179 1441 143 25.17% 809 -77.87%
37 一汽豐田 豐田 皇冠陸放 78 2184 181 -56.91% 321 -75.70%
38 一汽豐田 豐田 奕澤 53 1003 95 -44.21% 555 -90.45%
39 東風(fēng)日產(chǎn) 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 37 354 43 -13.95% 139 -73.38%
40 東風(fēng)本田 本田 CR-V PHEV 16 5950 9 77.78% 934 -98.29%
41 東風(fēng)本田 本田 eNS2 13 462 13 0.00% 0 0%
42 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-50 HEV 9 125 10 -10.00% 0 0%
43 東風(fēng)本田 本田 HR-V FHEV 7 1102 1 600.00% 586 -98.81%
44 東風(fēng)本田 本田 e:NP1 5 914 145 -96.55% 144 -96.53%
45 一汽豐田 豐田 RAV4 PHEV 3 49 0 0% 11 -72.73%
46 廣汽豐田 豐田 C-HR 1 1435 0 0% 691 -99.86%
47 廣汽本田 本田 致在 1 8833 71 -98.59% 3036 -99.97%

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 牡丹江市| 和顺县| 公安县| 达拉特旗| 霍州市| 蒙山县| 那坡县| 建阳市| 安福县| 台东市| 焉耆| 曲周县| 法库县| 开平市| 疏勒县| 浦东新区| 上栗县| 梁河县| 集贤县| 德清县| 淮北市| 靖远县| 万安县| 泽州县| 长白| 色达县| 汶川县| 安岳县| 上高县| 托克逊县| 三门县| 同心县| 大名县| 南京市| 泗阳县| 怀远县| 宁武县| 凯里市| 两当县| 禄丰县| 姚安县|