2017年7月SUV銷量同比增幅幅排行榜 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2016年 7月銷量 |
2017年 7月銷量 |
同比 |
1 | 吉利汽車 | 遠景 | 遠景SUV | 4 | 9122 | 227950.00% |
2 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 40 | 1783 | 4357.50% |
3 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威RX5 | 1620 | 18131 | 1019.20% |
4 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 595 | 1415 | 137.82% |
5 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 6737 | 14815 | 119.91% |
6 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 672 | 1465 | 118.01% |
7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 10128 | 21872 | 115.96% |
8 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 5321 | 11080 | 108.23% |
9 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 4956 | 10232 | 106.46% |
10 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 帝豪GS | 6728 | 12863 | 91.19% |
11 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 2420 | 4151 | 71.53% |
12 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3328 | 5674 | 70.49% |
13 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 6437 | 10259 | 59.38% |
14 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 14051 | 21065 | 49.92% |
15 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 60 | 86 | 43.33% |
16 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發現神行 | 2440 | 3429 | 40.53% |
17 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 1161 | 1566 | 34.88% |
18 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 5818 | 7451 | 28.07% |
19 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1198 | 1518 | 26.71% |
20 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 13115 | 16259 | 23.97% |
21 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 527 | 645 | 22.39% |
22 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 3517 | 4240 | 20.56% |
23 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 10052 | 12045 | 19.83% |
24 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 7598 | 8457 | 11.31% |
25 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2976 | 3300 | 10.89% |
26 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 573 | 620 | 8.20% |
27 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 5120 | 5467 | 6.78% |
28 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 10181 | 10738 | 5.47% |
29 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 10073 | 10477 | 4.01% |
30 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 3580 | 3711 | 3.66% |
31 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 8484 | 8778 | 3.47% |
32 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 14232 | 14667 | 3.06% |
33 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 611 | 628 | 2.78% |
34 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 1358 | 1394 | 2.65% |
35 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 6114 | 6008 | -1.73% |
36 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1032 | 1012 | -1.94% |
37 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 3716 | 3602 | -3.07% |
38 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 39079 | 37305 | -4.54% |
39 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 27607 | 26350 | -4.55% |
40 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 71 | 67 | -5.63% |
41 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 833 | 771 | -7.44% |
42 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 10849 | 9889 | -8.85% |
43 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 8838 | 7609 | -13.91% |
44 | 江鈴汽車 | 福特 | 福特撼路者 | 530 | 454 | -14.34% |
45 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X80 | 680 | 569 | -16.32% |
46 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 5232 | 4351 | -16.84% |
47 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 5049 | 4151 | -17.79% |
48 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 6586 | 5401 | -17.99% |
49 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅勁暢 | 367 | 298 | -18.80% |
50 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 13957 | 11289 | -19.12% |
51 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 9594 | 7646 | -20.30% |
52 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰T70 | 3441 | 2722 | -20.90% |
53 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 16026 | 12483 | -22.11% |
54 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3006 | 2290 | -23.82% |
55 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 1505 | 1102 | -26.78% |
56 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 762 | 518 | -32.02% |
57 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1530 | 1028 | -32.81% |
58 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 2073 | 1356 | -34.59% |
59 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 4570 | 2937 | -35.73% |
60 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 1327 | 827 | -37.68% |
61 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 776 | 468 | -39.69% |
62 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 4725 | 2730 | -42.22% |
63 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 2207 | 1253 | -43.23% |
64 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 2212 | 1223 | -44.71% |
65 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 2400 | 1323 | -44.88% |
66 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 18600 | 10105 | -45.67% |
67 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 9420 | 5089 | -45.98% |
68 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆邁威 | 4978 | 2625 | -47.27% |
69 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 4079 | 2109 | -48.30% |
70 | 廣汽菲克 | Jeep | Jeep自由俠 | 4050 | 2028 | -49.93% |
71 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 4079 | 2018 | -50.53% |
72 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 6789 | 3215 | -52.64% |
73 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 245 | 116 | -52.65% |
74 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 784 | 367 | -53.19% |
75 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 5392 | 2465 | -54.28% |
76 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 15607 | 7007 | -55.10% |
77 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元 | 5045 | 2248 | -55.44% |
78 | 廣汽菲克JEEP | Jeep | Jeep自由光 | 8501 | 3777 | -55.57% |
79 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 193 | 85 | -55.96% |
80 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 1668 | 721 | -56.77% |
81 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 3636 | 1393 | -61.69% |
82 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 4032 | 1493 | -62.97% |
83 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 3204 | 1169 | -63.51% |
84 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 4048 | 1457 | -64.01% |
85 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3718 | 1337 | -64.04% |
86 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 3053 | 1077 | -64.72% |
87 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 5431 | 1835 | -66.21% |
88 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 4293 | 1426 | -66.78% |
89 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX70 | 6569 | 2127 | -67.62% |
90 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 3032 | 977 | -67.78% |
91 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X35 | 8005 | 2404 | -69.97% |
92 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 4001 | 1200 | -70.01% |
93 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 809 | 211 | -73.92% |
94 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 6861 | 1739 | -74.65% |
95 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 3664 | 925 | -74.75% |
96 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 3744 | 889 | -76.26% |
97 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 2465 | 529 | -78.54% |
98 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 5066 | 1083 | -78.62% |
99 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X25 | 5831 | 1223 | -79.03% |
100 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX3 | 2279 | 471 | -79.33% |
101 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q25 | 884 | 180 | -79.64% |
102 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 5260 | 1068 | -79.70% |
103 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 2455 | 490 | -80.04% |
104 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 326 | 50 | -84.66% |
105 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼V3 | 1296 | 177 | -86.34% |
106 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 10966 | 1466 | -86.63% |
107 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 1761 | 218 | -87.62% |
108 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 1182 | 134 | -88.66% |
109 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 4377 | 488 | -88.85% |
110 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 48 | 5 | -89.58% |
111 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1178 | 89 | -92.44% |
112 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 2149 | 142 | -93.39% |
113 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 16 | 1 | -93.75% |
114 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 3000 | 170 | -94.33% |
115 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 422 | 18 | -95.73% |
116 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X55 | 1071 | 7 | -99.35% |
117 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 387 | 2 | -99.48% |
118 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 517 | -162 |
-131.33% |