2017年5月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | |||
制表:www.suv7c.com | |||
排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
1 | 長城汽車 | 58390 | 342167 |
2 | 吉利汽車 | 39312 | 196756 |
3 | 廣汽乘用車 | 39299 | 194221 |
4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 38081 | 171451 |
5 | 上汽大眾 | 37395 | 144551 |
6 | 上汽通用五菱 | 34124 | 157273 |
7 | 長安汽車 | 33490 | 251714 |
8 | 東風(fēng)本田 | 29224 | 149774 |
9 | 上汽通用別克 | 21546 | 120910 |
10 | 廣汽本田 | 19452 | 80432 |
11 | 上海汽車 | 18141 | 100484 |
12 | 長安福特 | 17943 | 85897 |
13 | 一汽大眾 | 17099 | 79225 |
14 | 一汽豐田 | 16804 | 77532 |
15 | 北京奔馳 | 15431 | 78929 |
16 | 奇瑞汽車 | 15314 | 93221 |
17 | 比亞迪 | 13438 | 59575 |
18 | 廣汽菲克 | 12000 | 46703 |
19 | 東南汽車 | 11255 | 53636 |
20 | 北汽銀翔 | 10438 | 57675 |
21 | 東風(fēng)小康 | 10045 | 75000 |
22 | 一汽奔騰 | 9576 | 25112 |
23 | 眾泰汽車 | 9407 | 63874 |
24 | 華晨寶馬 | 9124 | 34666 |
25 | 上汽集團(tuán) | 9083 | 23115 |
26 | 長豐汽車 | 8917 | 48398 |
27 | 廣汽豐田 | 8621 | 45157 |
28 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 8225 | 32920 |
29 | 廣汽三菱 | 8200 | 44211 |
30 | 廣汽菲克JEEP | 7800 | 42370 |
31 | 北京現(xiàn)代 | 7795 | 70240 |
32 | 上汽通用雪佛蘭 | 7474 | 21820 |
33 | 華泰汽車 | 7126 | 36276 |
34 | 北京汽車 | 6730 | 53802 |
35 | 江淮汽車 | 6578 | 59726 |
36 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 6352 | 48571 |
37 | 東風(fēng)雷諾 | 6009 | 32452 |
38 | 一汽馬自達(dá) | 5446 | 30432 |
39 | 上汽通用凱迪拉克 | 5129 | 26158 |
40 | 奇瑞捷豹路虎 | 5078 | 22915 |
41 | 漢騰汽車 | 5023 | 23857 |
42 | 華晨鑫源 | 4839 | 24822 |
43 | 東風(fēng)乘用車 | 4260 | 40050 |
44 | 力帆汽車 | 4260 | 26181 |
45 | 海馬汽車 | 4117 | 38423 |
46 | 寶沃汽車 | 4033 | 18522 |
47 | 一汽吉林 | 4001 | 25046 |
48 | 上汽斯柯達(dá) | 3936 | 10280 |
49 | 凱翼汽車 | 3718 | 21234 |
50 | 沃爾沃亞太 | 3558 | 14137 |
51 | 長安馬自達(dá) | 3538 | 21134 |
52 | 陸風(fēng)汽車 | 3500 | 18500 |
53 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 3424 | 23916 |
54 | 長安鈴木 | 2545 | 18117 |
55 | 江鈴汽車 | 1923 | 24832 |
56 | 川汽野馬 | 1501 | 10706 |
57 | 比速汽車 | 1253 | 6471 |
58 | 華晨汽車 | 1203 | 11787 |
59 | 廣汽謳歌 | 1200 | 3472 |
60 | 昌河汽車 | 1043 | 6181 |
61 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 933 | 7817 |
62 | 野馬汽車 | 859 | 2258 |
63 | 觀致汽車 | 855 | 3645 |
64 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 722 | 2903 |
65 | 東風(fēng)裕隆 | 637 | 5116 |
66 | 濰柴汽車 | 603 | 2899 |
67 | 永源汽車 | 420 | 2222 |
68 | 天津一汽 | 298 | 2915 |
69 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 256 | 1598 |
70 | 福田汽車 | 86 | 820 |
71 | 北京汽車制造廠 | 20 | 133 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/1028.html