2024年8月全國啟源品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟源A07 EV | 3151 | 24846 | 2916 | 8.06% | 0 | 0% | |||
| 啟源Q05 | 2218 | 23924 | 2005 | 10.62% | 0 | 0% | |||
| 啟源A05 | 2173 | 24224 | 772 | 181.48% | 0 | 0% | |||
| 啟源A07 PHEV | 505 | 10020 | 470 | 7.45% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 8047 | 83014 | 6163 | 30.57% | 0 | 0% | |||
來源:www.hssourcing.com時間:2024-10-09 07:35編輯人氣值: 130 次
2024年8月全國啟源品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟源A07 EV | 3151 | 24846 | 2916 | 8.06% | 0 | 0% | |||
| 啟源Q05 | 2218 | 23924 | 2005 | 10.62% | 0 | 0% | |||
| 啟源A05 | 2173 | 24224 | 772 | 181.48% | 0 | 0% | |||
| 啟源A07 PHEV | 505 | 10020 | 470 | 7.45% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 8047 | 83014 | 6163 | 30.57% | 0 | 0% | |||
2023年10月全國啟辰品牌銷量排行榜完整版
158 次2025年6月全國捷豹品牌銷量排行榜完整版
146 次2019年11月全國幾何品牌銷量排行榜完整版
142 次2023年12月全國嵐圖品牌銷量排行榜完整版
120 次2023年10月全國幾何品牌銷量排行榜完整版
184 次2020年7月全國捷途品牌銷量排行榜完整版
157 次2020年7月全國觀致品牌銷量排行榜完整版
144 次2022年5月全國東風風光品牌銷量排行榜完整版
106 次2020年11月全國比速品牌銷量排行榜完整版
196 次2020年6月全國斯柯達品牌銷量排行榜完整版
151 次