欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車類銷量榜/轎車銷量榜/2017年6月全國汽車銷量環(huán)比增幅排行榜完整版

2017年6月全國汽車銷量環(huán)比增幅排行榜完整版

來源:www.hssourcing.com時(shí)間:2017-11-29 12:18編輯人氣值: 51 次

2017年6月全國汽車銷量環(huán)比增幅排行榜完整版
制表: www.hssourcing.com
排名 廠商 品牌 車型 4月銷量 5月銷量 環(huán)比
1 康迪全球鷹電動(dòng)汽車 康迪全球鷹 全球鷹K17 4 315 7775.00%
2 上汽大眾 大眾 大眾朗行 213 2552 1098.12%
3 華泰汽車 華泰 路盛E80 71 679 856.34%
4 一汽豐田 豐田 豐田花冠 86 542 530.23%
5 眾泰汽車 眾泰 云100 301 1861 518.27%
6 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C5 121 671 454.55%
7 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60L phev 42 199 373.81%
8 比亞迪戴姆勒 騰勢(shì) 騰勢(shì) 83 384 362.65%
9 東風(fēng)本田 本田 本田思鉑睿 869 3560 309.67%
10 上汽大眾 大眾 大眾輝昂 125 512 309.60%
11 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 970 3466 257.32%
12 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 5359 19009 254.71%
13 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)西瑪 91 244 168.13%
14 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K2 1681 4202 149.97%
15 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 6920 16198 134.08%
16 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 597 1366 128.81%
17 力帆汽車 力帆 力帆620 358 804 124.58%
18 上汽大眾 大眾 大眾Crosspolo 96 201 109.38%
19 東南汽車 東南 東南菱仕 1 2 100.00%
20 上海汽車 MG MG3 647 1292 99.69%
21 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 1055 2030 92.42%
22 華晨汽車 中華 中華H330 1440 2736 90.00%
23 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰R50 660 1195 81.06%
24 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 820 1464 78.54%
25 北京汽車 紳寶 紳寶D50 40 67 67.50%
26 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A60 515 833 61.75%
27 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 3849 6191 60.85%
28 一汽奔騰 奔騰 奔騰B50 213 331 55.40%
29 長安汽車 長安 長安逸動(dòng) 5519 8379 51.82%
30 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 8084 12194 50.84%
31 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景 7098 10688 50.58%
32 吉利汽車 吉利汽車 吉利金剛 2650 3943 48.79%
33 一汽豐田 豐田 豐田銳志 287 425 48.08%
34 昌河鈴木 鈴木 鈴木北斗星 1236 1806 46.12%
35 眾泰汽車 眾泰 眾泰E200 1086 1568 44.38%
36 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴汽車 江鈴E100 802 1153 43.77%
37 長安汽車 長安 長安悅翔 2423 3474 43.38%
38 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)A9 114 163 42.98%
39 上汽通用別克 別克 別克VELITE 5 119 170 42.86%
40 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 5LS 65 91 40.00%
41 上汽通用別克 別克 別克威朗 11775 16208 37.65%
42 海馬汽車 海馬 海馬愛尚電動(dòng) 279 382 36.92%
43 東南汽車 三菱 三菱翼神 134 182 35.82%
44 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT6 758 1029 35.75%
45 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰D50 297 399 34.34%
46 北汽新能源 北汽新能源 EU系列 1010 1333 31.98%
47 上汽大眾 大眾 大眾新POLO 12833 16813 31.01%
48 東風(fēng)本田 本田 本田思域 13434 17600 31.01%
49 一汽豐田 豐田 豐田皇冠 2986 3834 28.40%
50 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴汽車 江鈴E200 601 759 26.29%
51 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特致悅 40 50 25.00%
52 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 2681 3322 23.91%
53 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA3S 844 1044 23.70%
54 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)驪威 455 550 20.88%
55 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A30 138 165 19.57%
56 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕銳 4544 5384 18.49%
57 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 9066 10640 17.36%
58 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅納 3720 4360 17.20%
59 上汽通用別克 別克 別克英朗 30560 35766 17.04%
60 一汽奔騰 奔騰 奔騰B30 292 340 16.44%
61 一汽大眾 大眾 大眾速騰 19798 22952 15.93%
62 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞 3046 3510 15.23%
63 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 8004 9192 14.84%
64 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 28248 32381 14.63%
65 吉利汽車 帝豪 帝豪GL 7214 8218 13.92%
66 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 8489 9669 13.90%
67 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代朗動(dòng) 5792 6585 13.69%
68 海馬汽車 海馬 海馬M6 495 559 12.93%
69 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 7225 8149 12.79%
70 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 4694 5275 12.38%
71 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)速派 3792 4251 12.10%
72 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞賽拉圖 836 936 11.96%
73 一汽豐田 豐田 威馳FS 3786 4227 11.65%
74 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克ATS-L 4613 5125 11.10%
75 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)明銳 8045 8935 11.06%
76 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EC7 14211 15762 10.91%
77 海馬汽車 海馬 海馬M3 1269 1391 9.61%
78 東南汽車 東南 東南V5菱致 470 514 9.36%
79 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 1196 1307 9.28%
80 一汽豐田 豐田 豐田威馳 7090 7725 8.96%
81 江淮汽車 江淮 江淮IEV 2756 3001 8.89%
82 廣汽豐田 豐田 豐田致炫 4400 4781 8.66%
83 廣汽本田 本田 本田雅閣 11525 12513 8.57%
84 長安福特 福特 福特福睿斯 18718 20172 7.77%
85 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K5 1793 1920 7.08%
86 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 4S 100 106 6.00%
87 長安福特 福特 福特福克斯 12257 12958 5.72%
88 知豆電動(dòng)車 知豆 知豆D2 4471 4714 5.44%
89 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z500 261 273 4.60%
90 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90 1691 1764 4.32%
91 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 8766 9130 4.15%
92 一汽大眾 大眾 大眾寶來 14076 14632 3.95%
93 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦 352 362 2.84%
94 比亞迪 比亞迪 比亞迪e5 3131 3206 2.40%
95 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 32462 33110 2.00%
96 上汽通用別克 別克 別克君越 7812 7892 1.02%
97 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 12634 12692 0.46%
98 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神E30L 6 6 0.00%
99 上汽通用五菱 寶駿 寶駿310 9024 9009 -0.17%
100 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4世嘉 428 427 -0.23%
101 廣汽本田 本田 本田鋒范 4505 4466 -0.87%
102 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)6 阿特茲  4293 4247 -1.07%
103 長城汽車 長城 長城C30 889 877 -1.35%
104 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 1728 1698 -1.74%
105 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z700 853 837 -1.88%
106 一汽大眾 大眾 大眾捷達(dá) 24084 23628 -1.89%
107 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)陽光 2204 2151 -2.40%
108 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60L 2844 2766 -2.74%
109 北京奔馳 奔馳 奔馳C級(jí) 10196 9898 -2.92%
110 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5 10483 10174 -2.95%
111 觀致汽車 觀致 觀致3 241 233 -3.32%
112 比亞迪 比亞迪 比亞迪F0 1249 1204 -3.60%
113 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 6988 6724 -3.78%
114 廣汽本田 本田 本田凌派 8636 8290 -4.01%
115 廣汽本田 本田 本田飛度 9422 9019 -4.28%
116 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 14000 13323 -4.84%
117 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1762 1676 -4.88%
118 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K3 7057 6712 -4.89%
119 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 11822 11195 -5.30%
120 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3 昂克賽拉 10511 9938 -5.45%
121 天津一汽 一汽 一汽威志 286 270 -5.59%
122 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308 3013 2828 -6.14%
123 長安鈴木 鈴木 鈴木雨燕 1084 1011 -6.73%
124 一汽大眾 大眾 高爾夫嘉旅 4260 3970 -6.81%
125 一汽大眾 大眾 大眾蔚領(lǐng) 4621 4305 -6.84%
126 長安鈴木 鈴木 鈴木奧拓 609 565 -7.22%
127 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭樂風(fēng)RV 198 183 -7.58%
128 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 3275 3016 -7.91%
129 長安鈴木 鈴木 鈴木天語 61 56 -8.20%
130 上汽集團(tuán) 榮威 榮威i6 7148 6524 -8.73%
131 東風(fēng)本田 本田 本田杰德 5513 4992 -9.45%
132 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕動(dòng) 2243 2028 -9.59%
133 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致408 3101 2798 -9.77%
134 吉利汽車 吉利汽車 吉利TX4 70 63 -10.00%
135 東風(fēng)本田 本田 本田哥瑞 2806 2511 -10.51%
136 北京奔馳 奔馳 奔馳E級(jí) 10035 8969 -10.62%
137 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XTS 3506 3130 -10.72%
138 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) 2686 2396 -10.80%
139 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 8975 7965 -11.25%
140 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 18574 16388 -11.77%
141 長安福特 福特 福特蒙迪歐 8667 7645 -11.79%
142 一汽大眾 大眾 大眾CC 1874 1652 -11.85%
143 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 37602 32871 -12.58%
144 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞福瑞迪 1202 1048 -12.81%
145 海馬汽車 海馬 海馬M8 39 34 -12.82%
146 華晨寶馬 寶馬 寶馬2系 1960 1698 -13.37%
147 北汽新能源 北汽新能源 EV系列 845 731 -13.49%
148 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 711 605 -14.91%
149 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 20659 17523 -15.18%
150 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 10433 8724 -16.38%
151 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 2978 2468 -17.13%
152 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)藍(lán)鳥 3145 2597 -17.42%
153 比亞迪 比亞迪 比亞迪G5 38 31 -18.42%
154 上海汽車 榮威 榮威950 525 425 -19.05%
155 上海汽車 MG MG GT 605 489 -19.17%
156 長安福特 福特 福特金牛座 2331 1879 -19.39%
157 長安汽車 長安 長安奔奔EV 2269 1778 -21.64%
158 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神L60 178 139 -21.91%
159 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA8 730 570 -21.92%
160 凱翼汽車 凱翼 凱翼C3 690 534 -22.61%
161 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特菲翔 260 200 -23.08%
162 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C6 649 499 -23.11%
163 華晨汽車 中華 中華H220 916 698 -23.80%
164 東風(fēng)本田 本田 本田競(jìng)?cè)?/td> 2525 1904 -24.59%
165 長安汽車 長安 長安悅翔V3 1882 1368 -27.31%
166 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達(dá) 6716 4821 -28.22%
167 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦EV 839 593 -29.32%
168 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 13046 9210 -29.40%
169 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷銳3 59 40 -32.20%
170 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)晶銳 1817 1217 -33.02%
171 北汽新能源 北汽新能源 EC系列 3895 2563 -34.20%
172 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神H30 2856 1872 -34.45%
173 上海汽車 榮威 榮威360 2731 1785 -34.64%
174 華晨汽車 中華 中華H3 319 208 -34.80%
175 天津一汽 一汽 駿派A70 222 143 -35.59%
176 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴 江鈴E160 299 190 -36.45%
177 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 4943 3129 -36.70%
178 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致301 1684 1054 -37.41%
179 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 121 72 -40.50%
180 比亞迪 比亞迪 比亞迪速銳 843 501 -40.57%
181 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 510 302 -40.78%
182 長安汽車 長安 長安奔奔 1542 905 -41.31%
183 天津一汽 夏利 夏利 469 271 -42.22%
184 上海汽車 榮威 榮威350 1146 621 -45.81%
185 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 5 75 40 -46.67%
186 海馬汽車 海馬 海馬福美來 474 241 -49.16%
187 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神S30 99 46 -53.54%
188 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K4 1391 624 -55.14%
189 上汽通用別克 別克 別克君威 4933 2169 -56.03%
190 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動(dòng) 5533 2298 -58.47%
191 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風(fēng)云2 2750 1057 -61.56%
192 江淮汽車 江淮 江淮和悅 655 250 -61.83%
193 長安汽車 長安 長安睿騁 48 18 -62.50%
194 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308S 206 75 -63.59%
195 東南汽車 東南 東南V3菱悅 405 146 -63.95%
196 比亞迪 比亞迪 比亞迪G6 551 189 -65.70%
197 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤7 713 233 -67.32%
198 華晨汽車 中華 中華駿捷FSV 10 3 -70.00%
199 廣汽豐田 豐田 YARiS L 致享 5373 1210 -77.48%
200 華晨汽車 中華 中華駿捷FRV 864 192 -77.78%
201 一汽奔騰 奔騰 奔騰B70 425 93 -78.12%
202 眾泰汽車 眾泰 芝麻E30 1763 314 -82.19%
203 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致508 187 32 -82.89%
204 江淮汽車 江淮 江淮瑞風(fēng)A60 227 21 -90.75%
205 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷5 Sedan 69 6 -91.30%
206 華晨汽車 中華 中華H530 2558 203 -92.06%
207 華晨汽車 中華 中華H230 1873 102 -94.55%
208 力帆汽車 力帆 力帆820 1041 37 -96.45%
209 華泰汽車 華泰 路盛E70 1657 4 -99.76%

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 濮阳县| 昭苏县| 涡阳县| 延长县| 前郭尔| 阜南县| 讷河市| 花莲县| 迁安市| 仙桃市| 股票| 朔州市| 惠来县| 怀远县| 东兰县| 福州市| 田阳县| 荔波县| 清流县| 江门市| 枣阳市| 莱州市| 万安县| 湛江市| 永济市| 张掖市| 锡林浩特市| 天津市| 武乡县| 宜黄县| 湾仔区| 西峡县| 昌宁县| 盘山县| 阳新县| 泰安市| 吴江市| 徐汇区| 鄂托克旗| 乐陵市| 泰州市|