2017年4月SUV銷量環比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2017年 3月銷量 |
2017年 4月銷量 |
環比 |
1 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S5 | 152 | 2106 | 1285.53% |
2 | 野馬汽車 | 野馬 | 野馬T80 | 347 | 1052 | 203.17% |
3 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 華泰XEV260 | 7 | 21 | 200.00% |
4 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 1829 | 5391 | 194.75% |
5 | 比速汽車 | 比速 | 比速T5 | 17 | 46 | 170.59% |
6 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 4264 | 9768 | 129.08% |
7 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 196 | 431 | 119.90% |
8 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 704 | 1199 | 70.31% |
9 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 4290 | 7100 | 65.50% |
10 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 2792 | 4290 | 53.65% |
11 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 14346 | 19714 | 37.42% |
12 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X80 | 435 | 584 | 34.25% |
13 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 534 | 697 | 30.52% |
14 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR9 | 2980 | 3889 | 30.50% |
15 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1213 | 1494 | 23.17% |
16 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 4697 | 5760 | 22.63% |
17 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 寶駿510 | 18016 | 21987 | 22.04% |
18 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 71 | 86 | 21.13% |
19 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 536 | 636 | 18.66% |
20 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 9145 | 10839 | 18.52% |
21 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 4905 | 5744 | 17.10% |
22 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 5200 | 6002 | 15.42% |
23 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 1055 | 1217 | 15.36% |
24 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 126 | 145 | 15.08% |
25 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 1571 | 1795 | 14.26% |
26 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 646 | 716 | 10.84% |
27 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 帝豪GS | 8295 | 9119 | 9.93% |
28 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 5102 | 5548 | 8.74% |
29 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅勁暢 | 488 | 529 | 8.40% |
30 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 2752 | 2959 | 7.52% |
31 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 3073 | 3295 | 7.22% |
32 | 廣汽菲克 | Jeep | Jeep指南者 | 6924 | 7396 | 6.82% |
33 | 華晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 4514 | 4776 | 5.80% |
34 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 2378 | 2473 | 3.99% |
35 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 20461 | 21263 | 3.92% |
36 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 3995 | 4120 | 3.13% |
37 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆邁威 | 4257 | 4389 | 3.10% |
38 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 9045 | 9318 | 3.02% |
39 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 4877 | 5012 | 2.77% |
40 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 6638 | 6817 | 2.70% |
41 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 2743 | 2794 | 1.86% |
42 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元 | 2009 | 2044 | 1.74% |
43 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 1509 | 1534 | 1.66% |
44 | 廣汽菲克JEEP | JeeP | Jeep自由光 | 9237 | 9250 | 0.14% |
45 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS8 | 10032 | 10024 | -0.08% |
46 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 2071 | 2068 | -0.14% |
47 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 2861 | 2840 | -0.73% |
48 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 15602 | 15428 | -1.12% |
49 | 吉利汽車 | 遠景 | 遠景SUV | 9755 | 9634 | -1.24% |
50 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 3159 | 3107 | -1.65% |
51 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 1607 | 1578 | -1.80% |
52 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 579 | 568 | -1.90% |
53 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 12342 | 12084 | -2.09% |
54 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 238 | 229 | -3.78% |
55 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京20 | 1648 | 1584 | -3.88% |
56 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 6201 | 5957 | -3.93% |
57 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 30113 | 28560 | -5.16% |
58 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1779 | 1659 | -6.75% |
59 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX3 | 1022 | 952 | -6.85% |
60 | 東風標致 | 標致 | 標致4008 | 2863 | 2662 | -7.02% |
61 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 1835 | 1699 | -7.41% |
62 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 7538 | 6963 | -7.63% |
63 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 321 | 296 | -7.79% |
64 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰T70 | 5470 | 5019 | -8.24% |
65 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發現神行 | 3808 | 3469 | -8.90% |
66 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 618 | 562 | -9.06% |
67 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2494 | 2268 | -9.06% |
68 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威RX5 | 17650 | 16023 | -9.22% |
69 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 40090 | 36367 | -9.29% |
70 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 775 | 699 | -9.81% |
71 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 10300 | 9269 | -10.01% |
72 | 廣汽菲克 | Jeep | Jeep自由俠 | 4500 | 4000 | -11.11% |
73 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 21436 | 19016 | -11.29% |
74 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 4095 | 3611 | -11.82% |
75 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍德 | 7769 | 6687 | -13.93% |
76 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 2177 | 1870 | -14.10% |
77 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T3 | 1403 | 1197 | -14.68% |
78 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 10692 | 9077 | -15.10% |
79 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 8453 | 7118 | -15.79% |
80 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 4401 | 3684 | -16.29% |
81 | 東風本田 | 本田 | 本田UR-V | 2444 | 2035 | -16.73% |
82 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 1722 | 1425 | -17.25% |
83 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 10158 | 8405 | -17.26% |
84 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 835 | 688 | -17.60% |
85 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X25 | 3703 | 3036 | -18.01% |
86 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 3266 | 2670 | -18.25% |
87 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 16850 | 13770 | -18.28% |
88 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 925 | 749 | -19.03% |
89 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 4400 | 3550 | -19.32% |
90 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 6847 | 5502 | -19.64% |
91 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 2409 | 1920 | -20.30% |
92 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 5507 | 4362 | -20.79% |
93 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 2642 | 2084 | -21.12% |
94 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 4087 | 3220 | -21.21% |
95 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 27886 | 21602 | -22.53% |
96 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 5824 | 4485 | -22.99% |
97 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 520 | 400 | -23.08% |
98 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 12301 | 9231 | -24.96% |
99 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 813 | 609 | -25.09% |
100 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 22880 | 16778 | -26.67% |
101 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 10631 | 7671 | -27.84% |
102 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X7 | 1722 | 1236 | -28.22% |
103 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX5 | 1525 | 1076 | -29.44% |
104 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X35 | 5562 | 3728 | -32.97% |
105 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 3130 | 2095 | -33.07% |
106 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 15016 | 10019 | -33.28% |
107 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 3608 | 2405 | -33.34% |
108 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 1354 | 894 | -33.97% |
109 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 4556 | 3005 | -34.04% |
110 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 158 | 102 | -35.44% |
111 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 13176 | 8456 | -35.82% |
112 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3324 | 2013 | -39.44% |
113 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 5775 | 3486 | -39.64% |
114 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 1793 | 1080 | -39.77% |
115 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 18775 | 11061 | -41.09% |
116 | 江鈴汽車 | 福特 | 福特撼路者 | 833 | 488 | -41.42% |
117 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰T90 | 4012 | 2311 | -42.40% |
118 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 522 | 298 | -42.91% |
119 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 6502 | 3435 | -47.17% |
120 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 420 | 216 | -48.57% |
121 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 7291 | 3615 | -50.42% |
122 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 2035 | 987 | -51.50% |
123 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼V3 | 1239 | 588 | -52.54% |
124 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX70 | 15225 | 6951 | -54.34% |
125 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 1623 | 737 | -54.59% |
126 | 江鈴汽車 | 馭勝 | 馭勝S350 | 3052 | 1375 | -54.95% |
127 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行SX6 | 3766 | 1672 | -55.60% |
128 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 1249 | 540 | -56.77% |
129 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 2620 | 1122 | -57.18% |
130 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 22875 | 9545 | -58.27% |
131 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 4983 | 2007 | -59.72% |
132 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X55 | 323 | 128 | -60.37% |
133 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 323 | 127 | -60.68% |
134 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 3782 | 1428 | -62.24% |
135 | 江鈴汽車 | 馭勝 | 馭勝S330 | 1804 | 658 | -63.53% |
136 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 11 | 4 | -63.64% |
137 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S7 | 2838 | 1019 | -64.09% |
138 | 一汽吉林 | 一汽 | 森雅R7 | 5472 | 1957 | -64.24% |
139 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 5713 | 2002 | -64.96% |
140 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 1813 | 587 | -67.62% |
141 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 4809 | 1543 | -67.91% |
142 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 4800 | 1500 | -68.75% |
143 | 濰柴汽車 | 英致 | 英致G5 | 370 | 104 | -71.89% |
144 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 10212 | 2869 | -71.91% |
145 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 6779 | 1879 | -72.28% |
146 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 3769 | 1022 | -72.88% |
147 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 2459 | 501 | -79.63% |
148 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 17018 | 3081 | -81.90% |
149 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 3520 | 591 | -83.21% |
150 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 718 | 107 | -85.10% |
151 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q25 | 1257 | 147 | -88.31% |
152 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 26 | 3 | -88.46% |
153 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q35 | 1265 | 100 | -92.09% |
154 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 2503 | 103 | -95.88% |
155 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 7695 | 185 |
-97.60% |