| 2017年5月全國新能源銷量A級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.hssourcing.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 3131 | 7620 |
| 2 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌混動 | 3107 | 13594 |
| 3 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50電動 | 1010 | 4358 |
| 4 | 比亞迪 | 比亞迪 | 秦EV | 839 | 3524 |
| 5 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 83 | 572 |
| 6 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動EV | 52 | 20 |
| 7 | 東南汽車 | 東南 | V5菱致 | 4 | 31 |
來源:www.hssourcing.com時間:2017-11-29 12:18編輯人氣值: 122 次
| 2017年5月全國新能源銷量A級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.hssourcing.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 3131 | 7620 |
| 2 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌混動 | 3107 | 13594 |
| 3 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50電動 | 1010 | 4358 |
| 4 | 比亞迪 | 比亞迪 | 秦EV | 839 | 3524 |
| 5 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 83 | 572 |
| 6 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動EV | 52 | 20 |
| 7 | 東南汽車 | 東南 | V5菱致 | 4 | 31 |
2022年10月全國新能源汽車銷量排行榜完整版(零售
0 次2018年1月全國新能源車SUV銷量排行榜完整版
223 次2021年3月全國新能源C級車銷量排行榜完整版
253 次2023年2月全國新能源C級車銷量排行榜完整版
0 次2020年11月全國新能源MPV銷量B級/C級車排行榜完整版
182 次2024年12月全國自主新能源SUV銷量排行榜完整版(零售量
133 次2020年9月全國新能源A級車銷量排行榜完整版
95 次2021年4月全國新能源MPV銷量B級/C級車排行榜完整版
196 次2018年5月全國新能源銷量A0級車銷量排行榜完整版
56 次2020年3月全國新能源SUV銷量A級排行榜完整版
75 次