欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2024年7月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量

2024年7月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量

來源:www.hssourcing.com時間:2024-08-21 08:49編輯人氣值: 165 次

2024年7月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.hssourcing.com
排名 車型 7月 指導價格
1 Model Y 41,405輛 24.99-35.49萬
2 宋PLUS新能源 36,947輛 12.98-18.98萬
3 元PLUS 30,286輛 11.98-16.38萬
4 理想L6 24,856輛 24.98-27.98萬
5 瑞虎7 22,397輛 7.49-14.99萬
6 星越L 22,228輛 13.72-18.52萬
7 瑞虎8 20,157輛 10.78-16.29萬
8 問界M9 17,156輛 46.98-56.98萬
9 博越L 16,206輛 11.57-15.37萬
10 RAV4榮放 15,960輛 17.68-26.38萬
11 問界M7 15,683輛 24.98-32.98萬
12 繽越 15,600輛 6.68-10.38萬
13 宋Pro新能源 15,103輛 10.98-15.98萬
14 名爵ZS 停售 14,019輛 8.58-9.98萬
15 捷途X70 13,496輛 8.79-17.09萬
16 瑞虎5x 13,420輛 5.99-10.19萬
17 哈弗初戀 停售 13,395輛 7.89-11.29萬
18 AION Y 12,798輛 9.98-18.98萬
19 奔馳GLC 12,423輛 42.78-53.13萬
20 卡羅拉銳放 12,220輛 12.98-18.48萬
21 途觀L 12,111輛 18.68-26.68萬
22 唐新能源 12,056輛 17.98-26.98萬
23 鋒蘭達 11,887輛 12.58-18.48萬
24 探岳 11,772輛 20.79-25.99萬
25 長安CS55PLUS 11,403輛 9.29-12.59萬
26 理想L7 11,403輛 30.18-35.98萬
27 捷途旅行者 10,674輛 13.99-21.99萬
28 元UP 10,666輛 9.68-11.98萬
29 哈弗大狗 10,638輛 12.39-14.99萬
30 哈弗H6 10,308輛 9.89-14.69萬
31 宋L DM-i 10,147輛 13.58-17.58萬
32 奧迪Q5L 9,697輛 39.88-48.88萬
33 皓影 9,499輛 18.59-26.39萬
34 坦克300 8,738輛 19.98-30.28萬
35 本田CR-V 8,641輛 18.59-26.39萬
36 歐萌達 8,444輛 7.99-11.49萬
37 風云T9 8,309輛 12.99-16.99萬
38 江淮X8 PLUS 8,160輛 8.98-17.98萬
39 問界M5 8,129輛 24.98-27.98萬
40 蔚來ES6 8,112輛 33.80-39.60萬
41 長安CS75PLUS 7,938輛 11.79-15.49萬
42 威蘭達 7,851輛 17.38-26.48萬
43 探索06 7,748輛 11.69-16.99萬
44 長安UNI-Z新能源 7,681輛 11.79-13.19萬
45 理想L9 7,495輛 40.98-43.98萬
46 零跑C10 7,386輛 12.88-16.88萬
47 寶馬X3 7,103輛 39.96-48.69萬
48 捷途大圣 7,094輛 9.49-12.99萬
49 寶馬X5 7,083輛 61.50-80.00萬
50 海獅07EV 7,007輛 18.98-23.98萬
51 航海家 6,878輛 32.88-46.88萬
52 紅旗HS5 6,871輛 18.38-24.98萬
53 零跑C11 6,811輛 14.88-20.98萬
54 理想L8 6,592輛 32.18-37.98萬
55 銀河L7 6,559輛 12.57-16.97萬
56 榮威RX5 6,116輛 9.99-15.59萬
57 iCAR 03 6,071輛 10.98-16.98萬
58 領克08 5,853輛 19.58-25.88萬
59 小鵬G6 5,749輛 19.99-27.69萬
60 寶馬X1 5,715輛 28.89-34.99萬
61 昂科威 5,691輛 19.69-29.59萬
62 深藍S07 5,690輛 14.99-21.29萬
63 哪吒L 5,628輛 12.99-17.89萬
64 逍客 5,600輛 12.59-17.49萬
65 漢蘭達 5,551輛 24.98-34.88萬
66 瑞虎9 5,551輛 15.29-20.99萬
67 皇冠陸放 5,404輛 27.78-35.28萬
68 哈弗M6 5,394輛 7.19-9.29萬
69 瑞虎3x 5,268輛 4.99-6.99萬
70 捷途山海T2 5,175輛 17.99-20.99萬
71 哈弗猛龍PHEV 5,118輛 16.58-19.28萬
72 賽圖斯 4,871輛 10.99-15.99萬
73 極狐 阿爾法T5 4,688輛 15.58-19.98萬
74 沃爾沃XC60 4,516輛 39.69-45.89萬
75 傳祺GS3 4,461輛 8.58-11.18萬
76 Polestar 4 4,459輛 33.99-39.99萬
77 寶馬iX3 4,402輛 40.50-44.50萬
78 途昂 4,371輛 24.90-40.50萬
79 eπ008 4,332輛 21.66萬
80 索奈 4,253輛 9.19-10.09萬
81 坦克400新能源 4,007輛 27.98-28.98萬
82 北京BJ30 3,971輛 9.99-13.69萬
83 寶駿510 停售 3,964輛 5.38-7.38萬
84 奔馳GLB 3,812輛 31.19-36.79萬
85 長安UNI-K 3,741輛 15.49-18.49萬
86 星途凌云 3,716輛 12.99-18.99萬
87 ID.4 X 3,696輛 15.9888-28.3388萬
88 小鵬G9 3,689輛 26.39-35.99萬
89 長安歐尚X5 PLUS 3,611輛 9.19-11.49萬
90 星紀元 ET 3,450輛 18.98-31.98萬
91 風神L7新能源 3,417輛 12.89-15.69萬
92 長安CS35PLUS 3,411輛 7.99-9.99萬
93 寶駿530 停售 3,338輛 7.08-9.38萬
94 獅鉑拓界 3,295輛 17.98-23.78萬
95 捷途X90 3,279輛 13.99-17.29萬
96 ID.4 CROZZ 3,277輛 19.39-29.39萬
97 長安歐尚Z6 3,233輛 9.99-13.79萬
98 豪越L 3,198輛 12.79-14.79萬
99 宋L EV 3,078輛 18.98-24.98萬
100 長安歐尚X7 PLUS 3,002輛 7.99-13.39萬
101 坦克500新能源 2,975輛 33.50萬
102 榮威eRX5 2,904輛 14.79-15.99萬
103 探歌 2,887輛 15.89-17.99萬
104 smart精靈#1 2,858輛 15.49-28.49萬
105 零跑C16 2,812輛 15.58-18.58萬
106 蔚來EC6 2,619輛 35.80-41.60萬
107 AION V 2,610輛 12.98-18.98萬
108 北京BJ40 2,602輛 13.98-26.99萬
109 五菱星光S 2,552輛 10.28-13.28萬
110 嵐圖FREE 2,525輛 22.89-26.69萬
111 星途瑤光 2,493輛 14.98-20.68萬
112 馬自達CX-5 2,478輛 12.58-19.78萬
113 領克06 2,405輛 11.86-12.86萬
114 沃爾沃XC40 2,343輛 26.98-35.48萬
115 傳祺GS8 2,249輛 15.98-25.08萬
116 星途追風 2,229輛 10.99-16.99萬
117 魏牌藍山 2,117輛 27.38-30.88萬
118 攬巡 2,108輛 24.29-32.59萬
119 歐萌達E5 2,093輛 暫無
120 捷達VS5 2,057輛 8.69-12.19萬
121 奧迪Q3 2,055輛 27.98-33.59萬
122 哪吒X 2,019輛 8.98-15.98萬
123 長安啟源Q05 2,005輛 9.69-12.79萬
124 銳界 1,972輛 22.98-30.98萬
125 吉利幾何E螢火蟲 1,881輛 5.98-8.98萬
126 哈弗H6 PHEV 1,875輛 15.98-17.38萬
127 深藍G318 1,874輛 17.59-31.80萬
128 長安UNI-T 1,860輛 11.59-13.99萬
129 豹5 1,842輛 23.98-30.28萬
130 沃爾沃XC60新能源 1,816輛 52.39-60.39萬
131 smart精靈#3 1,767輛 16.49-28.99萬
132 藍電E5 1,748輛 9.98-15.39萬
133 寶馬iX1 1,694輛 29.99-33.99萬
134 傳祺GS4 1,684輛 11.58-12.68萬
135 哈弗酷狗 停售 1,565輛 暫無
136 坦克500 1,546輛 33.50-39.50萬
137 皓瀚 1,546輛 8.99-13.69萬
138 風行T5 EVO 1,530輛 9.99-13.99萬
139 ZR-V 致在 1,529輛 15.99-22.89萬
140 Polestar 3 1,520輛 69.80-79.80萬
141 哈弗赤兔 1,505輛 8.28-12.88萬
142 坦克700新能源 1,400輛 42.80-70.00萬
143 風光ix5 1,380輛 10.98-16.59萬
144 領克06 EM-P 1,359輛 13.68-15.68萬
145 寶駿悅也Plus 1,347輛 9.38-10.38萬
146 榮威D5X DMH 1,331輛 12.98-14.68萬
147 捷途山海L9 1,327輛 16.69-19.29萬
148 途岳 1,322輛 15.86-21.66萬
149 騰勢N7 1,310輛 23.98-37.98萬
150 MG領航 停售 1,293輛 9.98-15.98萬
151 福特烈馬 1,270輛 29.98-43.88萬
152 ZEEKR X 1,231輛 20.00-22.00萬
153 風云T10 1,205輛 18.99-23.99萬
154 星途攬月 1,198輛 19.39-23.89萬
155 領克01 EM-P 1,195輛 19.58-22.38萬
156 領睿 1,163輛 12.68-16.98萬
157 睿藍X3 PRO 1,154輛 4.99-8.99萬
158 極越01 1,143輛 21.99-30.99萬
159 星途瑤光C-DM 1,136輛 15.98-22.58萬
160 探險者 1,128輛 30.98-39.98萬
161 攬勝極光 1,104輛 38.98-47.58萬
162 攬境 1,103輛 26.19-39.99萬
163 大螞蟻 停售 1,064輛 15.66-18.38萬
164 途勝 1,054輛 16.18-21.98萬
165 哈弗H9 1,030輛 21.48-27.98萬
166 SWM斯威G01 停售 1,013輛 26.98萬
167 啟辰VX6 1,010輛 13.49-15.99萬
168 途鎧 1,008輛 11.59-16.19萬
169 五菱繽果PLUS 1,002輛 8.98-9.88萬
170 冒險家 996輛 23.58-34.58萬
171 紅旗HS3 982輛 14.58-19.58萬
172 海馬S7 停售 960輛 9.88-12.68萬
173 起亞EV5 948輛 14.98-22.58萬
174 普拉多 923輛 45.98-54.98萬
175 奇駿 909輛 17.99-26.29萬
176 哪吒AYA 905輛 6.58-8.08萬
177 PATHFINDER 探陸 891輛 23.98-30.18萬
178 發現運動版 845輛 38.83-41.98萬
179 奧迪Q4 e-tron 840輛 28.99-36.71萬
180 蔚來ES8 822輛 49.80-59.80萬
181 長安歐尚Z6新能源 791輛 15.58-17.58萬
182 哈弗二代大狗PHEV 771輛 16.28-17.98萬
183 炫界Pro 739輛 8.29-9.49萬
184 凱翼昆侖iHD 736輛 11.99-18.24萬
185 智己LS6 725輛 22.99-29.19萬
186 吉利ICON 718輛 9.69-12.99萬
187 領克01 706輛 15.58-19.68萬
188 奔馳GLA 702輛 29.99-34.69萬
189 領克09 EM-P 686輛 30.78-34.78萬
190 探索06 C-DM 683輛 12.99-13.99萬
191 創維EV6 661輛 13.88-32.98萬
192 銀河E5 645輛 10.98-14.58萬
193 廣汽豐田鉑智4X 630輛 17.98-23.88萬
194 領克09 626輛 26.58萬
195 凱迪拉克XT5 605輛 35.27-45.27萬
196 冠道 595輛 23.98-32.98萬
197 銳際 590輛 16.98-21.98萬
198 馬自達CX-50 行也 563輛 15.98-23.98萬
199 瑞虎8 PLUS鯤鵬e+ 停售 561輛 15.58-17.48萬
200 傳祺ES9 529輛 22.98-26.98萬
201 遠航H8 518輛 28.98-38.98萬
202 紅旗HS7 PHEV 517輛 31.58-34.58萬
203 哈弗F7 停售 508輛 11.18-15.18萬
204 標致4008 500輛 15.97-16.97萬
205 風光580 488輛 7.99-12.99萬
206 哈弗H5 485輛 12.28-15.78萬
207 繽智 483輛 11.99-13.99萬
208 海馬S5 停售 480輛 6.98-10.98萬
209 探界者PLUS 478輛 14.99-17.99萬
210 本田HR-V 464輛 15.99-22.89萬
211 奧迪Q6 450輛 46.76-61.56萬
212 威颯 449輛 21.68-30.38萬
213 領地 449輛 19.98-27.98萬
214 北京BJ60 445輛 23.98-28.58萬
215 仰望U8 439輛 109.80萬
216 北京X7 429輛 11.99-13.99萬
217 榮威RX9 425輛 17.58-24.38萬
218 凱翼昆侖 422輛 9.99-17.24萬
219 寶駿悅也 420輛 7.98-9.08萬
220 昊鉑HT 416輛 21.39-32.99萬
221 吉利幾何C 414輛 14.37-20.78萬
222 捷達VS7 404輛 10.59-14.49萬
223 現代ix35 387輛 12.18-16.78萬
224 奕跑 381輛 6.98-8.38萬
225 獵光e:NS2 378輛 18.98-20.98萬
226 奧迪Q5L Sportback 371輛 43.19-48.89萬
227 影酷 369輛 11.98-16.98萬
228 MG ONE 365輛 10.78-13.88萬
229 長安CS15 停售 359輛 6.19-7.69萬
230 e:NP2 極湃2 356輛 15.98萬
231 哈弗梟龍MAX 352輛 15.98-17.98萬
232 悅虎 350輛 6.38-8.699萬
233 奧迪Q5 e-tron 350輛 29.85-43.25萬
234 創維HT-i 344輛 12.58-31.68萬
235 魔方 337輛 9.99-13.19萬
236 風光500 331輛 6.18-8.58萬
237 五菱星馳 328輛 5.68-8.68萬
238 本田XR-V 327輛 11.99-13.99萬
239 啟辰大V DD-i超混動 327輛 11.89-16.99萬
240 極石01 327輛 29.99-35.99萬
241 ID.6 CROZZ 323輛 25.89-33.69萬
242 沃爾沃XC40新能源 319輛 28.29-32.20萬
243 護衛艦07 316輛 17.98-28.98萬
244 柯迪亞克 307輛 19.19-24.39萬
245 奧迪Q2L 306輛 22.28-26.10萬
246 創酷 300輛 10.99-12.89萬
247 名爵EZS 停售 289輛 11.98-14.98萬
248 探岳X 287輛 23.29-26.29萬
249 遠景X3 停售 268輛 4.99-6.89萬
250 蔚來EC7 262輛 45.80-54.80萬
251 風行T5 259輛 6.99-13.99萬
252 炫界Pro EV 259輛 11.99-17.66萬
253 睿藍7 253輛 11.77-17.97萬
254 本田CR-V e:PHEV 243輛 22.59-26.99萬
255 摩卡PHEV 220輛 23.18-23.88萬
256 睿藍9 219輛 15.99-19.99萬
257 飛行家 218輛 50.08-76.38萬
258 阿維塔11 216輛 30.08-39.08萬
259 風光S560 214輛 6.79-7.89萬
260 本田e:NS1 213輛 17.50-21.80萬
261 皓影 e:PHEV 194輛 22.59-26.99萬
262 本田UR-V 193輛 24.68-32.98萬
263 寶駿云海 192輛 暫無
264 勁客 191輛 8.98-10.38萬
265 天逸 C5 AIRCROSS 186輛 15.27-18.27萬
266 皓極 186輛 12.69-14.69萬
267 江淮QX PHEV 185輛 8.99-19.69萬
268 領裕 176輛 17.38-22.18萬
269 飛凡R7 174輛 18.99-22.99萬
270 啟辰大V 174輛 9.98-12.88萬
271 柯米克 167輛 9.99-11.99萬
272 奧迪Q3 Sportback 160輛 29.28-34.11萬
273 啟辰T60 EV 156輛 18.98萬
274 帕拉丁 155輛 16.98-26.18萬
275 蔚來ES7 149輛 43.80-51.80萬
276 IQ傲歌 147輛 23.97-26.97萬
277 合創Z03 140輛 13.48-18.28萬
278 英菲尼迪QX60 137輛 37.88-51.88萬
279 凌放 126輛 21.18-29.88萬
280 鯨 停售 120輛 16.68-19.28萬
281 智己LS7 119輛 28.98-45.98萬
282 智跑 112輛 13.98-15.78萬
283 五菱星辰 110輛 6.88-10.98萬
284 SWM斯威大虎 110輛 5.99-7.89萬
285 沃爾沃C40 103輛 29.20-34.20萬
286 風行雷霆 102輛 9.98-22.99萬
287 ID.6 X 100輛 28.5888-29.3888萬
288 柯珞克 91輛 14.99-15.49萬
289 長安UNI-K 智電iDD 90輛 18.79-21.59萬
290 瑞虎7 PLUS新能源 90輛 12.99-14.99萬
291 藍電E3 90輛 13.98-14.58萬
292 e:NP1 極湃1 83輛 17.50-21.80萬
293 奔馳EQE SUV 83輛 48.60-63.06萬
294 納米BOX 77輛 4.87-7.47萬
295 開拓者 73輛 19.49-26.69萬
296 奔騰T77 72輛 11.48-12.38萬
297 勇士 71輛 10.68-14.88萬
298 開瑞K60EV 停售 70輛 19.88-20.88萬
299 馬自達CX-30 70輛 9.99-19.99萬
300 捷途大圣i-DM 61輛 14.99-16.99萬
301 威蘭達 插電混動 57輛 26.68-30.18萬
302 大通D60 54輛 暫無
303 MG領航 PHEV 停售 48輛 16.38-18.38萬
304 SWM斯威G05 40輛 8.69-12.98萬
305 極狐 阿爾法T 32輛 20.58-28.08萬
306 英菲尼迪QX50 28輛 35.08-39.18萬
307 啟辰星 24輛 12.66-14.96萬
308 捷豹E-PACE 23輛 26.38-32.10萬
309 標致5008 22輛 17.37-23.37萬
310 DS 7 20輛 24.99-32.99萬
311 凱迪拉克XT6 20輛 41.27-55.27萬
312 AION LX 20輛 28.66-46.96萬
313 別克E5 20輛 16.99-21.39萬
314 IQ銳歌 18輛 29.77-41.97萬
315 坦克300新能源 16輛 26.98萬
316 森雅R7 13輛 7.98-8.98萬
317 福特電馬 13輛 23.98-35.98萬
318 紅旗國耀 12輛 136.58-146.58萬
319 小鵬G3 停售 11輛 14.89-20.19萬
320 薩瓦納 停售 9輛 13.53-36.00萬
321 ARIYA艾睿雅 9輛 19.99-28.29萬
322 紅旗E-HS9 7輛 50.98-77.98萬
323 寶馬X2 停售 6輛 28.89-33.29萬
324 北京BJ80 4輛 29.49-39.80萬
325 勝達 3輛 20.28-26.98萬
326 紅旗HS7 3輛 25.58-33.58萬
327 昂科旗 3輛 29.99-35.99萬
328 奔馳EQB 3輛 35.20-42.80萬
329 撼路者 停售 2輛 27.58-37.48萬
330 星邁羅 2輛 13.99-16.49萬
331 奔騰T90 2輛 10.00-14.6999萬
332 探界者 1輛 18.49-23.99萬
333 星途追風C-DM 1輛 12.98-14.98萬
334 奔馳EQA 1輛 32.20萬
335 別克E4 1輛 15.99-22.99萬
336 凱迪拉克GT4 1輛 21.97-30.97萬
337 長安CS75PLUS 智電iDD 1輛 16.99萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 长白| 宁晋县| 阿拉善右旗| 临澧县| 涟源市| 措勤县| 永德县| 高州市| 洪雅县| 永州市| 沛县| 且末县| 荥阳市| 宜章县| 三河市| 政和县| 浮梁县| 电白县| 乐亭县| 泰顺县| 南岸区| 沧源| 都昌县| 日喀则市| 英吉沙县| 合江县| 临颍县| 高州市| 开化县| 女性| 临江市| 萨迦县| 双柏县| 平舆县| 互助| 商都县| 平罗县| 牡丹江市| 格尔木市| 吴桥县| 莱州市|