2017年2月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
制表:www.suv7c.com | |||
排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 中國 | 436644 | 983744 |
2 | 日本 | 89009 | 206824 |
3 | 德國 | 51779 | 132547 |
4 | 美國 | 50414 | 130909 |
5 | 韓國 | 25872 | 55924 |
6 | 法國 | 11782 | 31182 |
7 | 英國 | 4424 | 7122 |
8 | 瑞典 | 2195 | 5817 |
9 | 捷克 | 1329 | 3183 |
來源:www.hssourcing.com時間:2017-05-31 09:09編輯人氣值: 186 次
2017年2月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
制表:www.suv7c.com | |||
排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 中國 | 436644 | 983744 |
2 | 日本 | 89009 | 206824 |
3 | 德國 | 51779 | 132547 |
4 | 美國 | 50414 | 130909 |
5 | 韓國 | 25872 | 55924 |
6 | 法國 | 11782 | 31182 |
7 | 英國 | 4424 | 7122 |
8 | 瑞典 | 2195 | 5817 |
9 | 捷克 | 1329 | 3183 |
2023年11月全國SUV銷量B級車排行榜完整版(零售量
119 次2021年3月全國SUV銷量A0級車排行榜完整版
231 次2022年12月全國德系緊湊型SUV銷量排行榜完整版
182 次2025年4月全國自主新能源SUV銷量排行榜完整版(批發量
131 次2025年1月30萬-50萬元純電動汽車銷量排行榜(零售量)
197 次2022年2月全國SUV品牌銷量排行榜完整版
183 次2024年4月全國韓系SUV銷量排行榜完整版
179 次2025年4月全國自主燃油SUV銷量排行榜完整版(零售量
200 次2023年5月全國SUV銷量A級車排行榜完整版
0 次2021年12月全國SUV銷量排行榜完整版
191 次