欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車系銷量榜/日系車銷量榜/2024年6月全國(guó)日系汽車銷量排行榜完整版

2024年6月全國(guó)日系汽車銷量排行榜完整版

來源:www.hssourcing.com時(shí)間:2024-07-24 10:46編輯人氣值: 130 次

2024年6月全國(guó)日系汽車銷量排行榜完整版

制表:www.hssourcing.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當(dāng)月銷量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 軒逸 29700 166828 28071 5.80% 37972 -21.78%
2 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 16771 100632 14651 14.47% 16227 3.35%
3 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達(dá) 14922 76003 14901 0.14% 18299 -18.45%
4 一汽豐田 豐田 卡羅拉 14001 52487 9541 46.75% 16483 -15.06%
5 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) 13206 55371 9957 32.63% 13186 0.15%
6 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 12654 70815 11327 11.72% 14803 -14.52%
7 廣汽本田 本田 雅閣 12197 64802 12731 -4.19% 8871 37.49%
8 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 10083 56348 9297 8.45% 12529 -19.52%
9 廣汽豐田 豐田 凱美瑞混動(dòng) 9327 35804 9932 -6.09% 4106 127.16%
10 廣汽豐田 豐田 賽那SIENNA 7945 35228 7740 2.65% 7966 -0.26%
11 廣汽本田 本田 皓影 7596 43467 5856 29.71% 12269 -38.09%
12 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 逍客 7155 61196 12898 -44.53% 6790 5.38%
13 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達(dá)雙擎 5826 24346 5392 8.05% 0 0%
14 一汽豐田 豐田 豐田bZ3 5756 24079 5242 9.81% 3327 73.01%
15 東風(fēng)本田 本田 思域 5747 57389 4671 23.04% 10680 -46.19%
16 廣汽豐田 豐田 雷凌混動(dòng) 5112 21670 4652 9.89% 6375 -19.81%
17 一汽豐田 豐田 格瑞維亞 4881 25552 5870 -16.85% 4493 8.64%
18 廣汽本田 本田 型格 4697 38699 4058 15.75% 16382 -71.33%
19 東風(fēng)本田 本田 英仕派 4132 22832 3347 23.45% 1328 211.14%
20 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá)FHEV 3816 26985 1160 228.97% 4474 -14.71%
21 廣汽本田 本田 奧德賽 混動(dòng) 3675 17384 2971 23.70% 3850 -4.55%
22 廣汽豐田 豐田 凱美瑞 3513 26153 3255 7.93% 21792 -83.88%
23 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 HEV 3441 23555 4315 -20.25% 0 0%
24 一汽豐田 豐田 皇冠陸放FHEV 3440 19656 4593 -25.10% 2788 23.39%
25 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 天籟 3151 36804 6502 -51.54% 11337 -72.21%
26 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3 Axela 2998 18298 2395 25.18% 1587 88.91%
27 一汽豐田 豐田 亞洲龍 2328 17342 3405 -31.63% 6343 -63.30%
28 廣汽豐田 豐田 雷凌 2202 12607 1822 20.86% 2850 -22.74%
29 東風(fēng)本田 本田 艾力紳混動(dòng) 1962 8662 1577 24.41% 2402 -18.32%
30 東風(fēng)本田 本田 HR-V 1922 14983 1667 15.30% 2506 -23.30%
31 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 1755 13788 2642 -33.57% 698 151.43%
32 東風(fēng)本田 本田 本田XR-V 1720 9056 1633 5.33% 4925 -65.08%
33 一汽豐田 豐田 亞洲龍 混動(dòng) 1648 6677 966 70.60% 2861 -42.40%
34 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá) 1369 4496 56 2344.64% 1035 32.27%
35 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 勁客 1200 5763 507 136.69% 0 0%
36 廣汽本田 本田 冠道 1157 6961 1025 12.88% 1952 -40.73%
37 廣汽本田 本田 致在 1060 6184 923 14.84% 1478 -28.28%
38 廣汽本田 本田 繽智 1043 8837 1050 -0.67% 3408 -69.40%
39 廣汽豐田 豐田 威颯 983 4174 265 270.94% 1322 -25.64%
40 廣汽本田 本田 飛度 896 7748 1101 -18.62% 6722 -86.67%
41 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) FHEV 831 4853 832 -0.12% 2280 -63.55%
42 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 822 12906 1938 -57.59% 3937 -79.12%
43 東風(fēng)本田 本田 本田UR-V 812 4097 663 22.47% 483 68.12%
44 一汽豐田 豐田 RAV4 混動(dòng) 787 5757 1116 -29.48% 2479 -68.25%
45 東風(fēng)本田 本田 CR-V PHEV 760 5437 888 -14.41% 907 -16.21%
46 東風(fēng)本田 本田 思域 HEV 739 3767 503 46.92% 821 -9.99%
47 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 探陸 692 7344 2689 -74.27% 0 0%
48 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 騏達(dá) 687 7930 1358 -49.41% 635 8.19%
49 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 軒逸 e-Power 637 2671 638 -0.16% 858 -25.76%
50 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-50行也 610 4072 814 -25.06% 4158 -85.33%

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 毕节市| 新乐市| 阿克苏市| 东乡县| 濉溪县| 塔城市| 通许县| 平果县| 师宗县| 饶阳县| 蒙自县| 定陶县| 临沭县| 赤城县| 长治县| 阳原县| 大同市| 沾化县| 广丰县| 孝昌县| 唐河县| 承德县| 金乡县| 昂仁县| 清徐县| 萨迦县| 芮城县| 贵阳市| 格尔木市| 丰宁| 化德县| 新民市| 铜川市| 正宁县| 波密县| 武邑县| 灯塔市| 苗栗市| 中宁县| 长丰县| 铜鼓县|