欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車類銷量榜/SUV銷量榜/2024年4月全國(guó)SUV銷量排行榜完整版(零售量

2024年4月全國(guó)SUV銷量排行榜完整版(零售量

來源:www.hssourcing.com時(shí)間:2024-06-04 09:08編輯人氣值: 188 次

2024年4月全國(guó)SUV銷量排行榜完整版(零售量

制表:www.hssourcing.com
排名 車型 4月 指導(dǎo)價(jià)格
1 宋PLUS新能源 31,809輛 12.98-18.98萬
2 Model Y 26,356輛 24.99-35.49萬
3 元PLUS 23,327輛 11.98-16.38萬
4 宋Pro新能源 22,491輛 10.98-15.98萬
5 本田CR-V 15,385輛 18.59-26.39萬
6 問界M9 15,139輛 46.98-56.98萬
7 鋒蘭達(dá) 14,243輛 12.58-18.48萬
8 星越L 13,379輛 13.72-18.52萬
9 RAV4榮放 12,664輛 17.68-26.38萬
10 卡羅拉銳放 12,063輛 12.98-18.48萬
11 AION Y 11,501輛 9.98-18.98萬
12 唐新能源 10,854輛 17.98-26.98萬
13 瑞虎8 10,672輛 9.78-16.29萬
14 理想L7 10,666輛 30.18-35.98萬
15 長(zhǎng)安CS75PLUS 10,115輛 11.79-15.49萬
16 捷途旅行者 10,049輛 13.99-21.99萬
17 途觀L 9,354輛 18.68-26.68萬
18 奧迪Q5L 9,325輛 39.88-48.88萬
19 問界M7 9,266輛 24.98-32.98萬
20 寶馬X3 8,955輛 39.96-48.69萬
21 威蘭達(dá) 8,675輛 17.38-26.48萬
22 元UP 8,620輛 9.68-11.98萬
23 逍客 8,394輛 12.59-17.49萬
24 哈弗H6 8,309輛 9.89-14.98萬
25 探岳 7,829輛 20.79-25.99萬
26 皓影 7,612輛 18.59-26.39萬
27 寶馬X1 7,611輛 28.89-34.99萬
28 奔馳GLC 7,511輛 42.78-53.13萬
29 坦克300 6,951輛 19.98-30.28萬
30 哈弗大狗 6,869輛 12.39-14.99萬
31 寶馬X5 6,695輛 61.50-80.00萬
32 理想L9 6,560輛 40.98-43.98萬
33 紅旗HS5 6,423輛 18.38-24.98萬
34 奔馳GLB 5,972輛 31.19-36.79萬
35 領(lǐng)克08 5,862輛 19.58-25.88萬
36 博越L 5,756輛 11.57-17.07萬
37 蔚來ES6 5,527輛 33.80-39.60萬
38 捷途X70 5,526輛 8.79-17.09萬
39 銀河L7 5,519輛 12.57-18.57萬
40 繽越 5,501輛 7.58-11.98萬
41 深藍(lán)S7 5,492輛 14.99-21.79萬
42 途岳 5,487輛 15.86-21.66萬
43 零跑C10 5,368輛 12.88-16.88萬
44 理想L8 5,035輛 32.18-37.98萬
45 沃爾沃XC60 5,014輛 39.69-45.89萬
46 iCAR 03 4,940輛 10.98-16.98萬
47 傳祺GS4 4,766輛 11.58-12.68萬
48 奧迪Q3 4,755輛 27.98-33.59萬
49 漢蘭達(dá) 4,520輛 24.98-34.88萬
50 宋L 4,449輛 18.98-24.98萬
51 途昂 4,369輛 24.90-40.50萬
52 長(zhǎng)安UNI-Z 4,165輛 11.79-13.19萬
53 昂科威 3,890輛 20.99-29.59萬
54 領(lǐng)克06 3,860輛 11.86-12.86萬
55 皇冠陸放 3,764輛 27.78-35.28萬
56 ID.4 CROZZ 3,722輛 19.39-29.39萬
57 長(zhǎng)安CS55PLUS 3,666輛 9.29-12.59萬
58 坦克500新能源 3,646輛 33.50萬
59 探影 3,608輛 11.59-16.09萬
60 捷達(dá)VS5 3,570輛 8.69-12.19萬
61 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS 3,558輛 9.19-11.49萬
62 長(zhǎng)安歐尚Z6 3,465輛 9.99-13.79萬
63 瑞虎9 3,427輛 15.29-20.99萬
64 探歌 3,375輛 15.89-17.99萬
65 寶馬iX3 3,317輛 40.50-44.50萬
66 長(zhǎng)安啟源Q05 3,241輛 9.69-12.79萬
67 坦克400新能源 3,107輛 27.98-28.98萬
68 藍(lán)山PHEV 3,088輛 27.38-30.88萬
69 本田HR-V 3,079輛 15.99-22.89萬
70 皓瀚 3,061輛 8.99-13.69萬
71 奇駿 2,961輛 17.99-26.29萬
72 捷途X90 2,760輛 13.99-17.29萬
73 捷途山海T2 2,746輛 17.99-20.99萬
74 傳祺GS3 2,726輛 8.58-11.18萬
75 馬自達(dá)CX-5 2,719輛 12.58-19.78萬
76 豪越L 2,702輛 12.79-14.79萬
77 ZR-V 致在 2,696輛 15.99-22.89萬
78 北京BJ40 2,684輛 13.98-26.99萬
79 途勝 2,657輛 16.18-21.98萬
80 零跑C11 純電動(dòng) 2,638輛 15.18-20.98萬
81 瑞虎7 2,603輛 7.49-14.99萬
82 哈弗猛龍PHEV 2,597輛 16.58-19.28萬
83 紅旗HS3 2,513輛 14.58-19.58萬
84 理想L6 2,381輛 24.98-27.98萬
85 ID.4 X 2,350輛 19.5888-28.3388萬
86 凱迪拉克XT5 2,309輛 35.27-45.27萬
87 蔚來EC6 2,266輛 35.80-41.60萬
88 藍(lán)電E5 2,256輛 9.98-15.39萬
89 星途瑤光 2,240輛 15.28-20.68萬
90 探索06 2,199輛 11.69-16.99萬
91 小鵬G9 2,180輛 26.39-35.99萬
92 零跑C11 增程版 2,141輛 14.88-18.93萬
93 小鵬G6 2,132輛 19.99-27.69萬
94 豹5 2,110輛 28.98-35.28萬
95 航海家 2,057輛 32.88-46.88萬
96 本田XR-V 2,022輛 11.99-13.99萬
97 坦克700新能源 2,006輛 42.80-70.00萬
98 攬巡 1,982輛 27.49-32.59萬
99 博越 1,975輛 9.98-12.58萬
100 捷途大圣 1,938輛 9.49-12.99萬
101 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 1,935輛 7.99-13.39萬
102 極狐 阿爾法T5 1,892輛 15.58-19.98萬
103 吉利幾何E螢火蟲 1,852輛 5.98-8.98萬
104 銳界 1,843輛 22.98-30.98萬
105 北京BJ30 1,827輛 9.99-13.69萬
106 繽智 1,808輛 11.99-13.99萬
107 哪吒L 1,768輛 12.99-17.89萬
108 領(lǐng)睿 1,760輛 12.68-16.98萬
109 五菱星馳 1,701輛 5.68-8.68萬
110 AION V 1,666輛 14.99-22.96萬
111 奔馳EQE SUV 1,664輛 48.60-63.06萬
112 長(zhǎng)安歐尚Z6新能源 1,586輛 15.58-17.58萬
113 現(xiàn)代ix35 1,582輛 12.18-16.78萬
114 哈弗M6 1,547輛 7.19-9.29萬
115 奧迪Q4 e-tron 1,523輛 28.99-36.71萬
116 智己LS6 1,456輛 22.99-29.19萬
117 冒險(xiǎn)家 1,449輛 23.58-34.58萬
118 攬境 1,442輛 29.99-39.99萬
119 威颯 1,440輛 21.68-30.38萬
120 冠道 1,435輛 23.98-32.98萬
121 護(hù)衛(wèi)艦07 1,427輛 17.98-28.98萬
122 探險(xiǎn)者 1,408輛 30.98-39.98萬
123 風(fēng)光ix5 1,389輛 10.98-16.59萬
124 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 1,374輛 38.98-41.98萬
125 五菱星辰 1,264輛 6.88-10.98萬
126 PATHFINDER 探陸 1,243輛 23.98-30.18萬
127 長(zhǎng)安CS35PLUS 1,239輛 7.99-9.99萬
128 smart精靈#1 1,227輛 15.49-28.49萬
129 星途凌云 1,163輛 12.99-18.99萬
130 領(lǐng)克01 1,156輛 15.58-19.68萬
131 攬勝極光 1,133輛 38.98-47.58萬
132 悅虎 1,108輛 6.38-8.699萬
133 長(zhǎng)安UNI-K 1,088輛 15.49-18.49萬
134 奧迪Q2L 1,082輛 22.28-26.10萬
135 啟辰大V DD-i超混動(dòng) 1,072輛 11.89-14.99萬
136 騰勢(shì)N7 1,058輛 23.98-37.98萬
137 銳際 1,020輛 16.98-21.98萬
138 皓極 1,012輛 12.69-14.69萬
139 五菱繽果PLUS 1,001輛 8.98-9.88萬
140 傳祺GS8 981輛 15.98-25.08萬
141 馬自達(dá)CX-50 行也 974輛 15.98-23.98萬
142 勁客 963輛 8.98-10.38萬
143 仰望U8 952輛 109.80萬
144 嵐圖FREE 939輛 26.69萬
145 獅鉑拓界 922輛 17.98-23.78萬
146 捷達(dá)VS7 915輛 10.59-14.49萬
147 領(lǐng)克09 PHEV 915輛 28.99-34.98萬
148 賽圖斯 911輛 10.99-15.99萬
149 領(lǐng)克06 PHEV 901輛 13.68-15.68萬
150 瑞虎5x 896輛 5.99-10.19萬
151 哈弗二代大狗PHEV 889輛 16.28-17.98萬
152 奔騰T90 888輛 10.00-14.6999萬
153 本田UR-V 834輛 24.68-32.98萬
154 別克E5 806輛 16.99-24.99萬
155 榮威RX5 802輛 7.99-13.59萬
156 奔馳GLA 801輛 29.99-34.69萬
157 蔚來ES8 773輛 49.80-59.80萬
158 哪吒X 773輛 9.98-15.18萬
159 凌放 761輛 21.18-29.88萬
160 寶駿悅也 723輛 7.98-9.08萬
161 凱迪拉克XT4 708輛 22.97-27.57萬
162 啟辰VX6 700輛 14.19-15.99萬
163 寶駿悅也Plus 692輛 9.38-10.38萬
164 問界M5 668輛 24.98-27.98萬
165 啟辰大V 665輛 9.98-12.88萬
166 創(chuàng)維HT-i 665輛 12.58-31.68萬
167 阿維塔11 662輛 30.00-39.08萬
168 起亞EV5 638輛 14.98-22.58萬
169 廣汽豐田鉑智4X 619輛 17.98-23.88萬
170 瑞虎3x 617輛 4.99-8.49萬
171 標(biāo)致5008 610輛 17.87-23.37萬
172 炫界Pro 603輛 7.59-9.49萬
173 奕跑 576輛 6.98-8.38萬
174 北京X7 PHEV 停售 576輛 18.49-21.69萬
175 豐田C-HR 573輛 15.28-19.28萬
176 星途追風(fēng) 571輛 10.99-16.99萬
177 哈弗H5 550輛 12.28-15.78萬
178 ZEEKR X 548輛 20.00-22.00萬
179 合創(chuàng)Z03 525輛 13.48-18.28萬
180 風(fēng)行T5 521輛 6.99-13.99萬
181 大螞蟻 停售 520輛 15.66-18.38萬
182 長(zhǎng)安UNI-T 520輛 11.59-13.99萬
183 影酷 508輛 11.98-16.98萬
184 捷途山海L9 502輛 16.69-19.29萬
185 坦克500 500輛 33.50-39.50萬
186 smart精靈#3 491輛 16.49-28.99萬
187 本田CR-V e:PHEV 485輛 22.59-26.99萬
188 沃爾沃XC40 483輛 26.98-35.48萬
189 奧迪Q5 e-tron 470輛 29.85-43.25萬
190 創(chuàng)維EV6 461輛 13.88-32.98萬
191 哪吒AYA 461輛 6.58-8.08萬
192 奧迪Q5L Sportback 460輛 43.19-48.89萬
193 星途攬?jiān)? 450輛 19.39-23.89萬
194 哈弗梟龍MAX 448輛 15.98-17.98萬
195 風(fēng)光500 445輛 6.18-8.58萬
196 探岳X 438輛 23.29-26.29萬
197 奔騰T55 434輛 8.59-10.49萬
198 昊鉑HT 430輛 21.39-32.99萬
199 傳祺ES9 414輛 22.98-26.98萬
200 風(fēng)光580 406輛 7.99-12.99萬
201 吉利ICON 406輛 9.69-12.99萬
202 本田M-NV 403輛 14.98-15.98萬
203 途鎧 400輛 11.59-16.19萬
204 ID.6 CROZZ 400輛 25.89-33.69萬
205 榮威eRX5 393輛 12.79-13.99萬
206 奧迪Q3 Sportback 393輛 29.28-34.11萬
207 凱翼昆侖 385輛 9.99-17.24萬
208 哈弗H9 383輛 21.48-27.98萬
209 魔方 376輛 9.99-13.19萬
210 MG ONE 365輛 8.78-13.88萬
211 奧迪Q6 363輛 46.76-61.56萬
212 極越01 362輛 21.99-30.99萬
213 寶馬iX1 360輛 29.99-33.99萬
214 ARIYA艾睿雅 346輛 19.99-28.29萬
215 飛行家 343輛 50.08-76.38萬
216 沃爾沃XC60 RECHARGE 340輛 52.39-60.39萬
217 領(lǐng)裕 330輛 17.38-22.18萬
218 北京BJ60 324輛 23.98-28.58萬
219 天逸 C5 AIRCROSS 320輛 15.27-16.97萬
220 風(fēng)行T5 EVO 289輛 9.99-13.99萬
221 納米BOX 287輛 4.87-7.47萬
222 柯米克 285輛 9.99-11.99萬
223 帕拉丁 276輛 16.98-26.18萬
224 風(fēng)光S560 257輛 6.79-7.89萬
225 風(fēng)行雷霆 253輛 9.98-22.99萬
226 ID.6 X 250輛 25.9888-32.9388萬
227 領(lǐng)克09 238輛 26.58萬
228 智己LS7 237輛 28.98-45.98萬
229 凱迪拉克GT4 237輛 21.97-30.97萬
230 奕澤 229輛 14.98-18.98萬
231 摩卡PHEV 229輛 23.18-23.88萬
232 元Pro 222輛 9.58-11.38萬
233 江淮QX PHEV 214輛 8.99-19.69萬
234 紅旗HS7 212輛 25.58-33.58萬
235 睿藍(lán)9 205輛 15.99-19.99萬
236 蔚來EC7 203輛 45.80-54.80萬
237 奔騰T77 202輛 11.48-12.38萬
238 凱迪拉克XT6 201輛 41.27-55.27萬
239 捷途X70S EV 停售 192輛 暫無
240 本田e:NS1 186輛 17.50-21.80萬
241 IQ傲歌 181輛 23.97-26.97萬
242 開拓者 180輛 19.49-26.69萬
243 探界者 174輛 18.49-23.99萬
244 歐萌達(dá) 169輛 7.99-11.49萬
245 英菲尼迪QX60 162輛 37.88-51.88萬
246 昂科旗 158輛 29.99-35.99萬
247 撼路者 157輛 27.58-37.48萬
248 勇士 155輛 10.68-14.88萬
249 極石01 154輛 34.99-35.99萬
250 五菱星云 153輛 8.98-10.58萬
251 SWM斯威大虎 152輛 5.99-7.89萬
252 睿藍(lán)X3 PRO 145輛 4.99-8.99萬
253 EVOS 144輛 22.58-25.98萬
254 昂科拉GX 停售 137輛 16.49萬
255 柯珞克 133輛 14.99-15.49萬
256 長(zhǎng)安CS75PLUS 智電iDD 132輛 16.99萬
257 智跑 125輛 13.98-15.78萬
258 212 120輛 10.59萬
259 捷豹E-PACE 118輛 26.38-32.10萬
260 e:NP1 極湃1 117輛 17.50-21.80萬
261 Polestar 4 117輛 33.99-39.99萬
262 小鵬G3 113輛 14.89-17.69萬
263 途觀L 插電混動(dòng) 110輛 26.105-27.205萬
264 奔馳EQA 99輛 32.20萬
265 森雅R7 97輛 7.98-8.98萬
266 榮威D5X DMH 97輛 11.98-14.68萬
267 皓影 e:PHEV 91輛 22.59-26.99萬
268 IQ銳歌 91輛 29.77-41.97萬
269 炫界Pro EV 88輛 11.99-17.66萬
270 索奈 87輛 9.19-10.09萬
271 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD 86輛 18.79-21.59萬
272 啟辰星 83輛 12.66-14.96萬
273 福特烈馬 79輛 29.98-43.88萬
274 探岳GTE 插電混動(dòng) 77輛 24.29萬
275 柯迪亞克 76輛 19.19-24.39萬
276 睿藍(lán)7 76輛 11.77-17.97萬
277 別克E4 69輛 15.99-22.99萬
278 飛凡R7 68輛 18.99-22.99萬
279 威蘭達(dá) 插電混動(dòng) 66輛 26.68-30.08萬
280 福特電馬 65輛 23.98-35.98萬
281 蔚來ES7 48輛 43.80-51.80萬
282 哈弗赤兔 44輛 8.28-12.88萬
283 沃爾沃XC40 RECHARGE 38輛 28.29-32.20萬
284 遠(yuǎn)航H8 36輛 28.98-38.98萬
285 AION LX 35輛 28.66-46.96萬
286 騰勢(shì)N8 33輛 31.98-32.68萬
287 英菲尼迪QX50 32輛 35.08-39.18萬
288 寶馬X2 停售 32輛 28.89-33.29萬
289 勝達(dá) 31輛 20.28-26.98萬
290 星邁羅 30輛 13.99-16.49萬
291 昂揚(yáng) 30輛 15.29-17.89萬
292 開瑞K60EV 停售 25輛 19.88-20.88萬
293 星途追風(fēng)C-DM 22輛 12.98-16.28萬
294 沃爾沃C40 21輛 29.20-34.20萬
295 藍(lán)電E3 20輛 13.98-14.58萬
296 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 18輛 17.98-23.98萬
297 SWM斯威G05 17輛 8.69-12.98萬
298 北京BJ80 16輛 29.49-39.80萬
299 紅旗E-HS9 16輛 50.98-77.98萬
300 極狐 阿爾法T 13輛 18.58-28.08萬
301 創(chuàng)酷 12輛 10.99-12.89萬
302 奧迪e-tron 12輛 54.68-64.88萬
303 長(zhǎng)安CS95 11輛 17.59-19.99萬
304 紅旗國(guó)耀 11輛 136.58-146.58萬
305 榮威RX9 11輛 15.58-22.38萬
306 大通D60 9輛 暫無
307 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 插電混動(dòng) 8輛 40.98萬
308 攬勝極光 插電混動(dòng) 8輛 41.58-42.98萬
309 江淮X8 PLUS 8輛 8.98-17.98萬
310 SWM斯威G01 停售 5輛 26.98萬
311 RAV4榮放 雙擎E+ 5輛 24.88-29.68萬
312 奔馳EQB 5輛 35.20-42.80萬
313 薩瓦納 停售 3輛 13.53-36.00萬
314 寶馬X1 插電混動(dòng) 停售 2輛 39.98萬
315 奕澤 E進(jìn)擎 停售 2輛 22.58-25.38萬
316 賽力斯A5 2輛 暫無
317 星越L 增程電動(dòng)版 停售 1輛 23.97-25.37萬

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 崇阳县| 临洮县| 灵石县| 黔江区| 韶关市| 饶平县| 乐东| 独山县| 石城县| 丰城市| 外汇| 邵东县| 舒城县| 和田县| 车致| 玉树县| 桂阳县| 辽宁省| 准格尔旗| 吴堡县| 嘉兴市| 昌邑市| 绥阳县| 霸州市| 青冈县| 丹棱县| 宜兰县| 交城县| 光泽县| 上栗县| 阿合奇县| 三门峡市| 赤水市| 南丰县| 左权县| 德庆县| 乌拉特后旗| 临夏市| 克什克腾旗| 陕西省| 五峰|