欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/轎車銷量榜/2024年3月全國自主汽車銷量排行榜完整版(零售量

2024年3月全國自主汽車銷量排行榜完整版(零售量

來源:www.hssourcing.com時間:2024-04-12 09:41編輯人氣值: 100 次

2024年3月全國自主汽車銷量排行榜完整版(零售量

制表:www.hssourcing.com
排名 車型 3月 指導價格
1 秦PLUS新能源 50,394輛 7.98-20.99萬
2 宋PLUS新能源 35,176輛 12.98-18.98萬
3 海鷗 27,866輛 6.98-8.58萬
4 宋Pro新能源 27,446輛 10.98-15.98萬
5 元PLUS 21,951輛 11.98-16.38萬
6 20,376輛 16.98-29.98萬
7 驅逐艦05 18,803輛 7.98-12.88萬
8 問界M7 18,512輛 24.98-32.98萬
9 宏光MINIEV 16,046輛 3.28-9.99萬
10 長安CS75PLUS 15,231輛 11.79-15.49萬
11 AION S 14,758輛 13.98-19.16萬
12 哈弗H6 13,811輛 9.89-15.70萬
13 星越L 13,684輛 13.72-18.52萬
14 星瑞 13,323輛 10.87-14.57萬
15 AION Y 13,007輛 9.98-18.98萬
16 海豚 12,672輛 9.98-13.98萬
17 唐新能源 12,603輛 17.98-30.98萬
18 長安Lumin 12,226輛 4.99-6.99萬
19 五菱繽果 11,319輛 5.98-8.88萬
20 紅旗H5 10,886輛 15.98-22.58萬
21 理想L7 10,768輛 30.18-37.98萬
22 騰勢D9 10,036輛 33.98-66.00萬
23 瑞虎8 9,770輛 9.78-16.29萬
24 逸動 9,744輛 7.29-10.39萬
25 捷途旅行者 9,219輛 13.99-21.99萬
26 五菱榮光V 8,908輛 4.48-4.98萬
27 紅旗HS5 8,822輛 18.38-24.98萬
28 理想L9 8,595輛 42.98-45.98萬
29 五菱宏光S 8,437輛 5.39-6.09萬
30 博越L 8,199輛 12.57-17.07萬
31 捷途X70 8,043輛 8.79-17.09萬
32 長安UNI-V 7,782輛 10.89-13.99萬
33 帝豪 7,707輛 6.99-12.98萬
34 熊貓 7,618輛 2.99-5.69萬
35 ZEEKR 001 7,503輛 26.90-76.90萬
36 哈弗大狗 7,424輛 12.39-14.99萬
37 艾瑞澤8 7,192輛 9.99-14.69萬
38 理想L8 6,392輛 32.18-39.98萬
39 繽越 6,098輛 7.58-11.98萬
40 傳祺M8 6,031輛 17.98-34.28萬
41 紅旗E-QM5 5,911輛 16.58-23.98萬
42 五菱星光 5,756輛 8.88-10.58萬
43 深藍S7 5,705輛 14.99-21.79萬
44 長安啟源A05 5,622輛 8.99-13.29萬
45 海豹 5,618輛 14.98-24.98萬
46 坦克300 5,616輛 19.98-30.28萬
47 問界M9 5,446輛 46.98-56.98萬
48 北京EU5 5,361輛 12.99-17.19萬
49 領克03 5,336輛 12.78-42.03萬
50 領克08 5,322輛 20.88-25.88萬
51 傳祺GS3 5,271輛 8.58-11.18萬
52 宋L 5,204輛 18.98-24.98萬
53 長安歐尚X5 PLUS 5,072輛 9.19-11.49萬
54 長安CS55PLUS 4,795輛 9.29-12.59萬
55 長安啟源Q05 4,751輛 11.99-14.99萬
56 零跑C10 4,744輛 12.88-16.88萬
57 傳祺M6 4,684輛 11.98-15.98萬
58 ZEEKR 007 4,656輛 20.99-29.99萬
59 領克06 4,646輛 11.86-12.86萬
60 博越 4,487輛 9.98-12.58萬
61 深藍SL03 4,311輛 13.99-69.99萬
62 金杯新海獅X30L 4,144輛 4.79-6.19萬
63 歐拉好貓 4,132輛 12.98-16.58萬
64 銀河L7 4,016輛 12.57-18.57萬
65 五菱榮光 3,993輛 5.10-5.755萬
66 小鵬X9 3,946輛 35.98-41.98萬
67 蔚來ES6 3,729輛 33.80-39.60萬
68 紅旗HS3 3,721輛 14.58-19.58萬
69 長安歐尚Z6 3,636輛 9.99-13.79萬
70 銀河L6 3,628輛 10.38-14.98萬
71 iCAR 03 3,602輛 10.98-16.98萬
72 豹5 3,550輛 28.98-35.28萬
73 長安啟源A07 3,479輛 13.59-17.99萬
74 奔騰B70 3,456輛 10.59-14.49萬
75 捷途X90 3,426輛 13.99-17.29萬
76 豪越L 3,381輛 12.79-14.79萬
77 理想MEGA 3,229輛 55.98萬
78 北京BJ40 3,212輛 13.98-26.99萬
79 菱智 3,206輛 5.99-9.99萬
80 智界S7 3,197輛 24.98-34.98萬
81 QQ冰淇淋 3,186輛 2.99-4.39萬
82 零跑C11 純電動 3,163輛 15.18-20.98萬
83 阿維塔12 3,106輛 26.58-40.08萬
84 嵐圖夢想家 3,095輛 33.99-46.99萬
85 坦克400新能源 3,060輛 27.98-28.98萬
86 皓瀚 3,014輛 8.99-13.69萬
87 奕炫 3,011輛 6.49-9.39萬
88 坦克500新能源 2,948輛 33.50萬
89 瑞虎9 2,932輛 15.29-20.99萬
90 瑞虎7 2,855輛 7.99-14.99萬
91 繽瑞 2,824輛 8.98-10.98萬
92 零跑T03 2,784輛 4.99-8.99萬
93 捷途大圣 2,748輛 9.39-13.59萬
94 MG5 2,651輛 6.79-9.99萬
95 智己LS6 2,630輛 22.99-29.19萬
96 五菱佳辰 2,587輛 6.88-11.58萬
97 銀河E8 2,541輛 17.58-22.88萬
98 藍山 DHT PHEV 2,522輛 27.38-30.88萬
99 榮威i6 停售 2,494輛 8.98-13.98萬
100 五菱之光 2,467輛 3.50-3.79萬
101 長安歐尚X7 PLUS 2,425輛 7.99-13.39萬
102 嵐圖FREE 2,345輛 26.69萬
103 哈弗M6 2,318輛 7.19-9.29萬
104 坦克700新能源 2,235輛 42.80-70.00萬
105 探索06 2,233輛 11.69-16.99萬
106 蔚來ET5 2,214輛 29.80-35.60萬
107 蔚來ET5T 2,202輛 29.80-35.60萬
108 長安歐尚Z6新能源 2,195輛 15.58-17.58萬
109 MG7 2,191輛 11.98-16.98萬
110 藍電E5 2,185輛 13.99-15.39萬
111 五菱星馳 2,121輛 5.68-8.68萬
112 金海獅 2,107輛 6.09-10.59萬
113 奔騰NAT 2,104輛 14.78-16.48萬
114 艾瑞澤5 2,093輛 5.99-8.58萬
115 哈弗猛龍 2,091輛 16.58-18.38萬
116 傳祺E8 2,055輛 20.98-23.58萬
117 零跑C11 增程版 1,972輛 14.88-18.93萬
118 零跑C01 1,904輛 13.68-20.88萬
119 長安CS35PLUS 1,867輛 7.99-9.99萬
120 比亞迪e2 1,811輛 8.98-14.78萬
121 極狐 阿爾法T5 1,765輛 15.58-19.98萬
122 逸達 1,758輛 8.39-10.79萬
123 悅虎 1,630輛 5.88-8.199萬
124 小鵬P7 1,605輛 20.99-33.99萬
125 星途瑤光C-DM 1,592輛 15.98-22.58萬
126 哪吒AYA 1,564輛 6.58-8.08萬
127 銳騏7 1,533輛 10.98-19.98萬
128 哪吒S 1,532輛 15.48-22.48萬
129 奔騰T55 1,523輛 8.59-10.49萬
130 風神A60 停售 1,520輛 12.87-15.47萬
131 元UP 1,517輛 9.68-11.98萬
132 逸動EV 1,502輛 14.99-15.99萬
133 傳祺GS4 1,497輛 11.98-12.68萬
134 影豹 1,496輛 9.83-15.80萬
135 五菱星辰 1,491輛 6.88-10.98萬
136 吉利幾何E螢火蟲 1,489輛 5.98-8.98萬
137 星途凌云 1,488輛 12.99-18.99萬
138 蔚來EC6 1,485輛 35.80-41.60萬
139 曹操60 1,482輛 11.98-15.58萬
140 吉利幾何A 1,481輛 14.38-20.78萬
141 小螞蟻 1,479輛 5.99-9.2999萬
142 小鵬G6 1,473輛 20.99-27.69萬
143 長安UNI-K 1,437輛 15.49-18.49萬
144 榮威D7 1,435輛 12.58-17.68萬
145 影酷 1,411輛 11.98-16.98萬
146 榮威RX8 停售 1,402輛 16.88-22.88萬
147 榮威iMAX8 1,401輛 18.58-25.58萬
148 小鵬G9 1,393輛 26.39-35.99萬
149 長安啟源A06 1,378輛 暫無
150 AION V 1,377輛 15.99-22.96萬
151 五菱繽果PLUS 1,375輛 8.98-9.88萬
152 榮威Ei5 1,343輛 15.28-16.68萬
153 瑞風M3 1,287輛 6.58-12.79萬
154 阿維塔11 1,260輛 30.00-39.00萬
155 紅旗H9 1,238輛 30.98-53.98萬
156 eπ007 1,220輛 15.96-19.96萬
157 風云A8 1,191輛 10.99-14.99萬
158 納米01 1,188輛 7.48-13.98萬
159 銳勝王牌M7 1,172輛 5.98-15.68萬
160 大通G50 1,170輛 8.68-14.98萬
161 瑞虎3x 1,139輛 5.59-8.49萬
162 護衛艦07 1,120輛 17.98-28.98萬
163 傳祺GS8 1,104輛 18.68-25.08萬
164 仰望U8 1,090輛 109.80萬
165 五菱龍卡 1,089輛 6.28-6.58萬
166 瑞虎5x 1,082輛 6.99-10.19萬
167 紅旗H6 1,078輛 19.28-23.98萬
168 歐諾S 1,060輛 4.69-5.44萬
169 炫界Pro 1,035輛 7.59-9.49萬
170 銳騏6 1,028輛 9.18-18.88萬
171 昊鉑GT 1,025輛 21.99-33.99萬
172 秦新能源 停售 1,010輛 15.58-16.98萬
173 皓極 1,005輛 12.69-14.69萬
174 元Pro 964輛 9.58-11.38萬
175 長安之星5 951輛 3.89-4.09萬
176 傳祺E9 947輛 32.98-40.98萬
177 紅旗HS7 929輛 25.58-33.58萬
178 銳程PLUS 905輛 9.99-12.29萬
179 哈弗二代大狗PHEV 876輛 16.28-17.98萬
180 星瑞L 861輛 12.67-14.67萬
181 啟辰大V DD-i超混動 840輛 11.89-14.99萬
182 捷途X70S EV 停售 835輛 暫無
183 哪吒X 824輛 9.98-12.48萬
184 長安UNI-T 816輛 11.59-13.99萬
185 奔奔E-Star 814輛 7.99萬
186 領克01 808輛 15.58-19.68萬
187 蔚來ES8 802輛 49.80-59.80萬
188 吉利幾何G6 784輛 11.98-18.58萬
189 納米BOX 767輛 4.87-7.47萬
190 創維HT-i 757輛 12.58-31.68萬
191 榮威iMAX8 EV 752輛 25.98-35.98萬
192 風行T5 EVO 740輛 9.99-13.99萬
193 寶駿悅也 739輛 7.98-8.98萬
194 啟辰大V 738輛 9.98-12.88萬
195 啟辰D60 EV 734輛 13.98-14.78萬
196 捷途山海L9 729輛 16.69-19.29萬
197 蔚來ET7 713輛 42.80-50.60萬
198 星途瑤光 693輛 15.28-20.68萬
199 吉利ICON 687輛 10.99-12.99萬
200 嵐圖追光 682輛 25.28-38.59萬
201 哈弗H5 676輛 12.28-15.78萬
202 風行T5 668輛 6.99-13.99萬
203 領克09 PHEV 664輛 28.99-34.98萬
204 新海獅EV 662輛 13.98-19.28萬
205 小象EV 655輛 15.28-18.78萬
206 奔騰T90 651輛 10.00-14.6999萬
207 魔方 648輛 9.99-13.19萬
208 風行S50 EV 644輛 15.09-16.99萬
209 魏牌高山 625輛 33.58-40.58萬
210 風光ix5 624輛 10.98-16.59萬
211 星途攬月 602輛 19.39-23.89萬
212 凌寶BOX 589輛 3.98-6.88萬
213 艾瑞澤e 584輛 15.28-15.78萬
214 榮威Marvel X 停售 577輛 46.00萬
215 小鵬P5 575輛 15.69-17.49萬
216 風光580 564輛 7.99-12.99萬
217 極石01 563輛 34.99-35.99萬
218 比亞迪e6 558輛 暫無
219 銳騏 557輛 7.88-11.48萬
220 拾月 543輛 5.39-9.98萬
221 哈弗梟龍MAX 516輛 15.98-17.98萬
222 創維EV6 513輛 13.88-32.98萬
223 極越01 511輛 21.99-30.99萬
224 啟辰VX6 505輛 14.19-15.99萬
225 傳祺ES9 504輛 22.98-26.98萬
226 昊鉑HT 494輛 21.39-32.99萬
227 星紀元 ES 490輛 19.88-33.98萬
228 帝豪EV 489輛 15.98-16.98萬
229 ZEEKR 009 488輛 50.00-58.80萬
230 江淮釔為3 484輛 6.99-12.79萬
231 風光S560 483輛 6.79-7.89萬
232 遠志M1 459輛 17.88-28.88萬
233 五菱凱捷 449輛 8.58-14.98萬
234 領克06 PHEV 445輛 13.68-15.68萬
235 五菱征程 443輛 6.98-9.08萬
236 風行雷霆 439輛 9.98-22.99萬
237 瑞風E3 430輛 17.48-20.88萬
238 小麒麟 422輛 4.99-5.19萬
239 大通G10 409輛 12.08-14.88萬
240 北京BJ60 408輛 23.98-28.58萬
241 五菱Air ev晴空 397輛 5.78-6.98萬
242 問界M5 395輛 24.98-33.18萬
243 江淮X8 PLUS 389輛 8.98-17.98萬
244 合創Z03 388輛 13.48-18.28萬
245 坦克500 388輛 33.50-39.50萬
246 凱翼昆侖 386輛 9.99-17.24萬
247 北京X7 382輛 11.99-13.99萬
248 蔚來ES7 372輛 43.80-51.80萬
249 領克09 368輛 23.79-25.79萬
250 ZEEKR X 365輛 20.00-22.00萬
251 啟辰D60 362輛 8.88-9.98萬
252 風光MINIEV 358輛 3.26-5.91萬
253 歐拉閃電貓 356輛 18.98-27.28萬
254 蔚來EC7 349輛 45.80-54.80萬
255 哈弗H9 340輛 21.48-27.98萬
256 五菱榮光EV 336輛 10.88-11.88萬
257 寶駿云朵 328輛 9.58-14.58萬
258 長安CS75PLUS 智電iDD 323輛 16.99萬
259 風光380 311輛 5.28-6.08萬
260 MG4 EV 309輛 13.98-18.68萬
261 帝豪L HiP 306輛 8.98-12.28萬
262 楓葉60s 299輛 9.98-16.38萬
263 森雅R7 288輛 暫無
264 風光330 283輛 4.19-6.88萬
265 江淮QX PHEV 273輛 8.99-19.69萬
266 釔為愛跑 271輛 15.29-18.99萬
267 紅旗HQ9 251輛 35.88-53.88萬
268 風景G5 250輛 8.55-13.58萬
269 鯨 停售 248輛 16.68-19.28萬
270 五菱星云 233輛 8.98-10.58萬
271 帕拉丁 231輛 16.98-26.18萬
272 星途追風 223輛 10.99-16.99萬
273 嘉際 219輛 11.98-14.28萬
274 長安UNI-V 智電iDD 215輛 14.49-15.99萬
275 哪吒GT 209輛 18.88-22.68萬
276 凌寶Uni 207輛 2.98-4.18萬
277 極狐 阿爾法S5 207輛 暫無
278 大螞蟻 停售 205輛 15.66-18.38萬
279 智己L7 202輛 29.99-41.99萬
280 藍電E3 200輛 13.98-14.58萬
281 菱智M5 EV 199輛 13.99-19.69萬
282 開瑞X6 199輛 4.59-8.29萬
283 VGV U70 198輛 7.79-11.69萬
284 歐萌達 193輛 7.99-11.49萬
285 榮威eRX5 190輛 14.79-16.28萬
286 風光500 186輛 6.18-8.58萬
287 科萊威CLEVER 182輛 6.7999萬
288 騰勢N7 173輛 23.98-37.98萬
289 智己LS7 168輛 28.98-45.98萬
290 睿藍7 168輛 11.77-17.97萬
291 比亞迪e3 157輛 15.48-15.78萬
292 摩卡 DHT PHEV 157輛 23.18萬
293 飛凡F7 157輛 18.99-30.99萬
294 MG ONE 155輛 10.78-13.88萬
295 睿藍9 155輛 15.99-19.99萬
296 飛凡R7 153輛 18.99-22.99萬
297 易至EV3 147輛 5.28-6.68萬
298 合創A06 146輛 13.98-26.98萬
299 e愛麗舍 停售 141輛 12.98-13.98萬
300 大家9 138輛 26.99-44.99萬
301 比亞迪D1 135輛 16.08-16.98萬
302 合創V09 128輛 31.88-43.88萬
303 歐拉芭蕾貓 123輛 14.98-17.98萬
304 極狐考拉 123輛 11.98-16.98萬
305 212 122輛 10.59萬
306 風行游艇 121輛 11.99-15.69萬
307 SWM斯威大虎 121輛 5.99-7.89萬
308 紅旗EH7 121輛 22.98-30.98萬
309 勇士 116輛 10.68-14.88萬
310 寶駿KiWi EV 110輛 8.78-10.28萬
311 MG Cyberster 109輛 31.98-36.58萬
312 軒度 106輛 7.98-9.39萬
313 優勁 停售 103輛 4.19-4.89萬
314 長安UNI-K 智電iDD 103輛 18.79-21.59萬
315 優勁EV 97輛 12.28-13.58萬
316 炫界Pro EV 94輛 11.99-17.66萬
317 啟辰星 88輛 12.66-14.96萬
318 銳騏6 EV 86輛 27.98-58.98萬
319 大通G90 82輛 19.99-38.39萬
320 長安之星9 EV 80輛 13.28-16.89萬
321 大家5 純電動 79輛 19.68-23.28萬
322 榮威ei6 MAX 插電混動 停售 73輛 17.88-18.88萬
323 騰勢N8 70輛 31.98-32.68萬
324 星途追風C-DM 66輛 12.98-16.28萬
325 MG6 61輛 10.98-13.98萬
326 極狐 阿爾法S 59輛 18.98-32.98萬
327 奔騰T99 51輛 13.49-18.69萬
328 羿 50輛 11.88-19.98萬
329 海馬7X 45輛 12.98-16.38萬
330 小虎FEV 45輛 4.09-5.59萬
331 AION LX 39輛 28.66-46.96萬
332 風光E380 37輛 14.48-15.98萬
333 小鵬G3 34輛 14.89-17.69萬
334 哈弗赤兔 34輛 8.28-12.88萬
335 SWM斯威G01 33輛 26.98萬
336 元寶 24輛 2.97-5.19萬
337 開瑞K60EV 停售 23輛 19.88-20.88萬
338 奔騰T77 23輛 11.48-12.38萬
339 海馬7X-H 22輛 暫無
340 花仙子 20輛 5.99-7.49萬
341 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 15輛 17.98-23.98萬
342 長安CS95 14輛 17.59-19.99萬
343 極狐 阿爾法T 14輛 18.58-28.08萬
344 奔騰M9 14輛 22.98-24.98萬
345 大家5 插電混動 13輛 17.38-20.38萬
346 紅旗E-HS9 12輛 50.98-77.98萬
347 五菱E10 11輛 3.68-3.98萬
348 富康ES600 10輛 15.38-16.38萬
349 海馬7X-E 10輛 21.98-25.98萬
350 拿鐵 DHT PHEV 8輛 暫無
351 星越L 增程電動版 7輛 23.97-25.37萬
352 北京BJ80 6輛 29.49-39.80萬
353 紅旗LS7 6輛 136.58-146.58萬
354 大通D60 5輛 暫無
355 哈弗神獸 5輛 13.00-16.70萬
356 江淮A5 PLUS 5輛 5.98-13.98萬
357 風光E1 停售 4輛 6.18-7.38萬
358 昊鉑SSR 4輛 128.60-168.60萬
359 寶駿RC-5 停售 3輛 5.98-11.28萬
360 大家6 純電動 停售 3輛 19.98-22.98萬
361 紅旗H7 停售 2輛 17.98-28.88萬
362 寶駿730 停售 2輛 7.38-10.28萬
363 楓葉80v 2輛 14.98-15.98萬
364 哈弗H6 PHEV 2輛 15.98-17.38萬
365 榮威RX9 2輛 17.58-24.38萬
366 紅旗L5 1輛 暫無
367 合創007 1輛 29.98萬
368 風光ix7 停售 1輛 15.59-16.59萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 江西省| 兰州市| 城步| 嘉兴市| 保康县| 开化县| 河池市| 芜湖县| 永福县| 东城区| 宜阳县| 台山市| 平舆县| 广宁县| 射洪县| 天峨县| 平山县| 五寨县| 泸水县| 奎屯市| 甘肃省| 乌拉特前旗| 兴隆县| 渭南市| 恩平市| 察隅县| 大连市| 纳雍县| 澳门| 兴安县| 武汉市| 泾阳县| 大竹县| 塔城市| 绥芬河市| 朝阳县| 屏东市| 铁力市| 通州市| 兴海县| 盱眙县|