排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 9805 |
2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 1699 |
3 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1430 |
4 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 945 |
5 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 314 |
6 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 49 |
7 | 北汽制造 | 北京汽車 | 北汽陸霸 | -2 |
來源:www.hssourcing.com時間:2014-12-25 03:24編輯人氣值: 79 次
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 9805 |
2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 1699 |
3 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1430 |
4 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 945 |
5 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 314 |
6 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 49 |
7 | 北汽制造 | 北京汽車 | 北汽陸霸 | -2 |
2017年6月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
44 次2017年4月全國自主品牌A00級車銷量排行榜完整版
32 次2020年6月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
80 次2024年12月全國自主燃油轎車銷量排行榜完整版(零售量
127 次2021年10月全國自主品牌SUV銷量D級車排行榜完整版
292 次2022年1月全國自主品牌SUV銷量A級車排行榜完整版
151 次2015年上半年自主品牌A00級車銷量排行榜完整版
111 次2022年2月全國自主MPV銷量排行榜完整版
200 次2021年5月全國自主品牌C級車銷量排行榜完整版
150 次2021年1月全國自主品牌MPV銷量A級車排行榜完整版
168 次