2024年1月全國啟源品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟源A07 PHEV | 4148 | 4148 | 3116 | 33.12% | 0 | 0% | |||
| 啟源A05 | 3739 | 3739 | 4168 | -10.29% | 0 | 0% | |||
| 啟源A07 EV | 426 | 426 | 399 | 6.77% | 0 | 0% | |||
| 啟源A06 | 335 | 335 | 46 | 628.26% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 8648 | 8648 | 7729 | 11.89% | 0 | 0% | |||
來源:www.hssourcing.com時間:2024-03-26 10:00編輯人氣值: 161 次
2024年1月全國啟源品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟源A07 PHEV | 4148 | 4148 | 3116 | 33.12% | 0 | 0% | |||
| 啟源A05 | 3739 | 3739 | 4168 | -10.29% | 0 | 0% | |||
| 啟源A07 EV | 426 | 426 | 399 | 6.77% | 0 | 0% | |||
| 啟源A06 | 335 | 335 | 46 | 628.26% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 8648 | 8648 | 7729 | 11.89% | 0 | 0% | |||
2020年2月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版
146 次2025年5月全國納米品牌銷量排行榜完整版
130 次2021年2月全國別克品牌銷量排行榜完整版
191 次2024年10月全國iCAR品牌銷量排行榜完整版
196 次2020年1月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版
144 次2021年5月全國DS品牌銷量排行榜完整版
152 次2020年3月全國傳祺品牌銷量排行榜完整版
153 次2021年3月全國一汽品牌銷量排行榜完整版
179 次2020年7月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版
183 次2023年10月全國楓葉品牌銷量排行榜完整版
101 次