2024年1月全國斯威品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 斯威G05 | 657 | 657 | 750 | -12.40% | 765 | -14.12% | |||
| 斯威G01 | 639 | 639 | 644 | -0.78% | 693 | -7.79% | |||
| 斯威X7 | 46 | 46 | 528 | -91.29% | 0 | 0% | |||
| 斯威X2 | 33 | 33 | 30 | 10.00% | 0 | 0% | |||
| 華晨鑫源匯總 | 1375 | 1375 | 1952 | -29.56% | 1458 | -5.69% | |||
來源:www.hssourcing.com時間:2024-03-20 09:57編輯人氣值: 161 次
2024年1月全國斯威品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 斯威G05 | 657 | 657 | 750 | -12.40% | 765 | -14.12% | |||
| 斯威G01 | 639 | 639 | 644 | -0.78% | 693 | -7.79% | |||
| 斯威X7 | 46 | 46 | 528 | -91.29% | 0 | 0% | |||
| 斯威X2 | 33 | 33 | 30 | 10.00% | 0 | 0% | |||
| 華晨鑫源匯總 | 1375 | 1375 | 1952 | -29.56% | 1458 | -5.69% | |||
2020年全國MV品牌銷量排行榜完整版
156 次2022年2月全國全國啟騰品牌銷量排行榜完整版
193 次2024年3月全國iCAR品牌銷量排行榜完整版
125 次2023年11月全國仰望品牌銷量排行榜完整版
131 次2025年2月全國一汽品牌銷量排行榜完整版
194 次2020年3月全國吉利品牌銷量排行榜完整版
138 次2021年5月全國東風風光品牌銷量排行榜完整版
189 次2019年7月全國比亞迪品牌銷量排行榜完整版
138 次2024年6月全國東風風光品牌銷量排行榜完整版
197 次2020年2月全國比亞迪品牌銷量排行榜完整版
143 次