2016年10國SUV銷量環比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 9月銷量 | 10月銷量 | 環比 |
1 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 34 | 1091 | 3108.82% |
2 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 43 | 108 | 151.16% |
3 | 廣汽三菱 | 三菱 | 歐藍德 | 1479 | 3617 | 144.56% |
4 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 2943 | 6816 | 131.60% |
5 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 176 | 331 | 88.07% |
6 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 206 | 335 | 62.62% |
7 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q25 | 578 | 935 | 61.76% |
8 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 850 | 1375 | 61.76% |
9 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 210 | 328 | 56.19% |
10 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 10087 | 15503 | 53.69% |
11 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 738 | 1131 | 53.25% |
12 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 3872 | 5894 | 52.22% |
13 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X55 | 1037 | 1564 | 50.82% |
14 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威RX5 | 13751 | 20001 | 45.45% |
15 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 9100 | 12917 | 41.95% |
16 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 22231 | 30820 | 38.64% |
17 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 2191 | 3000 | 36.92% |
18 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 5223 | 7138 | 36.66% |
19 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 5761 | 7766 | 34.80% |
20 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 2328 | 3131 | 34.49% |
21 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京20 | 2792 | 3709 | 32.84% |
22 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 643 | 840 | 30.64% |
23 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 3068 | 4006 | 30.57% |
24 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 6349 | 8109 | 27.72% |
25 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 2829 | 3573 | 26.30% |
26 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 5500 | 6939 | 26.16% |
27 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 5499 | 6800 | 23.66% |
28 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科威 | 26448 | 32296 | 22.11% |
29 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q35 | 2399 | 2926 | 21.97% |
30 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 4675 | 5682 | 21.54% |
31 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 14053 | 16779 | 19.40% |
32 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 5192 | 6134 | 18.14% |
33 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3867 | 4562 | 17.97% |
34 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 帝豪GS | 8524 | 10028 | 17.64% |
35 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 12475 | 14662 | 17.53% |
36 | 江鈴汽車 | 福特 | 福特撼路者 | 743 | 852 | 14.67% |
37 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 9355 | 10721 | 14.60% |
38 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 2475 | 2801 | 13.17% |
39 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆邁威 | 6237 | 7049 | 13.02% |
40 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X35 | 10189 | 11508 | 12.95% |
41 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 3954 | 4431 | 12.06% |
42 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 2435 | 2708 | 11.21% |
43 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 13022 | 14382 | 10.44% |
44 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 5272 | 5807 | 10.15% |
45 | 吉利汽車 | 遠景 | 遠景SUV | 10056 | 10867 | 8.06% |
46 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 8847 | 9531 | 7.73% |
47 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX70 | 10007 | 10706 | 6.99% |
48 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 7547 | 8035 | 6.47% |
49 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 53268 | 56667 | 6.38% |
50 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 3906 | 4137 | 5.91% |
51 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼V3 | 1946 | 2045 | 5.09% |
52 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光370 | 4867 | 5110 | 4.99% |
53 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 10429 | 10904 | 4.55% |
54 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 20242 | 21079 | 4.13% |
55 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 3548 | 3692 | 4.06% |
56 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 7760 | 8044 | 3.66% |
57 | 華晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 6000 | 6175 | 2.92% |
58 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 672 | 690 | 2.68% |
59 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1856 | 1896 | 2.16% |
60 | 廣汽菲克JEEP | JEEP | 自由俠 | 3561 | 3637 | 2.13% |
61 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發現神行 | 3452 | 3512 | 1.74% |
62 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰T70 | 7382 | 7465 | 1.12% |
63 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 5133 | 5188 | 1.07% |
64 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 849 | 857 | 0.94% |
65 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 8290 | 8350 | 0.72% |
66 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 8192 | 8232 | 0.49% |
67 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 34202 | 34210 | 0.02% |
68 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 12400 | 12361 | -0.31% |
69 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 3685 | 3651 | -0.92% |
70 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 7000 | 6930 | -1.00% |
71 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 4677 | 4591 | -1.84% |
72 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 2199 | 2135 | -2.91% |
73 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 11534 | 11176 | -3.10% |
74 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 11885 | 11508 | -3.17% |
75 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 9498 | 9192 | -3.22% |
76 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 6209 | 6008 | -3.24% |
77 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 3864 | 3723 | -3.65% |
78 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 22510 | 21623 | -3.94% |
79 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 24820 | 23790 | -4.15% |
80 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 18493 | 17583 | -4.92% |
81 | 廣汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 9500 | 9000 | -5.26% |
82 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 15412 | 14573 | -5.44% |
83 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 7824 | 7358 | -5.96% |
84 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 15358 | 14438 | -5.99% |
85 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 3000 | 2803 | -6.57% |
86 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 6161 | 5724 | -7.09% |
87 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 2908 | 2696 | -7.29% |
88 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 5234 | 4824 | -7.83% |
89 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 1427 | 1309 | -8.27% |
90 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 973 | 887 | -8.84% |
91 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 550 | 501 | -8.91% |
92 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1020 | 928 | -9.02% |
93 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 4511 | 4086 | -9.42% |
94 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 1840 | 1654 | -10.11% |
95 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X25 | 7101 | 6381 | -10.14% |
96 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 21888 | 19659 | -10.18% |
97 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 8009 | 7181 | -10.34% |
98 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 1153 | 1029 | -10.75% |
99 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 20066 | 17814 | -11.22% |
100 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX3 | 4177 | 3707 | -11.25% |
101 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 4192 | 3659 | -12.71% |
102 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 894 | 769 | -13.98% |
103 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 53 | 45 | -15.09% |
104 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 3251 | 2741 | -15.69% |
105 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 1760 | 1483 | -15.74% |
106 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 5088 | 4272 | -16.04% |
107 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 6479 | 5434 | -16.13% |
108 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1815 | 1519 | -16.31% |
109 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 962 | 782 | -18.71% |
110 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 6310 | 5100 | -19.18% |
111 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3737 | 2997 | -19.80% |
112 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 459 | 365 | -20.48% |
113 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 2297 | 1824 | -20.59% |
114 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 4137 | 3253 | -21.37% |
115 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪元 | 5568 | 4333 | -22.18% |
116 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 108 | 84 | -22.22% |
117 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1384 | 1062 | -23.27% |
118 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 2944 | 2168 | -26.36% |
119 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 20175 | 14688 | -27.20% |
120 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 14382 | 10403 | -27.67% |
121 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 2120 | 1529 | -27.88% |
122 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 250 | 180 | -28.00% |
123 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 5077 | 3568 | -29.72% |
124 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 600 | 420 | -30.00% |
125 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 6847 | 4142 | -39.51% |
126 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 9680 | 5489 | -43.30% |
127 | 鄭州日產 | 東風風度 | 東風風度MX6 | 742 | 402 | -45.82% |
128 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 8999 | 4734 | -47.39% |
129 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 219 | 112 | -48.86% |
130 | 一汽吉林 | 一汽 | 森雅R7 | 7920 | 3963 | -49.96% |
131 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 21596 | 9617 | -55.47% |
132 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 719 | 319 | -55.63% |
133 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 17 | 6 | -64.71% |
134 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 601 | 129 | -78.54% |
135 | 鄭州日產 | 日產 | 日產帕拉丁 | 267 | 42 | -84.27% |
136 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 77 | 5 | -93.51% |
來源:http://www.suv7c.com/Html/?5441.html