欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2023年11月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量

2023年11月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量

來源:www.hssourcing.com時間:2023-12-22 09:33編輯人氣值: 162 次

2023年11月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.hssourcing.com
排名 車型 11月 指導價格
1 Model Y 58,433輛 26.64-36.39萬
2 宋PLUS新能源 41,377輛 15.48-21.88萬
3 元PLUS 40,798輛 13.58-16.78萬
4 哈弗H6 30,050輛 9.89-15.70萬
5 本田CR-V 26,197輛 18.59-26.39萬
6 瑞虎7 25,924輛 7.99-14.99萬
7 星越L 25,198輛 13.72-18.52萬
8 瑞虎8 23,982輛 9.78-16.29萬
9 鋒蘭達 23,063輛 12.58-18.48萬
10 名爵ZS 22,763輛 8.58-9.98萬
11 AION Y 22,640輛 11.98-18.98萬
12 長安CS75PLUS 21,331輛 11.79-15.49萬
13 宋Pro新能源 20,317輛 12.98-15.98萬
14 途觀L 18,687輛 19.87-26.08萬
15 RAV4榮放 18,477輛 17.68-26.38萬
16 繽越 17,954輛 7.58-11.98萬
17 問界M7 17,542輛 24.98-37.98萬
18 威蘭達 17,087輛 17.38-26.48萬
19 理想L7 16,599輛 31.98-37.98萬
20 捷途X70 15,936輛 8.79-17.09萬
21 瑞虎5x 15,789輛 6.99-10.19萬
22 逍客 13,784輛 12.59-18.89萬
23 博越L 13,650輛 12.57-17.07萬
24 卡羅拉銳放 13,628輛 12.98-18.48萬
25 皓影 13,611輛 18.59-26.39萬
26 哈弗大狗 13,169輛 11.99-16.79萬
27 奧迪Q5L 13,078輛 39.75-48.88萬
28 理想L8 12,476輛 33.98-39.98萬
29 昂科威 12,179輛 20.99-29.59萬
30 瑞虎3x 11,979輛 5.59-8.49萬
31 理想L9 11,955輛 42.98-45.98萬
32 探岳 11,404輛 20.79-25.99萬
33 捷途大圣 11,211輛 9.39-13.59萬
34 博越 11,029輛 10.28-12.58萬
35 捷途旅行者 10,817輛 13.99-18.49萬
36 唐新能源 10,643輛 20.98-34.28萬
37 哈弗初戀 停售 10,424輛 7.89-11.29萬
38 途岳 10,401輛 15.86-21.66萬
39 領克08 10,019輛 20.88-28.80萬
40 寶馬X3 9,814輛 39.96-48.69萬
41 長安CS55PLUS 9,460輛 9.29-12.59萬
42 MG領航 9,294輛 9.98-15.98萬
43 坦克300 8,962輛 19.98-33.80萬
44 小鵬G6 8,750輛 20.99-27.69萬
45 寶馬X5 8,739輛 61.20-80.00萬
46 寶馬X1 8,645輛 28.89-34.99萬
47 探歌 8,557輛 15.89-17.99萬
48 銀河L7 8,473輛 13.87-18.57萬
49 歐萌達 8,451輛 7.99-10.99萬
50 紅旗HS5 8,449輛 18.38-24.98萬
51 智己LS6 8,158輛 22.99-29.19萬
52 漢蘭達 8,125輛 26.88-34.88萬
53 長安歐尚Z6 8,090輛 9.99-13.79萬
54 探索06 7,843輛 11.69-14.49萬
55 傳祺GS3 7,682輛 8.58-11.18萬
56 哪吒X 7,460輛 12.68-14.68萬
57 榮威RX5 7,420輛 9.99-15.59萬
58 深藍S7 7,330輛 14.99-21.79萬
59 瑞虎9 7,154輛 15.29-20.99萬
60 長安CS35PLUS 6,970輛 7.99-9.99萬
61 寶駿530 停售 6,862輛 7.08-9.38萬
62 小鵬G9 6,556輛 26.39-41.99萬
63 本田HR-V 6,460輛 15.99-22.89萬
64 捷達VS5 6,412輛 8.69-11.79萬
65 賽圖斯 6,381輛 10.99-15.99萬
66 沃爾沃XC60 6,309輛 39.69-45.89萬
67 本田XR-V 6,257輛 11.99-15.29萬
68 哈弗M6 6,129輛 7.19-9.29萬
69 哈弗猛龍 6,025輛 16.58-18.38萬
70 長安歐尚X5 PLUS 5,990輛 9.19-11.49萬
71 別克E5 5,915輛 16.99-27.89萬
72 江淮X8 PLUS 5,702輛 9.68-17.98萬
73 蔚來ES6 5,666輛 33.80-39.60萬
74 途昂 5,359輛 29.50-40.50萬
75 途勝 5,243輛 16.18-21.98萬
76 五菱星馳 5,168輛 5.68-8.68萬
77 奔馳GLC 5,162輛 42.78-53.13萬
78 星途瑤光 5,128輛 15.28-20.68萬
79 皓瀚 5,102輛 8.99-13.69萬
80 奇駿 4,872輛 17.99-26.29萬
81 ZEEKR X 4,714輛 18.98-22.98萬
82 零跑C11 增程版 4,693輛 14.98-18.93萬
83 AION V 4,599輛 15.99-23.29萬
84 炫界Pro 4,557輛 7.59-9.39萬
85 奧迪Q3 4,432輛 27.98-33.59萬
86 吉利幾何E螢火蟲 4,375輛 6.98-8.98萬
87 長安歐尚Z6新能源 4,319輛 15.58-17.58萬
88 坦克500新能源 4,191輛 33.50萬
89 豪越L 4,188輛 12.79-14.79萬
90 傳祺GS8 4,094輛 18.68-26.98萬
91 ID.4 CROZZ 4,070輛 19.39-29.39萬
92 寶馬iX3 4,063輛 40.50-44.50萬
93 坦克400新能源 4,052輛 27.98-28.98萬
94 紅旗HS3 4,030輛 14.58-19.58萬
95 皇冠陸放 3,957輛 27.78-35.28萬
96 本田e:NS1 3,943輛 17.50-21.80萬
97 攬巡 3,888輛 27.49-32.59萬
98 星途凌云 3,870輛 13.99-18.99萬
99 長安UNI-K 3,738輛 15.49-18.49萬
100 長安UNI-T 3,724輛 11.59-13.99萬
101 領克06 3,694輛 11.86-13.98萬
102 繽智 3,646輛 11.99-13.99萬
103 現代ix35 3,632輛 12.18-16.78萬
104 MG ONE 3,561輛 10.78-13.88萬
105 風行T5 EVO 3,551輛 9.99-13.99萬
106 領克06 PHEV 3,543輛 13.68-16.78萬
107 星途攬月 3,507輛 18.99-23.89萬
108 問界M5 3,435輛 24.98-33.18萬
109 零跑C11 純電動 3,163輛 15.58-20.98萬
110 寶駿510 停售 3,155輛 5.38-7.38萬
111 哈弗F7 停售 3,149輛 11.18-15.18萬
112 長安歐尚X7 PLUS 3,039輛 7.99-13.39萬
113 寶駿悅也 3,018輛 7.98-8.98萬
114 威颯 2,895輛 21.68-30.38萬
115 傳祺ES9 2,868輛 22.98-26.98萬
116 馬自達CX-5 2,851輛 12.58-19.78萬
117 五菱星辰 2,828輛 6.88-10.98萬
118 嵐圖FREE 2,818輛 26.69萬
119 蔚來EC6 2,739輛 35.80-41.60萬
120 smart精靈#1 2,651輛 17.90-28.49萬
121 創維EV6 2,646輛 15.68-32.98萬
122 哈弗梟龍MAX 2,646輛 15.98-17.98萬
123 星途追風 2,627輛 10.99-16.99萬
124 冠道 2,615輛 22.48-32.98萬
125 護衛艦07 2,577輛 20.28-28.98萬
126 捷途X90 2,567輛 13.99-17.29萬
127 領睿 2,553輛 12.68-16.98萬
128 奔馳GLB 2,523輛 29.98-36.79萬
129 北京BJ40 2,502輛 15.98-26.99萬
130 凱迪拉克XT5 2,497輛 35.27-45.27萬
131 奔騰T55 2,468輛 8.59-10.49萬
132 ZR-V 致在 2,460輛 15.99-22.89萬
133 奧迪Q4 e-tron 2,326輛 28.99-36.71萬
134 凱迪拉克XT4 2,299輛 22.97-28.67萬
135 MG領航 PHEV 2,264輛 16.38-18.38萬
136 ID.4 X 2,253輛 19.5888-28.3388萬
137 捷達VS7 2,251輛 10.59-14.49萬
138 哪吒AYA 2,197輛 7.38-8.88萬
139 領克01 2,178輛 16.59-20.68萬
140 勁客 2,069輛 8.98-10.38萬
141 本田CR-V e:PHEV 2,035輛 22.59-26.99萬
142 藍山 DHT PHEV 2,035輛 27.38-30.88萬
143 吉利ICON 2,025輛 10.99-12.99萬
144 攬境 1,985輛 29.99-39.99萬
145 影酷 1,971輛 11.98-16.98萬
146 昊鉑HT 1,910輛 21.39-32.99萬
147 星越S 停售 1,862輛 13.57-17.17萬
148 啟辰VX6 1,857輛 14.19-15.99萬
149 探險者 1,786輛 30.98-39.98萬
150 銳界 1,778輛 22.98-30.98萬
151 本田UR-V 1,775輛 24.68-32.98萬
152 悅虎 1,771輛 5.68-8.58萬
153 阿維塔11 1,744輛 30.00-60.00萬
154 風神EX1 停售 1,729輛 暫無
155 航海家 1,725輛 32.88-46.88萬
156 蔚來ES8 1,658輛 49.80-59.80萬
157 smart精靈#3 1,651輛 20.99-28.99萬
158 奧迪Q2L 1,569輛 22.28-26.10萬
159 藍電E5 1,547輛 13.99-15.39萬
160 獅鉑拓界 1,545輛 17.98-23.78萬
161 元Pro 1,525輛 9.58-11.38萬
162 啟辰大V DD-i超混動 1,522輛 11.89-14.99萬
163 奔馳GLA 1,500輛 28.78-34.69萬
164 冒險家 1,489輛 24.58-34.58萬
165 風行T5 1,383輛 6.99-13.99萬
166 坦克500 1,372輛 33.50-39.50萬
167 哈弗二代大狗PHEV 1,350輛 16.28-17.58萬
168 傳祺GS4 1,346輛 11.98-12.68萬
169 發現運動版 1,312輛 35.98-44.66萬
170 傳祺GS5 停售 1,300輛 14.68萬
171 創維HT-i 1,290輛 12.98-31.68萬
172 攬勝極光 1,282輛 38.98-46.52萬
173 凌放 1,265輛 21.18-29.88萬
174 凱翼昆侖 1,244輛 9.99-17.24萬
175 哈弗H5 1,206輛 12.28-15.78萬
176 領克01 PHEV 1,195輛 19.58-22.38萬
177 銳際 1,175輛 16.98-22.18萬
178 奔騰T90 1,129輛 10.00-14.6999萬
179 飛凡R7 1,113輛 18.99-38.99萬
180 納米BOX 1,100輛 4.87-7.47萬
181 風行雷霆 1,092輛 11.99-22.99萬
182 奔馳EQE SUV 1,081輛 48.60-63.06萬
183 皓極 1,080輛 12.69-14.69萬
184 探界者 1,066輛 18.49-23.99萬
185 大螞蟻 停售 1,037輛 15.66-18.38萬
186 騰勢N7 1,033輛 30.18-37.98萬
187 北京BJ60 1,002輛 23.98-28.58萬
188 奕跑 971輛 6.98-8.38萬
189 長安CS75PLUS 智電iDD 947輛 16.99萬
190 風光500 936輛 6.18-8.58萬
191 奧迪e-tron 915輛 54.68-64.88萬
192 北京X7 913輛 11.99-13.99萬
193 魔方 841輛 9.99-13.19萬
194 奔騰T77 839輛 11.48-12.38萬
195 馬自達CX-50 行也 815輛 15.98-23.98萬
196 IQ銳歌 741輛 29.77-41.97萬
197 沃爾沃XC40 737輛 26.98-35.48萬
198 榮威eRX5 716輛 14.79-16.28萬
199 奧迪Q5L Sportback 699輛 43.09-49.79萬
200 奔馳EQB 689輛 35.20-42.80萬
201 睿藍7 689輛 11.77-17.37萬
202 寶馬iX1 681輛 29.99-33.99萬
203 ID.6 X 678輛 25.9888-32.9388萬
204 探岳X 666輛 23.29-26.29萬
205 豹5 626輛 28.98-35.28萬
206 沃爾沃XC60 RECHARGE 624輛 52.39-60.39萬
207 SWM斯威G01 617輛 26.98萬
208 豐田C-HR 615輛 15.28-19.28萬
209 奧迪Q5 e-tron 600輛 29.85-43.25萬
210 ID.6 CROZZ 588輛 25.89-33.69萬
211 高合HiPhi Y 573輛 33.90-45.90萬
212 SWM斯威G05 567輛 8.69-12.98萬
213 奧迪Q6 567輛 46.76-63.06萬
214 ARIYA艾睿雅 557輛 19.99-28.29萬
215 名爵EZS 停售 550輛 11.98-14.98萬
216 皓影 e:PHEV 545輛 22.59-29.98萬
217 智己LS7 539輛 28.98-45.98萬
218 本田M-NV 537輛 14.98-15.98萬
219 領裕 537輛 17.38-22.18萬
220 長安CS15 533輛 6.19-7.69萬
221 昂科旗 528輛 29.99-35.99萬
222 五菱星云 509輛 8.98-10.58萬
223 捷途山海L9 496輛 16.69-19.29萬
224 瑞虎3 停售 480輛 5.99-8.09萬
225 奔騰T99 480輛 13.49-18.69萬
226 哈弗H9 469輛 21.48-27.98萬
227 奧迪Q3 Sportback 448輛 29.28-36.18萬
228 寶馬X2 443輛 28.89-33.29萬
229 奔馳EQA 433輛 32.20萬
230 極狐 阿爾法T 428輛 18.58-28.08萬
231 探影 424輛 11.59-16.09萬
232 奕澤 423輛 14.98-18.98萬
233 VGV U70Pro 418輛 7.78-11.58萬
234 天逸 C5 AIRCROSS 408輛 15.27-16.97萬
235 仰望U8 408輛 109.80萬
236 榮威RX8 停售 400輛 16.88-22.88萬
237 領克09 398輛 25.79-31.29萬
238 上汽大通MAXUS D90 Pro 395輛 17.98-30.98萬
239 長安CS95 387輛 17.59-19.99萬
240 啟辰大V 376輛 9.98-12.88萬
241 起亞EV5 373輛 14.98-17.48萬
242 鯨 停售 372輛 16.68-19.28萬
243 昂科拉GX 停售 371輛 16.49萬
244 騰勢N8 364輛 31.98-32.68萬
245 蔚來EC7 350輛 45.80-54.80萬
246 智跑 338輛 13.98-15.78萬
247 廣汽豐田鉑智4X 319輛 17.98-23.88萬
248 捷豹E-PACE 305輛 26.38-32.10萬
249 哈弗赤兔 305輛 8.28-12.88萬
250 柯米克 294輛 11.19-11.99萬
251 MG MARVEL R 293輛 暫無
252 VGV U75 PLUS 292輛 11.79-15.19萬
253 風光580 290輛 7.99-12.99萬
254 風光S560 274輛 6.79-7.89萬
255 飛行家 274輛 50.08-76.38萬
256 領克09 PHEV 263輛 28.99-36.29萬
257 柯珞克 259輛 14.99-15.89萬
258 領克05 249輛 18.68-23.68萬
259 英菲尼迪QX60 219輛 37.88-61.98萬
260 江淮QX PHEV 216輛 12.99-19.69萬
261 炫界Pro EV 208輛 11.99-17.66萬
262 紅旗HS7 205輛 25.58-33.58萬
263 上汽大通MAXUS D60 197輛 11.58-15.68萬
264 凱迪拉克XT6 195輛 41.27-55.27萬
265 賽力斯A5 183輛 暫無
266 摩卡 DHT PHEV 180輛 23.18萬
267 EVOS 174輛 19.98-25.98萬
268 星途追風PHEV 164輛 15.28-16.28萬
269 極狐 阿爾法T5 163輛 15.58-20.38萬
270 凱迪拉克GT4 158輛 21.97-30.97萬
271 藍電E3 157輛 13.98-14.58萬
272 極石01 154輛 34.99-35.99萬
273 標致4008 151輛 16.97萬
274 探岳GTE 插電混動 141輛 24.29萬
275 柯迪亞克 138輛 19.19-24.39萬
276 勇士 136輛 10.68-14.88萬
277 蔚來ES7 132輛 43.80-51.80萬
278 撼路者 131輛 27.58-37.48萬
279 睿藍9 131輛 10.99-19.99萬
280 合創Z03 129輛 13.48-18.28萬
281 沃爾沃C40 125輛 28.90-34.20萬
282 AION LX 122輛 28.66-46.96萬
283 途鎧 114輛 11.59-16.19萬
284 英菲尼迪QX50 98輛 33.38-46.98萬
285 途觀L 插電混動 92輛 26.105-27.205萬
286 開拓者 90輛 19.49-26.69萬
287 沃爾沃XC40 RECHARGE 89輛 27.99-32.20萬
288 風光ix5 82輛 9.98-16.59萬
289 勝達 79輛 20.28-26.98萬
290 212 72輛 9.99-10.59萬
291 標致2008 72輛 9.97萬
292 紅旗E-HS9 66輛 50.98-77.98萬
293 哈弗神獸 64輛 13.00-16.70萬
294 攬勝極光 插電混動 62輛 41.58萬
295 長安UNI-K 智電iDD 59輛 18.79-21.59萬
296 創酷 55輛 10.99-12.89萬
297 馬自達CX-30 55輛 12.99-17.29萬
298 福特電馬 52輛 23.98-36.99萬
299 森雅R7 51輛 暫無
300 標致5008 50輛 17.87-23.37萬
301 啟辰T60 EV 50輛 18.98萬
302 榮威RX9 45輛 17.58-24.38萬
303 星邁羅 40輛 13.99-16.49萬
304 拿鐵 DHT PHEV 39輛 22.90-26.30萬
305 發現運動版 插電混動 38輛 40.98萬
306 開瑞K60EV 停售 34輛 19.88-20.88萬
307 別克E4 33輛 18.99-25.99萬
308 領界 32輛 10.98-16.48萬
309 威蘭達 插電混動 29輛 26.68-30.08萬
310 北京BJ80 18輛 29.49-39.80萬
311 高合HiPhi X 16輛 57.00-80.00萬
312 啟辰星 15輛 12.66-14.96萬
313 哈弗H6 PHEV 15輛 15.98-17.38萬
314 哈弗酷狗 11輛 12.38-14.98萬
315 紅旗LS7 11輛 136.58-146.58萬
316 賽力斯SF5 10輛 23.68-26.68萬
317 上汽大通MAXUS 大家6 純電動 10輛 19.98-22.98萬
318 海馬8S 6輛 7.99-13.69萬
319 奔騰B70S 6輛 10.99-14.29萬
320 馬自達CX-30 EV 4輛 15.98-20.18萬
321 樓蘭 3輛 23.88-28.38萬
322 上汽大通MAXUS 大家6 插電混動 3輛 18.98萬
323 奔馳EQC 停售 2輛 49.19-57.98萬
324 合創007 2輛 29.98萬
325 領克05 PHEV 2輛 22.38萬
326 天逸 C5 AIRCROSS 插電混動 2輛 23.17萬
327 RAV4榮放 雙擎E+ 2輛 24.88-29.68萬
328 昂揚 2輛 15.29-17.89萬
329 奕澤 E進擎 停售 1輛 22.58-25.38萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 镇坪县| 德昌县| 易门县| 固始县| 德昌县| 定边县| 安多县| 阳曲县| 清河县| 万年县| 嘉祥县| 江山市| 集贤县| 湛江市| 顺平县| 潞城市| 吉水县| 古浪县| 高唐县| 台湾省| 司法| 中江县| 承德县| 马关县| 东兰县| 盘锦市| 呼图壁县| 广东省| 横峰县| 四会市| 麻城市| 喜德县| 泾川县| 达拉特旗| 精河县| 大庆市| 金沙县| 家居| 南平市| 深圳市| 天峨县|