| 2016年8月全國合資品牌MPV銷量B級/C級車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.hssourcing.com | ||||||
| 排名 | 國別 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 德國 | C | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳V級 | 816 |
| 2 | 德國 | C | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 74 |
| 3 | 美國 | B | 上汽通用 | 別克 | 別克GL8 | 7128 |
| 4 | 日本 | B | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 3264 |
| 5 | 日本 | B | 東風本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 2862 |
| 6 | 日本 | B | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達8 | 88 |
來源:www.hssourcing.com時間:2016-09-25 09:34編輯人氣值: 69 次
| 2016年8月全國合資品牌MPV銷量B級/C級車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.hssourcing.com | ||||||
| 排名 | 國別 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 德國 | C | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳V級 | 816 |
| 2 | 德國 | C | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 74 |
| 3 | 美國 | B | 上汽通用 | 別克 | 別克GL8 | 7128 |
| 4 | 日本 | B | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 3264 |
| 5 | 日本 | B | 東風本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 2862 |
| 6 | 日本 | B | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達8 | 88 |
2025年9月全國智界品牌銷量排行榜完整版
190 次2014年5月汽車品牌銷量排行榜
98 次2024年6月全國長安品牌銷量排行榜完整版
139 次2022年4月全國威馬品牌銷量排行榜完整版
110 次2024年3月全國奧迪品牌銷量排行榜完整版
133 次2025年3月全國東風風行品牌銷量排行榜完整版
109 次2019年12月全國東風風光品牌銷量排行榜完整版
159 次2020年5月全國沃爾沃品牌銷量排行榜完整版
143 次2024年4月全國北京品牌銷量排行榜完整版
197 次2024年4月全國日產品牌銷量排行榜完整版
187 次