2016年8月全國(guó)SUV銷(xiāo)量同比增幅幅排行榜完整版 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 |
2015年 8月銷(xiāo)量 |
2016年 8月銷(xiāo)量 |
同比 |
1 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 35 | 6136 | 17431.43% |
2 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 華泰圣達(dá)菲 | 188 | 1534 | 715.96% |
3 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 2275 | 17146 | 653.67% |
4 | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) | 北京40 | 335 | 1405 | 319.40% |
5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 3468 | 10181 | 193.57% |
6 | 長(zhǎng)豐汽車(chē) | 長(zhǎng)豐 | 長(zhǎng)豐獵豹Q6 | 406 | 1125 | 177.09% |
7 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科威 | 10058 | 22050 | 119.23% |
8 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬S5 | 3907 | 7879 | 101.66% |
9 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 14317 | 26375 | 84.22% |
10 | 福田汽車(chē) | 福田 | 福田薩瓦納 | 111 | 200 | 80.18% |
11 | 江鈴汽車(chē) | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 1424 | 2564 | 80.06% |
12 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1067 | 1915 | 79.48% |
13 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 1432 | 2502 | 74.72% |
14 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 3420 | 5769 | 68.68% |
15 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 5750 | 9551 | 66.10% |
16 | 北京汽車(chē)制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 70 | 114 | 62.86% |
17 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2291 | 3558 | 55.30% |
18 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 2501 | 3881 | 55.18% |
19 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 362 | 560 | 54.70% |
20 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 3293 | 5045 | 53.20% |
21 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 2556 | 3860 | 51.02% |
22 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H6 | 27202 | 40629 | 49.36% |
23 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H9 | 618 | 910 | 47.25% |
24 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南DX7 | 4409 | 6265 | 42.10% |
25 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 5939 | 8229 | 38.56% |
26 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2388 | 3237 | 35.55% |
27 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)野帝 | 1449 | 1945 | 34.23% |
28 | 陸風(fēng)汽車(chē) | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 3510 | 4500 | 28.21% |
29 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 中華V5 | 448 | 574 | 28.13% |
30 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳界 | 7566 | 9648 | 27.52% |
31 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 9928 | 12352 | 24.42% |
32 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 8475 | 10518 | 24.11% |
33 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3761 | 4594 | 22.15% |
34 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 7635 | 9237 | 20.98% |
35 | 北京汽車(chē)制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 378 | 451 | 19.31% |
36 | 長(zhǎng)豐汽車(chē) | 長(zhǎng)豐 | 長(zhǎng)豐獵豹CS10 | 4521 | 5350 | 18.34% |
37 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H5 | 1322 | 1552 | 17.40% |
38 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS75 | 12903 | 15017 | 16.38% |
39 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 9877 | 11371 | 15.13% |
40 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 7948 | 8720 | 9.71% |
41 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 4100 | 4426 | 7.95% |
42 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 3870 | 4153 | 7.31% |
43 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 676 | 705 | 4.29% |
44 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 7607 | 7906 | 3.93% |
45 | 永源汽車(chē) | 永源 | 永源A380 | 504 | 512 | 1.59% |
46 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 11899 | 11792 | -0.90% |
47 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 華泰新圣達(dá)菲 | 2739 | 2697 | -1.53% |
48 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 5900 | 5689 | -3.58% |
49 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 11520 | 10967 | -4.80% |
50 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰T600 | 9446 | 8928 | -5.48% |
51 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 力帆X50 | 1486 | 1404 | -5.52% |
52 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 105 | 99 | -5.71% |
53 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H2 | 12695 | 11875 | -6.46% |
54 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 7697 | 6871 | -10.73% |
55 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H1 | 4367 | 3884 | -11.06% |
56 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 17128 | 15112 | -11.77% |
57 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 2286 | 2004 | -12.34% |
58 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰T70 | 5089 | 4409 | -13.36% |
59 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 22635 | 19433 | -14.15% |
60 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS35 | 13898 | 11873 | -14.57% |
61 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰T200 | 27 | 23 | -14.81% |
62 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 2548 | 2108 | -17.27% |
63 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 6973 | 5693 | -18.36% |
64 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 4534 | 3615 | -20.27% |
65 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 中華V3 | 6254 | 4865 | -22.21% |
66 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 榮威W5 | 255 | 198 | -22.35% |
67 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 8174 | 6175 | -24.46% |
68 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 433 | 324 | -25.17% |
69 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 5204 | 3770 | -27.56% |
70 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 13516 | 9349 | -30.83% |
71 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 3484 | 2366 | -32.09% |
72 | 濰柴汽車(chē) | 濰柴英致 | 英致G3 | 1516 | 1006 | -33.64% |
73 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 2652 | 1743 | -34.28% |
74 | 上海汽車(chē) | MG | MG GS銳騰 | 4453 | 2920 | -34.43% |
75 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 1203 | 769 | -36.08% |
76 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 6391 | 4026 | -37.01% |
77 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 529 | 333 | -37.05% |
78 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H8 | 1056 | 651 | -38.35% |
79 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 3673 | 2245 | -38.88% |
80 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 7097 | 4215 | -40.61% |
81 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 2921 | 1636 | -43.99% |
82 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 571 | 308 | -46.06% |
83 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 11313 | 6022 | -46.77% |
84 | 觀致汽車(chē) | 觀致 | 觀致3都市SUV | 597 | 317 | -46.90% |
85 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng)風(fēng)度 | 東風(fēng)風(fēng)度MX6 | 783 | 399 | -49.04% |
86 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 3576 | 1610 | -54.98% |
87 | 北京汽車(chē)制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 5 | 2 | -60.00% |
88 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 奔騰X80 | 2289 | 892 | -61.03% |
89 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 力帆X60 | 1124 | 400 | -64.41% |
90 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 2251 | 774 | -65.62% |
91 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 14513 | 4989 | -65.62% |
92 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬騎士 | 2265 | 718 | -68.30% |
93 | 北京汽車(chē)制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 67 | 21 | -68.66% |
94 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 289 | 83 | -71.28% |
95 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 359 | 59 | -83.57% |
96 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 4666 | 684 | -85.34% |
97 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 紳寶X65 | 1002 | 22 | -97.80% |
98 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 2463 | 34 | -98.62% |
來(lái)源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/815.html