2016年7月全國SUV銷量環比增幅排行榜完整版 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 6月銷量 | 7月銷量 | 環比 |
1 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 256 | 1088 | 325.00% |
2 | 廣汽菲克JEEP | JEEP | 自由俠 | 1678 | 4050 | 141.36% |
3 | 鄭州日產 | 日產 | 日產帕拉丁 | 85 | 199 | 134.12% |
4 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 107 | 245 | 128.97% |
5 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 2496 | 4570 | 83.09% |
6 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 111 | 193 | 73.87% |
7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 帝豪GS | 4600 | 6728 | 46.26% |
8 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 2466 | 3580 | 45.17% |
9 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 425 | 573 | 34.82% |
10 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X35 | 5977 | 8005 | 33.93% |
11 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 4370 | 5818 | 33.14% |
12 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 254 | 337 | 32.68% |
13 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 2771 | 3664 | 32.23% |
14 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 293 | 387 | 32.08% |
15 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 1819 | 2400 | 31.94% |
16 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 529 | 672 | 27.03% |
17 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 5952 | 7541 | 26.70% |
18 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 14883 | 18600 | 24.97% |
19 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 8142 | 10128 | 24.39% |
20 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 1994 | 2465 | 23.62% |
21 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 953 | 1177 | 23.50% |
22 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2716 | 3328 | 22.53% |
23 | 鄭州日產 | 東風風度 | 東風風度MX6 | 613 | 746 | 21.70% |
24 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 437 | 527 | 20.59% |
25 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 2926 | 3517 | 20.20% |
26 | 江鈴汽車 | 福特 | 福特撼路者 | 454 | 530 | 16.74% |
27 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 887 | 1032 | 16.35% |
28 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 50 | 58 | 16.00% |
29 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 8143 | 9420 | 15.68% |
30 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 515 | 595 | 15.53% |
31 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 1185 | 1358 | 14.60% |
32 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 42 | 48 | 14.29% |
33 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 3594 | 4079 | 13.49% |
34 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 726 | 809 | 11.43% |
35 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 381 | 422 | 10.76% |
36 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 3884 | 4293 | 10.53% |
37 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 6005 | 6586 | 9.68% |
38 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 8060 | 8838 | 9.65% |
39 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 9924 | 10849 | 9.32% |
40 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 5089 | 5431 | 6.72% |
41 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 13337 | 14232 | 6.71% |
42 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3488 | 3718 | 6.59% |
43 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 26120 | 27607 | 5.69% |
44 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發現神行 | 2329 | 2440 | 4.77% |
45 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 37547 | 39079 | 4.08% |
46 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 498 | 517 | 3.82% |
47 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 3504 | 3636 | 3.77% |
48 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆邁威 | 4864 | 4978 | 2.34% |
49 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1501 | 1530 | 1.93% |
50 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1183 | 1198 | 1.27% |
51 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 5336 | 5392 | 1.05% |
52 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 4018 | 4048 | 0.75% |
53 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 5286 | 5321 | 0.66% |
54 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 16 | 16 | 0.00% |
55 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 71 | 71 | 0.00% |
56 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 681 | 681 | 0.00% |
57 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 10089 | 10073 | -0.16% |
58 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 5093 | 5066 | -0.53% |
59 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 14124 | 13957 | -1.18% |
60 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1197 | 1178 | -1.59% |
61 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 6219 | 6114 | -1.69% |
62 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 3111 | 3053 | -1.86% |
63 | 廣汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 8702 | 8501 | -2.31% |
64 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 8300 | 8083 | -2.61% |
65 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 11271 | 10966 | -2.71% |
66 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 1440 | 1370 | -4.86% |
67 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3225 | 3006 | -6.79% |
68 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 2381 | 2212 | -7.10% |
69 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 351 | 326 | -7.12% |
70 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 9228 | 8484 | -8.06% |
71 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 2343 | 2149 | -8.28% |
72 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 8413 | 7598 | -9.69% |
73 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 4459 | 3907 | -12.38% |
74 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX3 | 2605 | 2279 | -12.51% |
75 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 4248 | 3716 | -12.52% |
76 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 16145 | 14051 | -12.97% |
77 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 18002 | 15607 | -13.30% |
78 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 881 | 762 | -13.51% |
79 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 3519 | 3032 | -13.84% |
80 | 一汽吉林 | 一汽 | 森雅R7 | 4987 | 4275 | -14.28% |
81 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 2426 | 2073 | -14.55% |
82 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 6111 | 5120 | -16.22% |
83 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 3566 | 2976 | -16.55% |
84 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 2123 | 1761 | -17.05% |
85 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 6347 | 5232 | -17.57% |
86 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 15920 | 13115 | -17.62% |
87 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪元 | 6161 | 5045 | -18.11% |
88 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 12334 | 10052 | -18.50% |
89 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 7902 | 6437 | -18.54% |
90 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 8493 | 6861 | -19.22% |
91 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 1643 | 1327 | -19.23% |
92 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科威 | 19888 | 16026 | -19.42% |
93 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光370 | 4541 | 3631 | -20.04% |
94 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 1480 | 1182 | -20.14% |
95 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 12031 | 9594 | -20.26% |
96 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 5123 | 4032 | -21.30% |
97 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 8624 | 6737 | -21.88% |
98 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 1929 | 1505 | -21.98% |
99 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 13203 | 10181 | -22.89% |
100 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 888 | 680 | -23.42% |
101 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 801 | 611 | -23.72% |
102 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 8912 | 6789 | -23.82% |
103 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 5300 | 4001 | -24.51% |
104 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 4132 | 3000 | -27.40% |
105 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 7202 | 5049 | -29.89% |
106 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 1128 | 784 | -30.50% |
107 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 6331 | 4377 | -30.86% |
108 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X25 | 8488 | 5831 | -31.30% |
109 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 7297 | 4956 | -32.08% |
110 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 908 | 610 | -32.82% |
111 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 4813 | 3204 | -33.43% |
112 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 3659 | 2420 | -33.86% |
113 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX70 | 10058 | 6569 | -34.69% |
114 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 2600 | 1668 | -35.85% |
115 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 583 | 367 | -37.05% |
116 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 7899 | 4725 | -40.18% |
117 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰T70 | 6081 | 3441 | -43.41% |
118 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 108 | 60 | -44.44% |
119 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 1433 | 776 | -45.85% |
120 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 9755 | 5260 | -46.08% |
121 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X55 | 2126 | 1071 | -49.62% |
122 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 4949 | 2455 | -50.39% |
123 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 5057 | 2207 | -56.36% |
124 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200 | 39 | 14 | -64.10% |
125 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 3508 | 1161 | -66.90% |
126 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 266 | 84 | -68.42% |
127 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q25 | 4222 | 884 | -79.06% |
128 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 748 | 141 | -81.15% |
129 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 6725 | 833 | -87.61% |
130 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 2844 | 40 | -98.59% |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/795.html