欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當(dāng)前位置: 汽車(chē)排行榜網(wǎng)/車(chē)系銷(xiāo)量榜/日系車(chē)銷(xiāo)量榜/2022年9月全國(guó)日系汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版

2022年9月全國(guó)日系汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版

來(lái)源:www.hssourcing.com時(shí)間:2022-10-22 10:57編輯人氣值: 128 次

2022年9月全國(guó)日系汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版

制表:www.hssourcing.com
排名 車(chē)企(廠商) 品牌 車(chē)型 當(dāng)月銷(xiāo)量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 軒逸 33499 330817 39773 -15.77% 34111 -1.79%
2 一汽豐田 豐田 卡羅拉 25218 187222 19421 29.85% 10661 136.54%
3 廣汽豐田 豐田 凱美瑞 20735 167652 19077 8.69% 10660 94.51%
4 廣汽本田 本田 雅閣 20162 132337 18381 9.69% 17580 14.69%
5 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 14564 108990 16209 -10.15% 7697 89.22%
6 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 天籟 13998 118675 13962 0.26% 15176 -7.76%
7 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 13806 168972 15010 -8.02% 13872 -0.48%
8 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 逍客 13559 120494 14891 -8.95% 16307 -16.85%
9 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達(dá) 11258 65854 10234 10.01% 0 0%
10 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) 10809 92268 8886 21.64% 2183 395.14%
11 廣汽豐田 豐田 雷凌 10184 92582 9364 8.76% 2975 242.32%
12 東風(fēng)本田 本田 思域 9752 112815 12781 -23.70% 14679 -33.56%
13 一汽豐田 豐田 亞洲龍 9449 61861 4253 122.17% 6082 55.36%
14 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 9423 56596 10629 -11.35% 0 0%
15 廣汽本田 本田 皓影 8678 76650 10090 -13.99% 10745 -19.24%
16 廣汽豐田 豐田 致炫 8511 58985 7201 18.19% 4761 78.76%
17 廣汽本田 本田 型格 7998 62772 8075 -0.95% 0 0%
18 廣汽豐田 豐田 賽那SIENNA 7824 56031 6853 14.17% 0 0%
19 東風(fēng)本田 本田 INSPIRE 7702 52902 9244 -16.68% 4433 73.74%
20 廣汽豐田 豐田 雷凌混動(dòng) 7044 56245 6711 4.96% 8422 -16.36%
21 廣汽本田 本田 繽智 6647 93917 8681 -23.43% 13893 -52.16%
22 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá)FHEV 6197 63493 7520 -17.59% 6802 -8.89%
23 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 6119 16891 4286 42.77% 3355 82.38%
24 一汽豐田 豐田 皇冠陸放FHEV 6067 41533 4779 26.95% 5271 15.10%
25 廣汽三菱 三菱 歐藍(lán)德 5956 24592 2940 102.59% 4925 20.93%
26 廣汽本田 本田 冠道 5469 34267 5527 -1.05% 1390 293.45%
27 一汽豐田 豐田 威馳 4864 33027 5378 -9.56% 5358 -9.22%
28 一汽豐田 豐田 亞洲龍 混動(dòng) 4511 30383 2500 80.44% 2791 61.63%
29 東風(fēng)本田 本田 本田XR-V 4309 88418 803 436.61% 13087 -67.07%
30 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3 Axela 4307 49940 3131 37.56% 11998 -64.10%
31 廣汽本田 本田 雅閣 混動(dòng) 4218 34739 4712 -10.48% 2327 81.26%
32 廣汽本田 本田 奧德賽 混動(dòng) 4066 34881 5169 -21.34% 4288 -5.18%
33 一汽豐田 豐田 凌放 3741 25467 2443 53.13% 0 0%
34 廣汽豐田 豐田 凱美瑞混動(dòng) 3450 31249 3545 -2.68% 3584 -3.74%
35 廣汽本田 本田 飛度 3367 45711 2630 28.02% 12355 -72.75%
36 東風(fēng)本田 本田 艾力紳混動(dòng) 3117 29749 4134 -24.60% 5974 -47.82%
37 廣汽本田 本田 皓影 混動(dòng) 2481 19712 3102 -20.02% 2516 -1.39%
38 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) FHEV 2176 19531 1970 10.46% 1755 23.99%
39 廣汽本田 本田 致在 2094 3515 1421 47.36% 0 0%
40 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá) 2029 7732 0 0% 3117 -34.91%
41 廣汽本田 本田 凌派 1860 19689 1412 31.73% 5421 -65.69%
42 廣汽豐田 豐田 凌尚 1799 13689 1182 52.20% 139 1194.24%
43 廣汽豐田 豐田 C-HR 1518 17206 1219 24.53% 2717 -44.13%
44 廣汽豐田 豐田 威颯FHEV 1482 6401 314 371.97% 0 0%
45 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 軒逸 e-Power 1437 17210 1659 -13.38% 0 0%
46 一汽豐田 豐田 凌放 FHEV 1420 13871 2067 -31.30% 0 0%
47 東風(fēng)本田 本田 CR-V PHEV 1354 9123 1007 34.46% 1511 -10.39%
48 一汽豐田 豐田 RAV4 混動(dòng) 1353 19948 3506 -61.41% 2635 -48.65%
49 一汽豐田 豐田 威馳FS 1290 12119 2192 -41.15% 2291 -43.69%
50 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 1205 14047 858 40.44% 3744 -67.82%

最新文章

熱門(mén)點(diǎn)擊

汽車(chē)推薦

隨機(jī)推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 石河子市| 灵丘县| 中西区| 衡南县| 平利县| 大冶市| 甘泉县| 娱乐| 张家口市| 西丰县| 石柱| 许昌市| 通河县| 靖江市| 秭归县| 澎湖县| 石泉县| 基隆市| 德庆县| 莫力| 玉龙| 库伦旗| 广平县| 休宁县| 石门县| 南溪县| 安仁县| 金湖县| 遂昌县| 旌德县| 札达县| 青冈县| 罗甸县| 广水市| 高淳县| 东海县| 开封市| 汨罗市| 安顺市| 措美县| 甘德县|