2022年8月全國DS品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 長安標致雪鐵龍匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| DS9 | 146 | 1233 | 140 | 4.29% | 236 | -38.14% | |||
| DS7 | 79 | 158 | 46 | 71.74% | 0 | 0% | |||
| 寶能汽車匯總 | 225 | 1391 | 186 | 20.97% | 236 | -4.66% | |||
| DS匯總 | 225 | 1391 | 186 | 20.97% | 236 | -4.66% | |||
來源:www.hssourcing.com時間:2022-11-03 10:36編輯人氣值: 111 次
2022年8月全國DS品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 長安標致雪鐵龍匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| DS9 | 146 | 1233 | 140 | 4.29% | 236 | -38.14% | |||
| DS7 | 79 | 158 | 46 | 71.74% | 0 | 0% | |||
| 寶能汽車匯總 | 225 | 1391 | 186 | 20.97% | 236 | -4.66% | |||
| DS匯總 | 225 | 1391 | 186 | 20.97% | 236 | -4.66% | |||
2024年7月全國馬自達品牌銷量排行榜完整版
200 次2024年10月全國自主汽車品牌銷量排行榜完整版
113 次2021年2月全國理念品牌銷量排行榜完整版
177 次2024年2月全國飛凡品牌銷量排行榜完整版
196 次2019年4月全國英致品牌銷量排行榜完整版
135 次2024年10月全國MG品牌銷量排行榜完整版
170 次2024年8月全國本田品牌銷量排行榜完整版
186 次2019年8月全國捷豹品牌銷量排行榜完整版
137 次2022年5月全國標致品牌銷量排行榜完整版
175 次2019年10月全國福特品牌銷量排行榜完整版
143 次