2016年3月全國汽車銷量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
制表:www.hssourcing.com | ||||||
排名 | 品牌 | 廠商 | 車型 |
2015年 3月銷量 |
2016年 3月銷量 |
同比 |
1 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱戈藍 | 4 | 171 | 4175.00% |
2 | 華晨汽車 | 中華 | 中華尊馳 | 9 | 181 | 1911.11% |
3 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰B11 | 31 | 510 | 1545.16% |
4 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 8 | 123 | 1437.50% |
5 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 5 | 73 | 1360.00% |
6 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 309 | 3428 | 1009.39% |
7 | 東風日產 | 日產 | 日產晨風 | 39 | 304 | 679.49% |
8 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 400 | 2016 | 404.00% |
9 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮同悅 | 402 | 1802 | 348.26% |
10 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 532 | 2252 | 323.31% |
11 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D70 | 40 | 167 | 317.50% |
12 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 119 | 350 | 194.12% |
13 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 5745 | 16452 | 186.37% |
14 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R50 | 967 | 2151 | 122.44% |
15 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 420 | 883 | 110.24% |
16 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 775 | 1592 | 105.42% |
17 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 3596 | 7128 | 98.22% |
18 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰D50 | 603 | 1103 | 82.92% |
19 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1035 | 1889 | 82.51% |
20 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆820 | 26 | 47 | 80.77% |
21 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 9044 | 16304 | 80.27% |
22 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 6963 | 12440 | 78.66% |
23 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 北汽E系列(電動) | 1431 | 2361 | 64.99% |
24 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞秀爾 | 314 | 516 | 64.33% |
25 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 7659 | 12465 | 62.75% |
26 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA5 | 123 | 200 | 62.60% |
27 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 18535 | 30075 | 62.26% |
28 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 8849 | 13994 | 58.14% |
29 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 403 | 636 | 57.82% |
30 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 7377 | 11455 | 55.28% |
31 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 7450 | 11540 | 54.90% |
32 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 7341 | 10766 | 46.66% |
33 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 22254 | 32593 | 46.46% |
34 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 6625 | 9627 | 45.31% |
35 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 1728 | 2449 | 41.72% |
36 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 3995 | 5615 | 40.55% |
37 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 36959 | 51241 | 38.64% |
38 | 上汽通用 | 別克 | 別克英朗 | 20893 | 28194 | 34.94% |
39 | 上海汽車 | MG | MG3 | 840 | 1118 | 33.10% |
40 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 10378 | 13624 | 31.28% |
41 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 1410 | 1848 | 31.06% |
42 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 7723 | 10081 | 30.53% |
43 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 25538 | 33266 | 30.26% |
44 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B90 | 147 | 190 | 29.25% |
45 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 212 | 273 | 28.77% |
46 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 163 | 203 | 24.54% |
47 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 1765 | 2176 | 23.29% |
48 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 659 | 808 | 22.61% |
49 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 4908 | 6015 | 22.56% |
50 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 10743 | 12914 | 20.21% |
51 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 7087 | 8463 | 19.42% |
52 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 14195 | 16902 | 19.07% |
53 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 12487 | 14445 | 15.68% |
54 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 2314 | 2659 | 14.91% |
55 | 上汽通用 | 別克 | 別克凱越 | 15694 | 17916 | 14.16% |
56 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 7941 | 8860 | 11.57% |
57 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 13020 | 14519 | 11.51% |
58 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 4773 | 5316 | 11.38% |
59 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1193 | 1322 | 10.81% |
60 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1544 | 1693 | 9.65% |
61 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 6555 | 7060 | 7.70% |
62 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 12959 | 13942 | 7.59% |
63 | 北汽新能源 | 紳寶 | 北汽紳寶(電動) | 61 | 65 | 6.56% |
64 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 4692 | 4993 | 6.42% |
65 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 4402 | 4643 | 5.47% |
66 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 12039 | 12445 | 3.37% |
67 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 3210 | 3299 | 2.77% |
68 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 4616 | 4738 | 2.64% |
69 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 28518 | 28772 | 0.89% |
70 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 3342 | 3359 | 0.51% |
71 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威750 | 3 | 3 | 0.00% |
72 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 4509 | 4502 | -0.16% |
73 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 2164 | 2157 | -0.32% |
74 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 2393 | 2372 | -0.88% |
75 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 23446 | 22838 | -2.59% |
76 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 20621 | 20075 | -2.65% |
77 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 6277 | 6094 | -2.92% |
78 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 31686 | 30391 | -4.09% |
79 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 3355 | 3207 | -4.41% |
80 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 8661 | 8253 | -4.71% |
81 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 3921 | 3727 | -4.95% |
82 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 702 | 663 | -5.56% |
83 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 21748 | 19926 | -8.38% |
84 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神S30 | 111 | 100 | -9.91% |
85 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 24793 | 22168 | -10.59% |
86 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 18458 | 16454 | -10.86% |
87 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 1493 | 1321 | -11.52% |
88 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 10120 | 8829 | -12.76% |
89 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 12884 | 11164 | -13.35% |
90 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 4999 | 4320 | -13.58% |
91 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 18514 | 15479 | -16.39% |
92 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 3038 | 2524 | -16.92% |
93 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M8 | 69 | 56 | -18.84% |
94 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 1102 | 894 | -18.87% |
95 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 3152 | 2540 | -19.42% |
96 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 7039 | 5635 | -19.95% |
97 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 16107 | 12815 | -20.44% |
98 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 20892 | 16558 | -20.74% |
99 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 7395 | 5851 | -20.88% |
100 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 4433 | 3329 | -24.90% |
101 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 7721 | 5764 | -25.35% |
102 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 830 | 617 | -25.66% |
103 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 12351 | 9166 | -25.79% |
104 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 9071 | 6549 | -27.80% |
105 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 211 | 149 | -29.38% |
106 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 20716 | 14613 | -29.46% |
107 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷 | 176 | 124 | -29.55% |
108 | 上汽通用 | 別克 | 別克君威 | 8975 | 6277 | -30.06% |
109 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 20374 | 13893 | -31.81% |
110 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R30 | 677 | 458 | -32.35% |
111 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 2250 | 1518 | -32.53% |
112 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 3592 | 2376 | -33.85% |
113 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 19798 | 12929 | -34.70% |
114 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 1615 | 1041 | -35.54% |
115 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 1134 | 723 | -36.24% |
116 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 10407 | 6580 | -36.77% |
117 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 92 | 57 | -38.04% |
118 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 399 | 246 | -38.35% |
119 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 2846 | 1748 | -38.58% |
120 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 1316 | 804 | -38.91% |
121 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁 | 749 | 457 | -38.99% |
122 | 北京現代 | 現代 | 現代名馭 | 1071 | 647 | -39.59% |
123 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 9647 | 5752 | -40.38% |
124 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 3947 | 2336 | -40.82% |
125 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬丘比特 | 71 | 42 | -40.85% |
126 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 14040 | 8091 | -42.37% |
127 | 廣汽本田 | 理念 | 理念S1 | 261 | 150 | -42.53% |
128 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 1675 | 934 | -44.24% |
129 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 2476 | 1372 | -44.59% |
130 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 1202 | 665 | -44.68% |
131 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 5046 | 2766 | -45.18% |
132 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 1124 | 613 | -45.46% |
133 | 東風本田 | 思銘 | 思銘 | 252 | 134 | -46.83% |
134 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 2623 | 1387 | -47.12% |
135 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 4803 | 2486 | -48.24% |
136 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 1554 | 792 | -49.03% |
137 | 長城汽車 | 長城 | 長城C50 | 1982 | 1004 | -49.34% |
138 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 137 | 68 | -50.36% |
139 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 757 | 370 | -51.12% |
140 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 7818 | 3766 | -51.83% |
141 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 511 | 246 | -51.86% |
142 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 2127 | 1007 | -52.66% |
143 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 5519 | 2540 | -53.98% |
144 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 2921 | 1334 | -54.33% |
145 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 3336 | 1509 | -54.77% |
146 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 6828 | 3032 | -55.59% |
147 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 1001 | 427 | -57.34% |
148 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 | 3899 | 1659 | -57.45% |
149 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 1005 | 402 | -60.00% |
150 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 2401 | 919 | -61.72% |
151 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 3317 | 1247 | -62.41% |
152 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 2717 | 1015 | -62.64% |
153 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | 1528 | 557 | -63.55% |
154 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 23853 | 8616 | -63.88% |
155 | 上海汽車 | MG | MG GT | 946 | 333 | -64.80% |
156 | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩圖 | 1755 | 615 | -64.96% |
157 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 2646 | 871 | -67.08% |
158 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 5442 | 1770 | -67.48% |
159 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 2052 | 650 | -68.32% |
160 | 北京現代 | 現代 | 現代伊蘭特 | 1655 | 504 | -69.55% |
161 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱藍瑟 | 162 | 48 | -70.37% |
162 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 1850 | 515 | -72.16% |
163 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神L60 | 1190 | 331 | -72.18% |
164 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 2343 | 646 | -72.43% |
165 | 上汽通用 | 別克 | 別克君越 | 9128 | 2495 | -72.67% |
166 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A30 | 1508 | 370 | -75.46% |
167 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 412 | 100 | -75.73% |
168 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 314 | 76 | -75.80% |
169 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 2464 | 591 | -76.01% |
170 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 5367 | 1274 | -76.26% |
171 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 2901 | 650 | -77.59% |
172 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 2791 | 508 | -81.80% |
173 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅A30 | 1368 | 221 | -83.85% |
174 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 3580 | 576 | -83.91% |
175 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 3790 | 582 | -84.64% |
176 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 3904 | 581 | -85.12% |
177 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FRV | 122 | 16 | -86.89% |
178 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 3577 | 406 | -88.65% |
179 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 4083 | 346 | -91.53% |
180 | 上海汽車 | MG | MG6 | 477 | 39 | -91.82% |
181 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 522 | 39 | -92.53% |
182 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤3 | 2548 | 153 | -94.00% |
183 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐-致勝 | 995 | 57 | -94.27% |
184 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 10000 | 521 | -94.79% |
185 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 8971 | 409 | -95.44% |
186 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 2007 | 79 | -96.06% |
187 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 905 | 25 | -97.24% |
188 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 1708 | 25 | -98.54% |
189 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達睿翼 | 208 | 3 | -98.56% |
190 | 東風日產 | 日產 | 日產瑪馳 | 132 | 1 | -99.24% |
191 | 一汽轎車 | 一汽 | 一汽歐朗 | 199 | 1 | -99.50% |
192 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 3504 | 10 | -99.71% |
193 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆330 | 757 | 2 | -99.74% |
194 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 4939 | 10 | -99.80% |
195 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐 | 510 | -2 | -100.39% |
196 | 上海汽車 | MG | MG5 | -41 | 5 | -112.20% |
197 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭景程 | 1 | -1 |
-200.00% |