2016年2月SUV銷量環比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2016年 1月銷量 |
2016年 2月銷量 |
環比 |
1 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 476 | 1063 | 123.32% |
2 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 365 | 559 | 53.15% |
3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 282 | 384 | 36.17% |
4 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 380 | 496 | 30.53% |
5 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 134 | 171 | 27.61% |
6 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 1434 | 1514 | 5.58% |
7 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 60 | 61 | 1.67% |
8 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 5336 | 5420 | 1.57% |
9 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 16693 | 15825 | -5.20% |
10 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 6006 | 5500 | -8.42% |
11 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 100 | 90 | -10.00% |
12 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 7812 | 6830 | -12.57% |
13 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 3743 | 3204 | -14.40% |
14 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 8541 | 7197 | -15.74% |
15 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 8008 | 6600 | -17.58% |
16 | 鄭州日產 | 日產 | 日產帕拉丁 | 134 | 110 | -17.91% |
17 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 1133 | 920 | -18.80% |
18 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 42188 | 33062 | -21.63% |
19 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 40002 | 30970 | -22.58% |
20 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 2829 | 2188 | -22.66% |
21 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 3016 | 2290 | -24.07% |
22 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 1862 | 1413 | -24.11% |
23 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 500 | 364 | -27.20% |
24 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 24734 | 17932 | -27.50% |
25 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 10519 | 7502 | -28.68% |
26 | 廣汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 8307 | 5913 | -28.82% |
27 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 12275 | 8697 | -29.15% |
28 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 7025 | 4943 | -29.64% |
29 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 8073 | 5657 | -29.93% |
30 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 10002 | 6888 | -31.13% |
31 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1501 | 1026 | -31.65% |
32 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2495 | 1704 | -31.70% |
33 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 10985 | 7486 | -31.85% |
34 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 20806 | 14125 | -32.11% |
35 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 13626 | 9210 | -32.41% |
36 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 654 | 437 | -33.18% |
37 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 14951 | 9974 | -33.29% |
38 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 30 | 20 | -33.33% |
39 | 中興汽車 | 中興 | 中興GX3 | 1651 | 1098 | -33.49% |
40 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 5994 | 3883 | -35.22% |
41 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 5150 | 3329 | -35.36% |
42 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 10180 | 6569 | -35.47% |
43 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 17268 | 11022 | -36.17% |
44 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 9786 | 6245 | -36.18% |
45 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 14762 | 9350 | -36.66% |
46 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 8474 | 5288 | -37.60% |
47 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 27148 | 16888 | -37.79% |
48 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 14942 | 9198 | -38.44% |
49 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 8291 | 5097 | -38.52% |
50 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 14698 | 9013 | -38.68% |
51 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 3190 | 1921 | -39.78% |
52 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 20 | 12 | -40.00% |
53 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 6865 | 4083 | -40.52% |
54 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 4038 | 2344 | -41.95% |
55 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 4949 | 2786 | -43.71% |
56 | 鄭州日產 | 東風風度 | 東風風度MX6 | 902 | 504 | -44.12% |
57 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 1531 | 853 | -44.28% |
58 | 江鈴汽車 | 福特 | 福特撼路者 | 347 | 191 | -44.96% |
59 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 4815 | 2649 | -44.98% |
60 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 2015 | 1096 | -45.61% |
61 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 4879 | 2644 | -45.81% |
62 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 11998 | 6489 | -45.92% |
63 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 3387 | 1814 | -46.44% |
64 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 8010 | 4276 | -46.62% |
65 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 7530 | 3984 | -47.09% |
66 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 4012 | 2098 | -47.71% |
67 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2298 | 1186 | -48.39% |
68 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 1654 | 853 | -48.43% |
69 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 928 | 465 | -49.89% |
70 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 4500 | 2244 | -50.13% |
71 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 625 | 311 | -50.24% |
72 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 1584 | 782 | -50.63% |
73 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 30512 | 15020 | -50.77% |
74 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 1242 | 611 | -50.81% |
75 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰T70 | 6467 | 3181 | -50.81% |
76 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 1863 | 903 | -51.53% |
77 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 8561 | 4138 | -51.66% |
78 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 4796 | 2275 | -52.56% |
79 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 6281 | 2949 | -53.05% |
80 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 6513 | 3053 | -53.12% |
81 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 15059 | 7058 | -53.13% |
82 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 9250 | 4301 | -53.50% |
83 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科威 | 25916 | 12012 | -53.65% |
84 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 10876 | 5011 | -53.93% |
85 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 12266 | 5543 | -54.81% |
86 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 27622 | 12291 | -55.50% |
87 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX3 | 2508 | 1101 | -56.10% |
88 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 1368 | 600 | -56.14% |
89 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X25 | 8066 | 3502 | -56.58% |
90 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X65 | 1739 | 728 | -58.14% |
91 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 14766 | 6147 | -58.37% |
92 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1020 | 402 | -60.59% |
93 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 7788 | 3000 | -61.48% |
94 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 10463 | 3880 | -62.92% |
95 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 2451 | 895 | -63.48% |
96 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 10565 | 3684 | -65.13% |
97 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 17328 | 5991 | -65.43% |
98 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 633 | 215 | -66.03% |
99 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X55 | 6492 | 2205 | -66.04% |
100 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 28 | 9 | -67.86% |
101 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 446 | 143 | -67.94% |
102 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 6360 | 1904 | -70.06% |
103 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F16 | 500 | 149 | -70.20% |
104 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 7526 | 2195 | -70.83% |
105 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 229 | 65 | -71.62% |
106 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 53 | 15 | -71.70% |
107 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 6730 | 1673 | -75.14% |
108 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 307 | 76 | -75.24% |
109 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 2094 | 394 | -81.18% |
110 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 802 | 150 | -81.30% |
111 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 1121 | 161 | -85.64% |
112 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 1194 | 121 | -89.87% |
113 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC Classic | 343 | 1 |
-99.71% |