2016年1月SUV銷量環(huán)比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2015年 12月銷量 |
2016年 1月銷量 |
環(huán)比 |
1 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X55 | 1502 | 6492 | 332.22% |
2 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 21 | 62 | 195.24% |
3 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 3628 | 10565 | 191.21% |
4 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 1788 | 4796 | 168.23% |
5 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 608 | 1531 | 151.81% |
6 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 1264 | 2829 | 123.81% |
7 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F16 | 257 | 500 | 94.55% |
8 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 3917 | 7526 | 92.14% |
9 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 932 | 1654 | 77.47% |
10 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS35 | 12433 | 20806 | 67.34% |
11 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 290 | 446 | 53.79% |
12 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS15 | 40 | 60 | 50.00% |
13 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 10265 | 15059 | 46.70% |
14 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 18835 | 27622 | 46.65% |
15 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X25 | 5571 | 8066 | 44.79% |
16 | 廣汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 5834 | 8307 | 42.39% |
17 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 4546 | 6360 | 39.90% |
18 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 10592 | 14766 | 39.41% |
19 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 10787 | 14762 | 36.85% |
20 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 1538 | 2094 | 36.15% |
21 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 22785 | 30512 | 33.91% |
22 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS75 | 20300 | 27148 | 33.73% |
23 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 22 | 28 | 27.27% |
24 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 4088 | 5150 | 25.98% |
25 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 6485 | 8073 | 24.49% |
26 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 7042 | 8561 | 21.57% |
27 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 33039 | 40002 | 21.08% |
28 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 10173 | 12275 | 20.66% |
29 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 6798 | 8008 | 17.80% |
30 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 10606 | 12266 | 15.65% |
31 | 中興汽車 | 中興 | 中興GX3 | 1462 | 1651 | 12.93% |
32 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 6925 | 7788 | 12.46% |
33 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科威 | 23085 | 25916 | 12.26% |
34 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 5422 | 6006 | 10.77% |
35 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 13577 | 14951 | 10.12% |
36 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 4550 | 4879 | 7.23% |
37 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X65 | 1629 | 1739 | 6.75% |
38 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 290 | 307 | 5.86% |
39 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 5699 | 5994 | 5.18% |
40 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 6199 | 6513 | 5.07% |
41 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達(dá)菲 | 1774 | 1862 | 4.96% |
42 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 8820 | 9250 | 4.88% |
43 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 長(zhǎng)豐獵豹CS10 | 7314 | 7530 | 2.95% |
44 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 1121 | 1133 | 1.07% |
45 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 4007 | 4038 | 0.77% |
46 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 10843 | 10876 | 0.30% |
47 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 42553 | 42188 | -0.86% |
48 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 6815 | 6730 | -1.25% |
49 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 9933 | 9786 | -1.48% |
50 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 8513 | 8291 | -2.61% |
51 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 828 | 802 | -3.14% |
52 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 5139 | 4949 | -3.70% |
53 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1064 | 1020 | -4.14% |
54 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 25837 | 24734 | -4.27% |
55 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 3609 | 3387 | -6.15% |
56 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 6740 | 6281 | -6.81% |
57 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 7522 | 6865 | -8.73% |
58 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 8795 | 8010 | -8.93% |
59 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 11326 | 10180 | -10.12% |
60 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 5012 | 4500 | -10.22% |
61 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2566 | 2298 | -10.44% |
62 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 11730 | 10463 | -10.80% |
63 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 1346 | 1194 | -11.29% |
64 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1054 | 928 | -11.95% |
65 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 15547 | 13626 | -12.36% |
66 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 1810 | 1584 | -12.49% |
67 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng)風(fēng)度 | 東風(fēng)風(fēng)度MX6 | 1031 | 902 | -12.51% |
68 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 23 | 20 | -13.04% |
69 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 20022 | 17268 | -13.75% |
70 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 580 | 500 | -13.79% |
71 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 20174 | 17328 | -14.11% |
72 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 2912 | 2451 | -15.83% |
73 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 1335 | 1121 | -16.03% |
74 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 10392 | 8474 | -18.46% |
75 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 10482 | 8541 | -18.52% |
76 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 4650 | 3743 | -19.51% |
77 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 21117 | 16693 | -20.95% |
78 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳界 | 13438 | 10519 | -21.72% |
79 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 19361 | 14942 | -22.82% |
80 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 9282 | 7025 | -24.32% |
81 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達(dá)菲 | 4001 | 3016 | -24.62% |
82 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 13401 | 10002 | -25.36% |
83 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 2497 | 1863 | -25.39% |
84 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰T70 | 8767 | 6467 | -26.23% |
85 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 5503 | 4012 | -27.09% |
86 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 315 | 229 | -27.30% |
87 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3452 | 2495 | -27.72% |
88 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-7 | 869 | 625 | -28.08% |
89 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 20868 | 14698 | -29.57% |
90 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 1780 | 1242 | -30.22% |
91 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 6937 | 4815 | -30.59% |
92 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC Classic | 498 | 343 | -31.12% |
93 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 18329 | 11998 | -34.54% |
94 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 17081 | 10985 | -35.69% |
95 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 209 | 134 | -35.89% |
96 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 8388 | 5336 | -36.39% |
97 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 2346 | 1368 | -41.69% |
98 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 13442 | 7812 | -41.88% |
99 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)野帝 | 5561 | 3190 | -42.64% |
100 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 234 | 134 | -42.74% |
101 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 1144 | 654 | -42.83% |
102 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 107 | 53 | -50.47% |
103 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 4336 | 2015 | -53.53% |
104 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 1699 | 633 | -62.74% |
105 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 長(zhǎng)豐獵豹Q6 | 1043 | 365 | -65.00% |
106 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 4923 | 1434 | -70.87% |
107 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1207 | 282 | -76.64% |
108 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 2452 | 476 | -80.59% |
109 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 7900 | 1501 | -81.00% |
110 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 186 | 30 | -83.87% |
111 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 680 | 100 | -85.29% |
112 | 江鈴汽車 | 福特 | 福特撼路者 | 3006 | 347 | -88.46% |
113 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 7821 | 380 | -95.14% |
114 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | -3 | 10 |
-433.33% |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/647.html