欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車企銷量榜/2022年4月全國車企銷量排行榜完整版

2022年4月全國車企銷量排行榜完整版

來源:www.hssourcing.com時間:2022-05-27 08:12編輯人氣值: 147 次

2022年4月全國車企銷量排行榜完整版

制表:www.hssourcing.com
排名 車企 當月銷量 本年累計 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 比亞迪 105475 395261 104338 1.09% 44606 136.46%
2 吉利汽車 69876 394971 100712 -30.62% 102298 -31.69%
3 廣汽豐田 68528 315534 97006 -29.36% 73900 -7.27%
4 長安汽車 61822 423895 133599 -53.73% 106609 -42.01%
5 一汽大眾 57457 491569 122259 -53.00% 151034 -61.96%
6 上汽通用五菱 51005 250101 82963 -38.52% 76691 -33.49%
7 奇瑞汽車 50781 255947 72222 -29.69% 66376 -23.49%
8 長城汽車 40571 281119 82475 -50.81% 71584 -43.32%
9 東風日產(chǎn) 38037 282505 57010 -33.28% 86226 -55.89%
10 華晨寶馬 31743 190111 35723 -11.14% 59176 -46.36%
11 一汽豐田 31443 228770 69957 -55.05% 59803 -47.42%
12 上汽大眾 30008 361175 109956 -72.71% 108300 -72.29%
13 北京奔馳 27100 169346 48446 -44.06% 59139 -54.18%
14 廣汽本田 23868 235743 76421 -68.77% 70329 -66.06%
15 上汽通用 23829 298366 88523 -73.08% 80619 -70.44%
16 廣汽傳祺 20118 110566 30091 -33.14% 25739 -21.84%
17 上汽乘用車 18519 212702 62212 -70.23% 56666 -67.32%
18 東風本田 16564 225492 72164 -77.05% 81758 -79.74%
19 東風乘用車 11414 62200 17680 -35.44% 7942 43.72%
20 廣汽埃安新能源 11230 58913 22006 -48.97% 8305 35.22%
21 長安福特 10172 65962 20223 -49.70% 15361 -33.78%
22 北京現(xiàn)代 10012 67627 17102 -41.46% 31328 -68.04%
23 零跑汽車 9087 30666 10059 -9.66% 2770 228.05%
24 小鵬汽車 9002 43563 15414 -41.60% 5147 74.90%
25 合眾新能源 8813 38965 12026 -26.72% 4015 119.50%
26 大眾(安徽) 7960 40023 11858 -32.87% 10648 -25.24%
27 神龍汽車 7413 38391 10345 -28.34% 6982 6.17%
28 東風小康 7348 40428 11792 -37.69% 9695 -24.21%
29 一汽紅旗 6812 82993 12380 -44.98% 21905 -68.90%
30 東風柳汽 6018 47790 15518 -61.22% 10000 -39.82%
31 江淮汽車 6003 37741 12076 -50.29% 10556 -43.13%
32 東風悅達起亞 5697 41705 11149 -48.90% 12530 -54.53%
33 沃爾沃亞太 4598 37367 11300 -59.31% 11355 -59.51%
34 易捷特 4294 23283 4832 -11.13% 0 0%
35 理想汽車 4167 35883 11034 -62.23% 5539 -24.77%
36 東風啟辰 3581 32397 4814 -25.61% 5707 -37.25%
37 金康新能源 3245 8168 3045 6.57% 129 2415.50%
38 楓盛汽車 3017 8326 2008 50.25% 401 652.37%
39 長安馬自達 2875 38171 8309 -65.40% 11302 -74.56%
40 吉麥新能源 2606 11822 3100 -15.94% 1008 158.53%
41 華晨鑫源 2512 11882 3030 -17.10% 2431 3.33%
42 福建戴姆勒 2360 10310 1714 37.69% 3745 -36.98%
43 江鈴汽車 2018 9472 2228 -9.43% 2418 -16.54%
44 海馬轎車 2003 4227 1178 70.03% 0 0%
45 北京汽車 2003 11968 3912 -48.80% 5242 -61.79%
46 御捷新能源 1826 10976 2819 -35.23% 0 0%
47 奇瑞捷豹路虎 1783 14405 5449 -67.28% 3507 -49.16%
48 一汽奔騰 1770 8917 1659 6.69% 5728 -69.10%
49 威馬汽車 1521 8997 3719 -59.10% 3027 -49.75%
50 特斯拉汽車 1512 183686 65814 -97.70% 25845 -94.15%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 遂溪县| 吐鲁番市| 丰县| 晴隆县| 合川市| 蒲城县| 山丹县| 泾川县| 佳木斯市| 阿拉善盟| 连城县| 迁西县| 潮州市| 万宁市| 缙云县| 阳城县| 育儿| 军事| 烟台市| 象山县| 平顺县| 兰州市| 乌兰县| 即墨市| 漳平市| 行唐县| 中阳县| 武邑县| 贞丰县| 兴安县| 华宁县| 宿州市| 万州区| 铜鼓县| 西畴县| 万宁市| 德钦县| 林西县| 钟祥市| 巴塘县| 太仓市|