2022年3月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 3663 | 10130 | 1641 | 123.22% | 5396 | -32.12% | |||
| 航海家 | 3009 | 4882 | 559 | 438.28% | 1640 | 83.48% | |||
| 飛行家 | 520 | 1581 | 501 | 3.79% | 1143 | -54.51% | |||
| 長安福特匯總 | 7192 | 16593 | 2701 | 166.27% | 8179 | -12.07% | |||
來源:www.hssourcing.com時間:2022-05-20 09:22編輯人氣值: 127 次
2022年3月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 3663 | 10130 | 1641 | 123.22% | 5396 | -32.12% | |||
| 航海家 | 3009 | 4882 | 559 | 438.28% | 1640 | 83.48% | |||
| 飛行家 | 520 | 1581 | 501 | 3.79% | 1143 | -54.51% | |||
| 長安福特匯總 | 7192 | 16593 | 2701 | 166.27% | 8179 | -12.07% | |||
2024年10月全國啟源品牌銷量排行榜完整版
142 次2021年9月全國起亞品牌銷量排行榜完整版
164 次2025年7月全國嵐圖品牌銷量排行榜完整版
120 次2022年2月全國全國電動屋品牌銷量排行榜完整版
150 次2022年6月全國開瑞品牌銷量排行榜完整版
132 次2024年10月全國大眾品牌銷量排行榜完整版
196 次2017年10月全國MPV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版
18 次2020年2月全國福特品牌銷量排行榜完整版
140 次2020年2月全國寶馬品牌銷量排行榜完整版
137 次2023年10月全國賽力斯品牌銷量排行榜完整版
159 次