2015年10月自主品牌SUV銷量B級/C級車銷量排行榜 | |||||
制表:www.suv7c.com | |||||
排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 13430 |
2 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 9136 |
3 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 3212 |
4 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1194 |
5 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1030 |
6 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 754 |
7 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 717 |
8 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 377 |
9 | B | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 373 |
10 | B | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 |
11 |