欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車類銷量榜/轎車銷量榜/2021年10月全國轎車銷量排行榜完整版

2021年10月全國轎車銷量排行榜完整版

來源:www.hssourcing.com時間:2021-11-16 10:51編輯人氣值: 257 次

2021年10月全國轎車銷量排行榜完整版
制表:www.hssourcing.com
本月
排名
累計
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 本年累計
1 1 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 39806 408023
2 2 上汽通用五菱 五菱汽車 五菱宏光MINI?EV 39128 325166
3 3 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 34823 308570
4 6 特斯拉中國 特斯拉 特斯拉?Model?3 28853 216583
5 8 一汽-大眾 大眾 大眾速騰 27180 190916
6 10 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 26121 164228
7 18 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦PLUS 25908 117369
8 5 上汽通用別克 別克 別克英朗 25432 220934
9 11 廣汽本田 本田 本田雅閣 22201 155820
10 7 一汽-大眾 大眾 大眾寶來 20835 215055
11 4 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 19456 255475
12 19 東風(fēng)本田 本田 本田思域 18416 115333
13 20 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 16655 109493
14 27 上汽集團 名爵 名爵5 16071 99389
15 16 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 15878 127553
16 14 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪 15180 139632
17 13 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 14256 146799
18 28 上汽集團 榮威 榮威i5 13901 98661
19 12 長安汽車 長安 長安逸動 13113 151384
20 26 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代伊蘭特 13068 100464
21 22 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 12915 109020
22 29 一汽豐田 豐田 豐田亞洲龍 12633 93643
23 15 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 12294 129865
24 23 吉利汽車 吉利汽車 吉利星瑞 12053 107779
25 31 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 11901 85972
26 43 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯澤 11478 53211
27 30 比亞迪 比亞迪 比亞迪漢 11087 91123
28 33 廣汽本田 本田 本田飛度 10797 76803
29 34 上汽通用別克 別克 別克君威 10425 74865
30 42 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神奕炫 10279 54102
31 35 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3?昂克賽拉 10114 74003
32 73 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺影豹 10021 26610
33 51 上汽集團 榮威 科萊威CLEVER 9151 44650
34 21 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 8899 109235
35 37 一汽紅旗 紅旗 紅旗H5 8485 65728
36 32 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5 8465 85515
37 17 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L 8437 125696
38 24 一汽-大眾 大眾 大眾邁騰 8331 105308
39 55 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 8129 41357
40 64 長城汽車 歐拉 歐拉好貓 7845 31391
41 41 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?S 7819 55345
42 39 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克03 7700 57932
43 40 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞小螞蟻 7433 57571
44 38 長安汽車 長安 長安奔奔EV 6386 59591
45 45 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT5 6255 49937
46 59 廣汽本田 本田 本田凌派 6118 37277
47 72 上汽集團 名爵 名爵6 6108 27018
48 50 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達(dá) 6092 44902
49 49 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車P7 6044 45271
50 112 比亞迪 比亞迪 比亞迪海豚 6018 10773
51 109 御捷新能源 朋克汽車 朋克多多 5627 11934
52 57 上汽通用別克 別克 別克君越 5619 39434
53 25 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A4L 5615 103920
54 67 東風(fēng)本田 本田 本田享域 5549 29057
55 36 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS?L?致炫 5402 68229
56 58 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶XL 5387 39393
57 62 長安福特 福特 福特福睿斯 5371 33460
58 77 江汽集團 思皓 思皓E10X 5322 25194
59 56 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 5287 39698
60 9 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 5118 175897
61 63 一汽紅旗 紅旗 紅旗H9 4546 32189
62 82 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神E70 4322 22112
63 60 東風(fēng)本田 本田 本田INSPIRE 4155 37010
64 71 比亞迪 比亞迪 比亞迪e2 4150 27416
65 83 雷丁 雷丁 雷丁芒果 4107 21873
66 44 長城汽車 歐拉 歐拉黑貓 4079 51166
67 53 一汽-大眾捷達(dá) 捷達(dá) 捷達(dá)VA3 4039 44203
68 102 上汽通用別克 別克 別克威朗 4026 14168
69 52 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽瑞 3781 44629
70 93 吉麥新能源 凌寶汽車 凌寶BOX 3686 16442
71 54 一汽豐田 豐田 豐田威馳 3564 41610
72 65 零跑汽車 零跑汽車 零跑T03 3486 30441
73 76 長安福特 福特 福特蒙迪歐 3362 25323
74 119 上汽集團 R汽車 R汽車?ER6 3264 8946
75 132 威馬汽車 威馬汽車 威馬E.5 3171 7100
76 90 一汽奔騰 奔騰 奔騰B70 3110 17831
77 80 東風(fēng)本田 本田 本田L(fēng)IFE 3102 24156
78 103 御捷新能源 朋克汽車 朋克美美 3027 14147
79 101 長安福特 福特 福特金牛座 2958 14207
80 48 一汽-大眾 大眾 大眾高爾夫 2948 46666
81 81 長安汽車 長安 長安睿騁CC 2887 23595
82 88 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60 2766 19196
83 47 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A3 2765 46985
84 142 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍凡爾賽C5?X 2646 3905
85 117 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-QM5 2620 9209
86 87 長安福特 福特 福特福克斯 2550 19530
87 66 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 2444 30185
88 89 吉利新能源 吉利汽車 吉利帝豪新能源 2405 18849
89 127 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰D60新能源 2352 7683
90 75 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞煥馳 2299 25865
91 125 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿E300 2279 7937
92 70 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90 2214 27426
93 84 上汽集團 榮威 榮威Ei5 2161 20589
94 61 上汽大眾 大眾 大眾POLO 2087 34279
95 86 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系新能源 2025 19736
96 120 幾何汽車 幾何汽車 幾何A 2004 8708
97 68 長安汽車 長安 長安悅翔 1910 28636
98 114 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)明銳 1850 10058
99 95 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦新能源 1817 15923
100 91 一汽豐田 豐田 豐田威馳FS 1696 17581
101 100 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K3 1686 14769
102 123 上汽集團 榮威 榮威i6 1677 8317
103 99 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 1628 15147
104 126 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 1569 7869
105 121 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K5 1496 8466
106 104 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT6 1482 13701
107 122 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕銳 1475 8390
108 79 上汽集團 名爵 名爵3 1449 24790
109 171 上汽大眾 大眾 大眾ID.3 1335 1335
110 98 一汽-大眾 大眾 大眾CC 1320 15218
111 96 長城汽車 歐拉 歐拉白貓 1311 15409
112 174 上汽集團 榮威 榮威i6?MAX新能源 1272 1272
113 85 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰D60 1231 20389
114 74 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 1224 26357
115 124 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代菲斯塔 1181 7956
116 106 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT4 1169 12308
117 140 北京汽車 北京汽車 北京U5 1162 4272
118 131 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致508 1152 7134
119 134 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 1141 6089
120 78 一汽豐田 豐田 豐田亞洲獅 1105 24802
121 155 比亞迪 比亞迪 比亞迪e3 1012 2732
122 150 北京奔馳 奔馳 奔馳E級新能源 910 3353
123 107 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞 905 12232
124 110 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RC-5 901 11390
125 169 凱翼汽車 凱翼 凱翼軒度 885 1367
126 116 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納 870 9231
127 137 一汽紅旗 紅旗 紅旗H7 755 5315
128 69 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動 743 27427
129 111 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS?L?致享 725 10871
130 118 上汽集團 榮威 榮威ei6 708 9156
131 46 北京奔馳 奔馳 奔馳A級 690 49438
132 113 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致408 673 10643
133 130 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 669 7565
134 92 江汽集團 思皓 思皓A5 656 16600
135 115 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 652 9441
136 156 神龍汽車 東風(fēng)富康 東風(fēng)富康e愛麗舍 651 2691
137 168 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)速派 595 1490
138 157 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90新能源 590 2602
139 105 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞福瑞迪 550 13437
140 133 上汽大眾 大眾 大眾輝昂 537 6536
141 139 上汽通用五菱 寶駿 寶駿E200 528 5095
142 152 江汽集團 思皓 思皓E50A 483 3276
143 165 北汽新能源 ARCFOX極狐 極狐阿爾法S(ARCFOX?αS) 477 1680
144 135 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C6 466 5764
145 136 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 458 5733
146 97 上汽通用別克 別克 別克微藍(lán)6 454 15281
147 184 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車P5 437 681
148 149 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)藍(lán)鳥 436 3450
149 153 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭沃蘭多 427 2979
150 161 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 380 2057
151 160 上汽大眾 大眾 大眾朗逸純電 301 2108
152 141 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉雙擎E+ 282 3947
153 144 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5e 267 3612
154 175 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代菲斯塔純電動 260 1144
155 94 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅納 210 16083
156 190 海馬汽車 海馬 海馬愛尚電動 205 253
157 192 小虎汽車 小虎 小虎FEV 200 200
158 146 上汽通用五菱 寶駿 寶駿E100 198 3559
158 159 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌雙擎E+ 198 2121
160 183 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K3新能源 173 716
161 138 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 168 5191
162 188 北京汽車 北京汽車 北京U7 167 286
163 129 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特新能源 152 7640
164 173 DS汽車 DS DS?9 151 1319
165 172 云雀汽車 云雀汽車 全界Q1 150 1331
165 179 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60新能源 150 820
167 180 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代領(lǐng)動插電混動 136 721
168 143 廣汽豐田 廣汽集團 廣汽豐田iA5 128 3620
169 128 一汽-大眾 大眾 大眾邁騰GTE 122 7682
170 162 吉利新能源 吉利汽車 吉利博瑞新能源 120 1861
171 158 江鈴集團新能源 江鈴集團新能源 江鈴易至EV3 111 2313
172 177 上汽集團 名爵 名爵6新能源 104 1119
173 176 東南汽車 東南 東南A5翼舞 94 1133
173 178 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 94 1031
175 166 一汽-大眾 大眾 大眾寶來?純電 90 1621
176 193 雷諾?江鈴集團 江鈴集團新能源 雷諾江鈴羿 88 129
177 151 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 87 3312
177 163 北京奔馳 奔馳 奔馳A級AMG 87 1849
179 147 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L新能源 84 3553
180 170 國機智駿 國機智駿 國機智駿GC 75 1338
181 148 廣汽豐田 豐田 豐田凌尚 64 3514
182 181 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA8 54 717
183 145 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA4 52 3597
184 167 廣汽本田 廣汽集團 廣汽本田繹樂 49 1541
185 154 東風(fēng)汽車 東風(fēng) 東風(fēng)富康ES500 40 2772
186 186 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致508L新能源 37 352
187 195 北汽昌河 北汽昌河 北汽EC100 10 10
188 185 零跑汽車 零跑汽車 零跑S01 5 595
188 187 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 5 322
190 108 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 4 12077
190 194 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 4 17
192 189 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕動 3 260
193 182 北汽昌河 北汽昌河 昌河北斗星 2 717
194 164 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭暢巡 1 1768
194 191 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 1 235
194 196 北汽新能源 LITE 北汽新能源LITE 1 2

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 抚松县| 黄梅县| 永顺县| 克山县| 平谷区| 长白| 商都县| 平乐县| 厦门市| 封丘县| 河北区| 乳源| 三门峡市| 安阳县| 甘肃省| 江安县| 清苑县| 江城| 根河市| 高要市| 孝义市| 东安县| 志丹县| 论坛| 旬邑县| 深水埗区| 阜新| 大安市| 都兰县| 桐柏县| 北安市| 梁平县| 建瓯市| 邯郸县| 田林县| 赤水市| 滦南县| 盐山县| 台湾省| 香格里拉县| 通山县|