2015年9月SUV銷量同比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2014年 9月銷量 |
2015年 9月銷量 |
同比 |
1 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 5 | 2856 | 57020.00% |
2 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-7 | 176 | 1522 | 764.77% |
3 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 1265 | 10004 | 690.83% |
4 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 21 | 74 | 252.38% |
5 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 101 | 327 | 223.76% |
6 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 6103 | 14848 | 143.29% |
7 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 996 | 2229 | 123.80% |
8 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 3972 | 8382 | 111.03% |
9 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 8478 | 17712 | 108.92% |
10 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 2455 | 5001 | 103.71% |
11 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)野帝 | 1653 | 3309 | 100.18% |
12 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 7472 | 14520 | 94.33% |
13 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 9239 | 16556 | 79.20% |
14 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 7132 | 12638 | 77.20% |
15 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 8288 | 13756 | 65.97% |
16 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 1189 | 1827 | 53.66% |
17 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 2160 | 3267 | 51.25% |
18 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 6992 | 10415 | 48.96% |
19 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 1408 | 2045 | 45.24% |
20 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 3817 | 5518 | 44.56% |
21 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 10594 | 14896 | 40.61% |
22 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 974 | 1300 | 33.47% |
23 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 12968 | 17230 | 32.87% |
24 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 6329 | 7907 | 24.93% |
25 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 11 | 13 | 18.18% |
26 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 2750 | 3248 | 18.11% |
27 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 4132 | 4700 | 13.75% |
28 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 9253 | 10491 | 13.38% |
29 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 20306 | 22638 | 11.48% |
30 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 27744 | 30528 | 10.03% |
31 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 3609 | 3965 | 9.86% |
32 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 11572 | 12442 | 7.52% |
33 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 398 | 426 | 7.04% |
34 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 450 | 478 | 6.22% |
35 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 6988 | 7301 | 4.48% |
36 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 711 | 730 | 2.67% |
37 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 7217 | 7352 | 1.87% |
38 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 3894 | 3906 | 0.31% |
39 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 4385 | 4374 | -0.25% |
40 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 7110 | 6960 | -2.11% |
41 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 10992 | 10020 | -8.84% |
42 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 8226 | 7422 | -9.77% |
43 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 583 | 519 | -10.98% |
44 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 3039 | 2675 | -11.98% |
45 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200 | 180 | 148 | -17.78% |
46 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 5924 | 4393 | -25.84% |
47 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 12877 | 9018 | -29.97% |
48 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 6114 | 4101 | -32.92% |
49 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7623 | 4841 | -36.49% |
50 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 6903 | 4226 | -38.78% |
51 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 5754 | 3351 | -41.76% |
52 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 400 | 231 | -42.25% |
53 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 676 | 378 | -44.08% |
54 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 3502 | 1944 | -44.49% |
55 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 5855 | 3179 | -45.70% |
56 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 6086 | 3124 | -48.67% |
57 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 284 | 144 | -49.30% |
58 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 2345 | 1179 | -49.72% |
59 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 8962 | 4311 | -51.90% |
60 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 3000 | 1373 | -54.23% |
61 | 長城汽車 | 長城 | 長城M4 | 7906 | 2893 | -63.41% |
62 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 5189 | 1790 | -65.50% |
63 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 1870 | 486 | -74.01% |
64 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 708 | 169 | -76.13% |
65 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 2490 | 545 | -78.11% |
66 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 5676 | 1000 | -82.38% |
67 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達(dá)菲 | 2335 | 365 | -84.37% |
68 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 995 | 153 | -84.62% |
69 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 7500 | 949 | -87.35% |
70 | 中興汽車 | 中興 | 中興C3 | 2471 | 69 | -97.21% |
71 | 長城汽車 | 長城 | 長城M2 | 265 | 4 | -98.49% |
72 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 1492 | 3 |
-99.80% |