| 2021年4月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 2760 | 15580 | 5396 | -48.85% | 0 | 0% | |||
| 航海家 | 1390 | 3685 | 1640 | -15.24% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 1139 | 4456 | 1143 | -0.35% | 0 | 0% | |||
| 長安福特匯總 | 5289 | 23721 | 8179 | -35.33% | 0 | 0% | |||
來源:www.hssourcing.com時間:2021-05-28 09:12編輯人氣值: 216 次
| 2021年4月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 2760 | 15580 | 5396 | -48.85% | 0 | 0% | |||
| 航海家 | 1390 | 3685 | 1640 | -15.24% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 1139 | 4456 | 1143 | -0.35% | 0 | 0% | |||
| 長安福特匯總 | 5289 | 23721 | 8179 | -35.33% | 0 | 0% | |||
2019年8月全國華泰品牌銷量排行榜完整版
152 次2020年8月全國東南品牌銷量排行榜完整版
142 次2021年4月全國濰柴品牌銷量排行榜完整版
254 次2024年3月全國特斯拉品牌銷量排行榜完整版
121 次2025年7月全國燁品牌銷量排行榜完整版
144 次2023年6月全國捷達品牌銷量排行榜完整版
188 次2025年4月全國阿維塔品牌銷量排行榜完整版
158 次2021年10月全國奔馳品牌銷量排行榜完整版
152 次2024年6月全國東風富康品牌銷量排行榜完整版
144 次2022年11月全國一汽品牌銷量排行榜完整版
120 次